摘要:各個招生單位具體專業(yè)的招生人數(shù)是由招生單位自己決定的,擬招生人數(shù)就是指該專業(yè)的招生計劃人數(shù),招生人數(shù)一直是考生關(guān)心的重點。希賽網(wǎng)小編整理了2023年全國各大院校心理學(xué)碩士的招生人數(shù)匯總,以供報考學(xué)子們參考。
2023年心理學(xué)碩士招生人數(shù)已發(fā)布,以下是全國院校心理學(xué)碩士(0402)招生人數(shù)匯總,其中包含:2023全國心理學(xué)碩士研究生招生學(xué)校、招生專業(yè)、全國各個院校心理學(xué)碩士專業(yè)(全日制以及非全日制)的招生人數(shù)情況。希望對各位考生有所幫助。更多相關(guān)資訊,敬請關(guān)注希賽網(wǎng)心理學(xué)碩士頻道
相關(guān)推薦:2021年心理學(xué)碩士招生人數(shù)匯總 | 2017-2020心理學(xué)碩士招生人數(shù)匯總
2023年全國心理學(xué)碩士招生人數(shù)匯總一覽表
(注:除標(biāo)明外數(shù)據(jù),不含推免和單獨考試,數(shù)據(jù)來源為研招網(wǎng)招生目錄)
招生學(xué)校 | 地區(qū) | 招生專業(yè) | 全日制 | 非全日制 |
中國人民大學(xué) | 北京 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):3 (040203)應(yīng)用心理學(xué):5 | 0 |
清華大學(xué) | 北京 | (040200)心理學(xué) | 1 | 0 |
北京航空航天大學(xué) | 北京 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040203)應(yīng)用心理學(xué):4 | 0 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | (040200)心理學(xué) | 6 | 0 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 0 |
北京師范大學(xué) | 北京 | (040200)心理學(xué) | 30 | 0 |
首都師范大學(xué) | 北京 | (040200)心理學(xué)(0402Z1)學(xué)校心理學(xué) | (040200)心理學(xué):18 (0402Z1)學(xué)校心理學(xué):2 | 0 |
首都體育學(xué)院 | 北京 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 9 | 0 |
北京語言大學(xué) | 北京 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):3 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):3 (040203)應(yīng)用心理學(xué):3 | 0 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | (040200)心理學(xué) | 5 | 0 |
北京體育大學(xué) | 北京 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):5 (040203)應(yīng)用心理學(xué):10 | 0 |
中國政法大學(xué) | 北京 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué)(0402J1)犯罪心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):1 (040203)應(yīng)用心理學(xué):1 (0402J1)犯罪心理學(xué):1 | 0 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | (040200)心理學(xué) | 2 | 1 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):2 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):1 (040203)應(yīng)用心理學(xué):2 | 0 |
南開大學(xué) | 天津 | (040200)心理學(xué) | 1 | 0 |
天津大學(xué) | 天津 | (040200)心理學(xué) | 14 | 0 |
天津師范大學(xué) | 天津 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):14 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):15 (040203)應(yīng)用心理學(xué):15 | 0 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | (040200)心理學(xué) | 13 | 0 |
河北大學(xué) | 河北 | (040202)發(fā)展與教育心理學(xué) | 6 | 0 |
華北理工大學(xué) | 河北 | (040200)心理學(xué) | 10 | 0 |
河北師范大學(xué) | 河北 | (040200)心理學(xué) | 22 | 0 |
山西大學(xué) | 山西 | (040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):6 (040203)應(yīng)用心理學(xué):3 | 0 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 0 |
山西師范大學(xué) | 山西 | (040200)心理學(xué) | 19 | 0 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | (040200)心理學(xué) | 23 | 0 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 0 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | (040200)心理學(xué) | 8 | 0 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 心理學(xué)院:(040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) 腦與認知神經(jīng)科學(xué)研究中心:(040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):22 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):24 (040203)應(yīng)用心理學(xué):14 (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):33 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):5 | 0 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 教育科學(xué)學(xué)院:(040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) 學(xué)前與初等教育學(xué)院:(040202)發(fā)展與教育心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):2 (040203)應(yīng)用心理學(xué):7 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):2 | 0 |
吉林大學(xué) | 吉林 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):3 (040203)應(yīng)用心理學(xué):5 | 0 |
東北師范大學(xué) | 吉林 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):14 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):18 (040203)應(yīng)用心理學(xué):9 | 0 |
吉林師范大學(xué) | 吉林 | (040200)心理學(xué) | 9 | 0 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 11 | 0 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | (040200)心理學(xué) | 11 | 0 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海 | (040200)心理學(xué) | 1 | 0 |
上海交通大學(xué) | 上海 | (040200)心理學(xué) | 0 | 0 |
上海師范大學(xué) | 上海 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):5 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):22 (040203)應(yīng)用心理學(xué):12 | 0 |
上海體育學(xué)院 | 上海 | (040200)心理學(xué) | 12 | 0 |
南京大學(xué) | 江蘇 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):2 (040203)應(yīng)用心理學(xué):3 | 0 |
蘇州大學(xué) | 江蘇 | (040200)心理學(xué) | 10 | 0 |
東南大學(xué) | 江蘇 | (040200)心理學(xué) | 2 | 0 |
河海大學(xué) | 江蘇 | (040200)心理學(xué) | 3 | 0 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 0 |
蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | (040200)心理學(xué) | 10 | 0 |
揚州大學(xué) | 江蘇 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):1 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):1 (040203)應(yīng)用心理學(xué):3 | 0 |
浙江大學(xué) | 浙江 | (040200)心理學(xué) | 5 | 0 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | (040200)心理學(xué) | 23 | 0 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 教師教育學(xué)院:(040200)心理學(xué) 杭州幼兒師范學(xué)院:(0402Z1)兒童發(fā)展科學(xué) | (040200)心理學(xué):64 (0402Z1)兒童發(fā)展科學(xué):5 | 0 |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)亨頤教育學(xué)院+基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院:(040200)心理學(xué) 附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)院、口腔醫(yī)學(xué)院):(0402Z2)臨床認知神經(jīng)科學(xué) | (040200)心理學(xué):21 (0402Z2)臨床認知神經(jīng)科學(xué):6 | 0 |
寧波大學(xué) | 浙江 | (040200)心理學(xué) | 8 | 0 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):3 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):2 (040203)應(yīng)用心理學(xué):5 | 0 |
安徽師范大學(xué) | 安徽 | (040200)心理學(xué) | 13 | 0 |
淮北師范大學(xué) | 安徽 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):2 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):2 (040203)應(yīng)用心理學(xué):1 | 0 |
福州大學(xué) | 福建 | (040200)心理學(xué) | 8 | 0 |
福建師范大學(xué) | 福建 | (040200)心理學(xué) | 35 | 0 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | 6 | 0 |
南昌大學(xué) | 江西 | (040200)心理學(xué) | 11 | 0 |
江西師范大學(xué) | 江西 | (040200)心理學(xué) | 44 | 0 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | (040200)心理學(xué) | 12 | 0 |
濟南大學(xué) | 山東 | (040200)心理學(xué) | 10 | 0 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):3 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):3 (040203)應(yīng)用心理學(xué):3 | 0 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 健康學(xué)院:(040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) 中醫(yī)藥創(chuàng)新研究院:(040201)基礎(chǔ)心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):2 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):1 (040203)應(yīng)用心理學(xué):11 | 0 |
山東師范大學(xué) | 山東 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):10 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):24 (040203)應(yīng)用心理學(xué):9 | 0 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | (040200)心理學(xué) | 18 | 0 |
聊城大學(xué) | 山東 | (040200)心理學(xué) | 3 | 0 |
青島大學(xué) | 山東 | (040200)心理學(xué) | 2 | 0 |
鄭州大學(xué) | 河南 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):6 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):2 (040203)應(yīng)用心理學(xué):3 | 0 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | (040200)心理學(xué)+(0402J1)職業(yè)生涯發(fā)展教育 | (040200)心理學(xué):2 (0402J1)職業(yè)生涯發(fā)展教育:5 | 0 |
河南大學(xué) | 河南 | (040200)心理學(xué) | 28 | 0 |
河南師范大學(xué) | 河南 | (040200)心理學(xué) | 4 | 0 |
信陽師范學(xué)院 | 河南 | (040200)心理學(xué) | 13 | 0 |
武漢大學(xué) | 湖北 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):2 (040203)應(yīng)用心理學(xué):5 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):6 | 0 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | (040200)心理學(xué) | 20 | 0 |
華中師范大學(xué) | 湖北 | (040200)心理學(xué) | 34 | 0 |
湖北大學(xué) | 湖北 | (040200)心理學(xué) | 13 | 0 |
武漢體育學(xué)院 | 湖北 | (040200)心理學(xué) | 20 | 0 |
中南大學(xué) | 湖南 | (040200)心理學(xué) | (01)發(fā)展與教育心理學(xué)(02)應(yīng)用心理學(xué):8 (01)應(yīng)用心理學(xué):2 | 0 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | (040200)心理學(xué) | 13 | 0 |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | (040200)心理學(xué) | 33 | 0 |
暨南大學(xué) | 廣東 | (040200)心理學(xué) | 22 | 0 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué)(0402J2)危機心理與應(yīng)急管理(0402Z1)計量心理學(xué) | (01)基礎(chǔ)心理學(xué)(01)發(fā)展與教育心理學(xué)(01)應(yīng)用心理學(xué):10 (01)危機心理與應(yīng)急管理:2 (01)計量心理學(xué):4 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院(040201)基礎(chǔ)心理學(xué):6 | 0 |
深圳大學(xué) | 廣東 | (040200)心理學(xué) | 23 | 0 |
廣州大學(xué) | 廣東 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):6 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):6 (040203)應(yīng)用心理學(xué):7 | 0 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | (040200)心理學(xué) | 2 | 0 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | (040200)心理學(xué) | 9 | 0 |
廣西師范大學(xué) | 廣西 | (040200)心理學(xué) | 25 | 0 |
南寧師范大學(xué) | 廣西 | (040200)心理學(xué) | 5 | 0 |
海南師范大學(xué) | 海南 | (040200)心理學(xué) | 13 | 0 |
西南大學(xué) | 重慶 | (040200)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué) | (040200)心理學(xué):54 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):2 | 0 |
西南交通大學(xué) | 四川 | (040200)心理學(xué) | 8 | 0 |
電子科技大學(xué) | 四川 | (040200)心理學(xué) | 7 | 0 |
四川師范大學(xué) | 四川 | (040200)心理學(xué) | 腦與心理科學(xué)研究院:54 心理學(xué)院:9 | 0 |
貴州師范大學(xué) | 貴州 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):4 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):12 (040203)應(yīng)用心理學(xué):14 | 0 |
云南師范大學(xué) | 云南 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):13 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):18 (040203)應(yīng)用心理學(xué):19 | 0 |
西北大學(xué) | 陜西 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 0 |
陜西師范大學(xué) | 陜西 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué)(0402Z1)航空航天心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):12 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):8 (040203)應(yīng)用心理學(xué):9 (0402Z1)航空航天心理學(xué):4 | 0 |
西安體育學(xué)院 | 陜西 | (040203)應(yīng)用心理學(xué) | 8 | 0 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | (040200)心理學(xué) | 14 | 0 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | 9 | 0 |
青海師范大學(xué) | 青海 | (040200)心理學(xué) | 8 | 0 |
寧夏大學(xué) | 寧夏 | (040200)心理學(xué) | 2 | 0 |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué)(040202)發(fā)展與教育心理學(xué)(040203)應(yīng)用心理學(xué) | (040201)基礎(chǔ)心理學(xué):3 (040202)發(fā)展與教育心理學(xué):4 (040203)應(yīng)用心理學(xué):3 | 0 |
心理學(xué)考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取