心理學(xué)碩士是近年興起的考研學(xué)科,招生分為學(xué)術(shù)型和專業(yè)型學(xué)位。目前,全國共有140所高校招收心理學(xué)研究生,以下是2017-2020四年間,全國各院校心理學(xué)碩士招生情況匯總,供廣大學(xué)子們參考,具體數(shù)據(jù)請以當(dāng)年招生院校發(fā)布為準(zhǔn)。
2017-2020全國心理學(xué)碩士招生人數(shù)匯總表
學(xué)校 | 招生方向 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
北京大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 暫無 | 28 | 50 | 17 | 14 |
中國人民大學(xué) | 040201基礎(chǔ)心理學(xué) | 9 | 7 | 7 | 12 | 0 |
040203應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
清華大學(xué) | 040200心理學(xué) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
北京航空航天大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 |
北京林業(yè)大學(xué) | 040200心理學(xué) | 4 | 11 | 11 | 10 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 58 | 61 | 27 | |
首都醫(yī)科大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
北京師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 32 | 95 | 89 | 90 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
首都師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 28 | 33 | 29 | 33 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 35 | 60 | 74 | 65 | 0 | |
首都體育學(xué)院 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 |
北京語言大學(xué) | 040201基礎(chǔ)心理學(xué) | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 |
040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
北京體育大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 17 | 7 | 34 | 20 | 0 |
中國政法大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 10 | 9 | 6 | 0 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 040200心理學(xué) | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 040200心理學(xué) | 25 | 11 | 24 | 20 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 10 | 17 | 27 | 25 | 0 | |
國防大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 暫無 | 19 | 19 | 19 | 0 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 040200心理學(xué) | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 19 | 20 | 19 | 19 | 0 | |
南開大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 5 | 21 | 5 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | |
天津大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 13 | 13 | 8 | 17 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | |
天津師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 33 | 33 | 33 | 44 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 40 | 45 | 50 | 60 | 0 | |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
河北大學(xué) | 040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | |
河北師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 24 | 26 | 25 | 23 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 26 | 40 | 27 | 25 | 0 | |
山西大學(xué) | 0402心理學(xué) | 9 | 10 | 12 | 9 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 9 | 8 | 11 | 12 | 0 | |
山西醫(yī)科大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 14 | 11 | 9 | 7 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
山西師范大學(xué) | 040201基礎(chǔ)心理學(xué) | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 19 | 18 | 21 | 18 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 22 | 0 | 31 | 0 | |
中國醫(yī)科大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 8 | 5 | 9 | 0 |
遼寧師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 47 | 87 | 55 | 59 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 8 | 13 | 11 | 15 | 0 | |
沈陽師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 17 | 23 | 9 | 9 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 15 | 25 | 25 | 20 | 5 | |
吉林大學(xué) | 0402心理學(xué) | 10 | 13 | 7 | 7 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 12 | 14 | 10 | 15 | 0 | |
東北師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 28 | 23 | 27 | 43 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 31 | 30 | 32 | 46 | 10 | |
吉林師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 |
哈爾濱工程大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 |
哈爾濱師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 17 | 19 | 20 | 20 | 0 |
復(fù)旦大學(xué) | 040200心理學(xué) | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 42 | 25 | 28 | 35 | 0 | |
同濟大學(xué) | 040200心理學(xué) | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
上海交通大學(xué) | 040200心理學(xué) | 47 | 6 | 6 | 6 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 88 | 19 | 15 | 14 | 0 | |
華東師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 43 | 55 | 24 | 34 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 70 | 98 | 39 | 70 | 30 | |
上海師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 42 | 45 | 45 | 43 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 40 | 45 | 45 | 45 | 0 | |
上海體育學(xué)院 | 040200心理學(xué) | 10 | 12 | 18 | 21 | 0 |
南京師范大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 70 | 45 | 50 | 65 | 0 |
江蘇師范大學(xué) | 077100心理學(xué) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
南京大學(xué) | 0402心理學(xué) | 11 | 13 | 11 | 10 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 42 | 10 | 30 | |
蘇州大學(xué) | 040200心理學(xué) | 17 | 17 | 17 | 21 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 50 | 48 | 42 | 53 | 0 | |
東南大學(xué) | 040200心理學(xué) | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 11 | 11 | 10 | 7 | 0 | |
河海大學(xué) | 040200心理學(xué) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
揚州大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 |
浙江大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 13 | 10 | 7 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | |
浙江理工大學(xué) | 040200心理學(xué) | 21 | 19 | 23 | 26 | 3 |
045400應(yīng)用心理 | 20 | 19 | 14 | 25 | 6 | |
浙江師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 43 | 47 | 52 | 70 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 41 | 44 | 45 | 74 | 0 | |
杭州師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 25 | 25 | 25 | 26 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | |
寧波大學(xué) | 040200心理學(xué) | 17 | 15 | 13 | 16 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | |
淮北師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 0 | 0 | 5 | 暫無 | 暫無 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 11 | 暫無 | 暫無 | |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 077103應(yīng)用心理學(xué) | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 0402心理學(xué) | 12 | 9 | 7 | 9 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
安徽師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 20 | 19 | 19 | 18 | 0 |
廈門大學(xué) | 040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
福建師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 31 | 30 | 33 | 38 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | |
閩南師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 27 | 21 | 22 | 15 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | |
福州大學(xué) | 040200心理學(xué) | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
南昌大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 |
江西師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 35 | 34 | 32 | 42 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 30 | 35 | 39 | 61 | 0 | |
贛南師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 4 | 7 | 12 | 12 | 0 |
魯東大學(xué) | 077100心理學(xué) | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
濟南大學(xué) | 040200心理學(xué) | 6 | 24 | 5 | 10 | 0 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 |
040200心理學(xué) | 2 | 6 | 10 | 12 | 0 | |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 0402心理學(xué) | 3 | 4 | 6 | 12 | 0 |
山東師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 48 | 42 | 46 | 43 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 30 | 30 | 32 | 26 | 0 | |
曲阜師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 15 | 15 | 16 | 15 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 13 | 18 | 19 | 20 | 0 | |
聊城大學(xué) | 0402心理學(xué) | 暫無 | 4 | 3 | 6 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | |
青島大學(xué) | 0402心理學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 17 | 8 | 15 | |
河南師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 0 | 0 | 2 | 暫無 | 暫無 |
河南大學(xué) | 040200心理學(xué) | 28 | 14 | 27 | 36 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 28 | 41 | 38 | 65 | 0 | |
鄭州大學(xué) | 0402心理學(xué) | 12 | 9 | 16 | 20 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 0402心理學(xué) | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 |
信陽師范學(xué)院 | 0402心理學(xué) | 暫無 | 4 | 9 | 9 | 0 |
武漢大學(xué) | 0402心理學(xué) | 12 | 17 | 6 | 9 | 0 |
華中科技大學(xué) | 040100教育心理學(xué) | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 040200心理學(xué) | 18 | 14 | 25 | 25 | 0 |
華中師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 71 | 59 | 58 | 55 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 80 | 75 | 134 | 0 | 101 | |
湖北大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 |
武漢體育學(xué)院 | 040200心理學(xué) | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 9 | 9 | 8 | 15 | 0 | |
湖南師范大學(xué) | 077100 心理學(xué) | 42 | 40 | 43 | 48 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 29 | 29 | 28 | 34 | 0 | |
中南大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 12 | 13 | 14 | 0 |
中山大學(xué) | 077100心理學(xué) | 12 | 27 | 8 | 21 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 26 | 23 | 76 | 34 | 18 | |
暨南大學(xué) | 040200心理學(xué) | 27 | 23 | 20 | 16 | 0 |
華南師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 89 | 89 | 97 | 122 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 55 | 65 | 92 | 82 | 20 | |
深圳大學(xué) | 040200心理學(xué) | 33 | 35 | 38 | 39 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
廣州大學(xué) | 0402心理學(xué) | 30 | 19 | 19 | 21 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 55 | 39 | 52 | 42 | 5 | |
南方醫(yī)科大學(xué) | 040200心理學(xué) | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | |
廣西師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 15 | 13 | 15 | 15 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 26 | 20 | 22 | 25 | 0 | |
重慶師范大學(xué) | 077100心理學(xué) | 17 | 15 | 25 | 25 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
重慶大學(xué) | 040200心理學(xué) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
西南大學(xué) | 040200心理學(xué) | 59 | 62 | 60 | 60 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | |
貴州師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 33 | 27 | 32 | 37 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 17 | 34 | 7 | |
四川大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 7 | 15 | 15 | 16 | 0 | |
西南交通大學(xué) | 040200心理學(xué) | 15 | 17 | 18 | 22 | 0 |
電子科技大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 13 | 10 | 5 | 12 | 0 |
四川師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 21 | 16 | 19 | 36 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 37 | 21 | 21 | 51 | 0 | |
云南師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 36 | 34 | 36 | 52 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 18 | 23 | 23 | 29 | 0 | |
西藏大學(xué) | 0401Z1教育心理學(xué) | 4 | 9 | 10 | 14 | 0 |
西北大學(xué) | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 8 | 10 | 9 | 11 | 0 |
陜西師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 55 | 25 | 26 | 25 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 19 | 13 | 0 | 15 | 0 | |
西安體育學(xué)院 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 0402心理學(xué) | 暫無 | 暫無 | 3 | 暫無 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 0 | |
西北師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 18 | 16 | 21 | 23 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 45 | 30 | 45 | 40 | 25 | |
青海師范大學(xué) | 0402心理學(xué) | 6 | 7 | 8 | 12 | 0 |
045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | |
海南師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
寧夏大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 |
新疆師范大學(xué) | 040200心理學(xué) | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
天津體育學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 8 | 10 | 10 | 14 | 0 |
浙江工商大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 5 | 11 | 14 | 46 | 0 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 |
學(xué)校 | 招生方向 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年全日制 | 2020年非全 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
天津體育學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 8 | 10 | 10 | 14 | 0 |
浙江工商大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 5 | 11 | 14 | 46 | 0 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 4 | 8 | 10 | 14 | 0 |
漢江大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
國防科技大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 |
西南民族大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 6 | 7 | 11 | 13 | 0 |
廣西師范學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 6 | 暫無 | 暫無 | 18 | 0 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 10 | 8 | 12 | 11 | 0 |
石河子大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 10 | 19 | 27 | 83 | 0 |
華北理工大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 8 | 22 | 18 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
中國刑事警察學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 10 | 9 | 10 | 20 | 0 |
佳木斯大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 045400應(yīng)用心理 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
心理學(xué)考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取