摘要:新聞與傳播碩士考試分為初試與復試,初試后需要滿足復試分數(shù)線才能進入復試,希賽網(wǎng)整理了2021-2022年全國各院校新聞與傳播碩士分數(shù)線匯總,供考生們參考。
以下是希賽網(wǎng)整理的2021-2022年全國各院校新聞與傳播碩士分數(shù)線,包含國家線與院校線,考生們可以參考往年的分數(shù)線來選擇自己的目標院校。
2021-2022年全國各院校新聞與傳播碩士國家線匯總表
2021國家A類線 | 2021國家B類線 | 2022國家A類線 | 2022國家B類線 |
總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 |
355/53/53/80/80 | 345/50/50/75/75 | 367/56/56/84/84 | 357/53/53/80/80 |
2021-2022年全國各院校新聞與傳播碩士院校線匯總表
注:表格中未填寫單科分數(shù)的,表明該院校未公布單科分數(shù)線
招生學校 | 地區(qū) | 分數(shù)線類別 | 21院校線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 22院校線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 |
北京大學 | 北京 | 自主劃線 | 375/55/55/90/90 | 370/55/55/90/90 |
中國人民大學 | 北京 | 自主劃線 | 356/55/55/90/90 | 371/56/56/90/90 |
清華大學 | 北京 | 自主劃線 | 390/65/65/115/115 | 385/60/60/100/100 |
北京交通大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 364/53/53/80/80 | 383/56/56/84/84 |
北京工商大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 360/53/53/80/80 | 375/56/56/84/84 少干計劃:274/30/30/45/45 退役大學生 士兵計劃:342/30/30/45/45 |
北京服裝學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 383/40/40/60/60 |
北京郵電大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 376/56/56/84/84 |
北京印刷學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 395/53/53/80/80 | 385/56/56/84/84 |
北京師范大學 | 北京 | 自主劃線 | 395/55/55/90/90 | 370/56/56/90/90 |
首都體育學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 357/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
北京外國語大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/8/80 | 367 |
北京語言大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
中國傳媒大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 416 | 367 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 360/53/53/80/80 | 375/56/56/84/84 |
北京體育大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 356/53/53/80/80 | 374/56/56/84/84 |
中央民族大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 379/53/53/100/100 (政治、外語參照國家線,業(yè)務課單科不低于100,總分不低于379) | 381/56/56/100/100 (政治、外國語不低于國家線;業(yè)務課單科成績不低于100,總分不低于381) |
中國政法大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 390/65/65/90/90 | 370/60/60/90/90 |
華北電力大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
北京信息科技大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
國防大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
南開大學 | 天津 | 自主劃線 | 385/60/60/90/90 | 385/60/60/95/95 |
天津師范大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
天津外國語大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
天津體育學院 | 天津 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
河北大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
河北師范大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
河北傳媒學院 | 河北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
山西大學 | 山西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
山西師范大學 | 山西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
山西大同大學 | 山西 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 國家B類劃線 | 無 | 蒙古學學院:297 文學與新聞傳播學院:363 退役大學生士兵專項計劃:300/30/30/45/45 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 271 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 國家B類劃線 | 無 | 357/53/53/80/80 |
赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
遼寧大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
大連理工大學 | 遼寧 | 自主劃線 | 374/60/60/85/85 | 370/60/60/90/90 |
遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 381/53/53/80/80 | 397/56/56/84/84 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
吉林大學 | 吉林 | 自主劃線 | 372/60/60/90/90 | 374/60/60/90/90 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
東北師范大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 388 | 367/56/56/84/84 |
吉林師范大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
復旦大學 | 上海 | 自主劃線 | 380/55/55/90/90 | 385/60/60/90/90 |
同濟大學 | 上海 | 自主劃線 | 370/55/55/110/115 | 370/60/65/100/100 |
上海交通大學 | 上海 | 自主劃線 | 360/55/60/90/90 | 367/56/56/84/84 |
上海理工大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
東華大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 385/53/53/80/80 | 389/56/56/84/84 |
華東師范大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 無 | 402/56/56/84/84 |
上海師范大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 366/53/53/80/80 | 369/56/56/84/84 |
上海外國語大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 無 | 385 |
上海財經(jīng)大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
華東政法大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 362/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
上海體育學院 | 上海 | 國家A類劃線 | 全:360/53/60/100/100 非全:355/53/53/80/80 | 全:400/56/60/110/110 非全:367/56/56/84/84 |
上海大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 385/53/53/80/80 退役大學生計劃:355/53/53/80/80 | 386/56/56/84/84 退役大學生計劃:367/56/56/84/84 |
上海政法學院 | 上海 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
南京大學 | 江蘇 | 自主劃線 | 330/55/55/85/85 | 375/60/60/90/90 |
蘇州大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 390/53/53/110/110 | 372/56/56/84/84 |
中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
河海大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 393/53/53/80/80 | 378/56/56/84/84 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 377 | 373 |
南京師范大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 371 | 386 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 377/53/53/80/80 | 408/56/56/84/84 |
南京體育學院 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
揚州大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 退役大學生士兵:357/56/56/84/84 |
浙江大學 | 浙江 | 自主劃線 | 380/60/60/100/100 | 367/60/60/90/90 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 369/53/53/80/80 | 392/56/56/84/84 |
浙江理工大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
湖州師范學院 | 浙江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
溫州大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
浙江工商大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 389/57/57/97/97 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
寧波大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
安徽大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 358/53/53/80/80 | 378/56/56/84/84 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 自主劃線 | 360/55/55/90/90 退役大學生士兵專項:340/55/55/90/90 | 375/60/60/90/90 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
安徽師范大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
阜陽師范大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
安慶師范大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
淮北師范大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 無 | 367/56/56/84/84 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 388/56/56/84/84 |
合肥學院 | 安徽 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
廈門大學 | 福建 | 自主劃線 | 365/55/55/90/90 | 367/56/56/84/84 |
華僑大學 | 福建 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
福建師范大學 | 福建 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
閩南師范大學 | 福建 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
莆田學院 | 福建 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
南昌大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
江西師范大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 退役大學生士兵專項計劃: 337/56/51/84/84 |
江西財經(jīng)大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 382 | 376/56/56/84/84 |
山東大學 | 山東 | 自主劃線 | 380/60/60/90/90 | 367/56/56/84/84 |
中國海洋大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 356 退役大學生士兵: 278/53/53/80/80 | 367 |
濟南大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 退役大學生士兵:250 | 367/56/56/84/84 退役大學生士兵:260 |
青島理工大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
山東師范大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
魯東大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
青島大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
煙臺大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
鄭州大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 379/55/55/90/90 | 391/60/60/90/90 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
中原工學院 | 河南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
河南大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 392/53/53/90/90 | 385/56/56/90/90 |
河南師范大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
武漢大學 | 湖北 | 自主劃線 | 380/60/60/100/100 | 385/60/60/100/100 |
華中科技大學 | 湖北 | 自主劃線 | 355/60/60/95/95 | 367/60/60/95/95 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
武漢理工大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 376/53/53/90/90 | 375/56/56/90/90 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
華中師范大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 374/53/53/80/80 | 379/56/56/84/84 |
湖北大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
湖北師范大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
湖北民族大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
湖北文理學院 | 湖北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 377/53/53/80/80 | 386/56/56/84/84 |
武漢體育學院 | 湖北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
中南民族大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
三峽大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
湘潭大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 391/56/56/84/84 |
吉首大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
湖南大學 | 湖南 | 自主劃線 | 355/55/55/85/85 | 375/60/60/90/90 |
中南大學 | 湖南 | 自主劃線 | 370/60/60/90/90 | 370/60/60/90/90 |
湖南科技大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
長沙理工大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
湖南師范大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
湖南理工學院 | 湖南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 國家A類劃線 | 無 | 367/56/56/84/84 |
湖南工商大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 370/56/56/84/84 |
中山大學 | 廣東 | 自主劃線 | 無 | 390/60/60/90/90 |
暨南大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
汕頭大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/90/90 | 367/56/56/84/84 |
華南理工大學 | 廣東 | 自主劃線 | 370/60/60/90/90 | 370/60/60/90/90 |
華南師范大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
廣州體育學院 | 廣東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
廣東技術師范大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
深圳大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 363/53/53/80/80 | 381/56/56/84/84 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
廣州大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
廣西大學 | 廣西 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
南寧師范大學 | 廣西 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
廣西藝術學院 | 廣西 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
廣西民族大學 | 廣西 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
海南大學 | 海南 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
海南師范大學 | 海南 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
重慶大學 | 重慶 | 自主劃線 | 第一次劃線:370/55/55/100/100 第二次劃線:380/65/65/110/110 | 第一次劃線:370/60/60/100/100 第二次劃線:385/70/70/100/100 |
重慶交通大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
西南大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 377/53/53/80/80 | 385/56/56/84/84 |
重慶師范大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
四川外國語大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
西南政法大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
重慶理工大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
重慶工商大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
四川大學 | 四川 | 自主劃線 | 397/60/60/90/90 | 382/60/60/90/90 |
西南交通大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 370/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
電子科技大學 | 四川 | 自主劃線 | 360/55/55/83/83 | 390/60/60/90/90 |
西華大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
西華師范大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
西南財經(jīng)大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 365/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
成都體育學院 | 四川 | 國家A類劃線 | 無 | 367/56/56/84/84 |
西南民族大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
成都大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
四川省社會科學院 | 四川 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
貴州大學 | 貴州 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
貴州民族大學 | 貴州 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
云南大學 | 云南 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
昆明理工大學 | 云南 | 國家B類劃線 | 無 | 無 |
大理大學 | 云南 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
云南師范大學 | 云南 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
云南財經(jīng)大學 | 云南 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
云南民族大學 | 云南 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
西藏大學 | 西藏 | 國家B類劃線 | 無 | 無 |
西藏民族大學 | 西藏 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
西北大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 377/53/53/80/80 | 371/56/56/84/84 |
西安交通大學 | 陜西 | 自主劃線 | 380/60/60/90/90 | 370/60/60/90/90 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 375/56/56/84/84 |
西安石油大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
西安工程大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
長安大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 377/56/56/84/84 |
陜西師范大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 379/56/56/84/84 |
西安外國語大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 371/56/56/84/84 |
西北政法大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 355/53/53/80/80 | 367/56/56/84/84 |
蘭州大學 | 甘肅 | 自主劃線 | 370/55/55/100/100 | 367/60/60/90/90 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 358/53/53/80/80 |
西北民族大學 | 甘肅 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
甘肅政法大學 | 甘肅 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
青海師范大學 | 青海 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
青海民族大學 | 青海 | 國家B類劃線 | 無 | 無 |
寧夏大學 | 寧夏 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
北方民族大學 | 寧夏 | 國家B類劃線 | 無 | 無 |
新疆大學 | 新疆 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
塔里木大學 | 新疆 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
石河子大學 | 新疆 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
喀什大學 | 新疆 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
伊犁師范大學 | 新疆 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 國家B類劃線 | 345/50/50/75/75 | 357/53/53/80/80 |
考研備考資料免費領取
去領取