摘要:重慶市城鄉(xiāng)建設行政審批服務中心發(fā)布了《關于領取2020年度第1批注冊造價工程師初始注冊合格證書的通知》,共有45人符合造價工程師初始注冊條件,具體人員名單見正文。
關于領取2020年度第1批注冊造價工程師初始注冊合格證書的通知
各造價咨詢企業(yè)、有關單位:
根據(jù)2020年3月16日收到住建部公告2020年第21號文件,我市共有45人符合造價工程師初始注冊條件,準予注冊并發(fā)放注冊證書,初始注冊人員名單附后。請相關領件人持單位介紹信及身份證復印件(驗原件)前往市城鄉(xiāng)建設政務服務中心四樓六號窗口領取注冊證書,并依據(jù)《關于造價工程師注冊審核有關事項的通知》(建標造函〔2016〕8號),按照注冊造價工程師執(zhí)業(yè)專用章的統(tǒng)一要求和規(guī)定樣式選擇具有刻章資質(zhì)的公司自行刻制執(zhí)業(yè)印章。
請登錄網(wǎng)址(http://zaojiasys.jianshe99.com/cecaopsys/)查詢文件《關于統(tǒng)一注冊造價工程師注冊證書的編號、執(zhí)業(yè)印章制作樣式等有關規(guī)定的通知》。
初始注冊人員名單
序號 | 姓名 | 現(xiàn)聘用單位 | 注冊證號 |
1 | 陳建松 | 中冶建工集團有限公司 | 建[造]20500007804 |
2 | 伍家強 | 重慶豐達建設咨詢有限公司 | 建[造]20500007803 |
3 | 何平平 | 北京華審金建工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007802 |
4 | 李有芬 | 中建橋梁有限公司 | 建[造]20500007801 |
5 | 張藝馨 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007800 |
6 | 譚軻 | 中冶建工集團有限公司 | 建[造]20500007799 |
7 | 張磊 | 重慶展宏工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 建[造]20500007798 |
8 | 賀文建 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007797 |
9 | 陳小林 | 重慶市博海建設工程(集團)有限公司 | 建[造]20500007796 |
10 | 張和平 | 重慶金晟源建設工程有限公司 | 建[造]20500007795 |
11 | 譚貞會 | 重慶遠道工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007794 |
12 | 郭才森 | 重慶佳勝工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007793 |
13 | 肖飛 | 重慶九州工程造價咨詢有限責任公司 | 建[造]20500007792 |
14 | 王良全 | 中鐵建重慶投資集團有限公司 | 建[造]20500007791 |
15 | 陳超 | 重慶市嘉禾工程造價咨詢事務所有限公司 | 建[造]20500007790 |
16 | 劉志鵬 | 重慶市神龍建設工程有限公司 | 建[造]20500007789 |
17 | 閻建 | 重慶長江水務集團有限公司 | 建[造]20500007788 |
18 | 張艷華 | 重慶佳勝工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007787 |
19 | 張樂風 | 重慶瑞宏工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007786 |
20 | 王小紅 | 重慶柏侖茲工程咨詢有限公司 | 建[造]20500007785 |
21 | 董敬霞 | 重慶市建功盛匯工程項目管理有限公司 | 建[造]20500007784 |
22 | 宋加濤 | 重慶市建功盛匯工程項目管理有限公司 | 建[造]20500007783 |
23 | 謝元波 | 重慶市建功盛匯工程項目管理有限公司 | 建[造]20500007782 |
24 | 曾林 | 重慶市建功盛匯工程項目管理有限公司 | 建[造]20500007781 |
25 | 黃皓 | 重慶萬泰建設(集團)有限公司 | 建[造]20500007780 |
26 | 寇傳勇 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 建[造]20500007778 |
27 | 才瑩瑩 | 萬隆建設工程咨詢集團有限公司 | 建[造]20500007778 |
28 | 仉斌 | 重慶方郡建設工程咨詢有限公司 | 建[造]20500007777 |
29 | 倪闖 | 重慶前進工程咨詢有限公司 | 建[造]20500007776 |
30 | 李璐萍 | 重慶豐達建設咨詢有限公司 | 建[造]20500007775 |
31 | 徐士友 | 重慶大學建筑規(guī)劃設計研究總院有限公司 | 建[造]20500007774 |
32 | 趙甜甜 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007773 |
33 | 鐘麒 | 重慶安順達市政工程有限公司 | 建[造]20500007772 |
34 | 劉娟 | 重慶中島工程建設管理有限公司 | 建[造]20500007771 |
35 | 唐仲福 | 重慶渝水建筑工程咨詢有限公司 | 建[造]20500007770 |
36 | 陳祖會 | 重慶有泰建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 建[造]20500007769 |
37 | 張海濤 | 重慶市潤秀建筑工程有限公司 | 建[造]20500007768 |
38 | 羅成鵬 | 重慶黔能建筑有限公司 | 建[造]20500007767 |
39 | 陳延奎 | 中磊工程造價咨詢有限責任公司 | 建[造]20500007766 |
40 | 陳曦 | 重慶龍湖地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 建[造]20500007765 |
41 | 柴海峰 | 重慶泰銳建設工程項目咨詢有限公司 | 建[造]20500007764 |
42 | 謝春 | 重慶元豐工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007763 |
43 | 李清秀 | 重慶銳新工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007762 |
44 | 孫占龍 | 重慶銳新工程造價咨詢有限公司 | 建[造]20500007761 |
45 | 葛林 | 重慶九州工程造價咨詢有限責任公司 | 建[造]20500007760 |
重慶市城鄉(xiāng)建設行政審批服務中心
2020年3月17日
原文鏈接:http://183.66.171.75:9000/hydt/wjtzt/2020-03-19-5192.html
造價工程師備考資料免費領取
去領取