軟考分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)三個(gè)級(jí)別,不同級(jí)別要求的考試科目數(shù)量不同。一般來(lái)說(shuō),初級(jí)和中級(jí)軟考包含兩個(gè)考試科目,而高級(jí)軟考則包含三個(gè)考試科目。考生需要根據(jù)自己選擇的級(jí)別和科目進(jìn)行報(bào)名和繳費(fèi)。
大部分地區(qū)軟考報(bào)名收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科60-80元左右。這意味著,考生需要按照所選科目的數(shù)量乘以每科的費(fèi)用來(lái)計(jì)算總報(bào)名費(fèi)用。
以下提供2024年下半年軟考部分省份報(bào)名費(fèi)用,可供參考:
省份 | 報(bào)名費(fèi)用 |
北京 | 每人每科57元 |
天津 | 初、中級(jí)150元,高級(jí)225元 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目上機(jī)費(fèi)每人每科73元(其中每人每科代國(guó)家收取18元) |
山西 | 初級(jí)、中級(jí)資格170元;報(bào)考高級(jí)資格255元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:科目每人每科18元??荚囐M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科65元 |
遼寧 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外) |
黑龍江 | 每人每科73元 |
上海 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元 |
江蘇 | 初、中級(jí)報(bào)名費(fèi)170元,高級(jí)報(bào)名費(fèi)240元 |
寧波 | 高級(jí)資格考試每人300元;中級(jí)資格和初級(jí)資格考試每人200元 |
浙江 | 初、中級(jí)資格考試每人200元,高級(jí)資格考試每人300元 |
安徽 | 每人每科68元 |
福建 | 初級(jí)資格、中級(jí)資格考試為180元/人;高級(jí)資格考試為270元/人 |
江西 | 高級(jí)每人每科78元,中級(jí)每人每科78元,初級(jí)每人每科69元 |
山東 | 每人每科68元 |
湖北 | 高級(jí)資格考試每人300元;中級(jí)資格和初級(jí)資格考試每人200元;信息處理技術(shù)員資格考試每人170元 |
湖南 | 初級(jí)資格130元;中級(jí)資格160元;高級(jí)資格190元 |
廣東 | 每人每科73元 |
廣西 | 每人每科68元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元 |
重慶 | 每人每科75元 |
四川 | 每人每科68元 |
貴州 | 每人每科65元 |
云南 | 每人每科50元 |
西藏 | 每人每科85元 |
陜西 | 初級(jí)資格:180元/(人·兩科); 中級(jí)資格:180元/(人·兩科); 高級(jí)資格:270元/(人·三科)。 |
甘肅 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 |
兵團(tuán) | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元 |
綜上所述,軟考報(bào)名費(fèi)用與考試科目數(shù)量直接相關(guān),考生需要根據(jù)自己選擇的級(jí)別和科目數(shù)量來(lái)計(jì)算總報(bào)名費(fèi)用。同時(shí),由于地區(qū)差異和政策因素的影響,不同地區(qū)的報(bào)名費(fèi)用可能存在一定差異。因此,考生在具體報(bào)名時(shí),應(yīng)仔細(xì)查閱當(dāng)?shù)剀浛嫁k或人事考試網(wǎng)發(fā)布的當(dāng)次考試報(bào)名通知,以了解準(zhǔn)確的報(bào)名費(fèi)用和繳費(fèi)方式。
軟考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題