2023軟考報(bào)名費(fèi)用各地區(qū)不一樣。有的地區(qū)先收相應(yīng)的報(bào)名費(fèi),再收相應(yīng)科目的考試費(fèi)。以下是2023年上半年和下半年全國(guó)各個(gè)地區(qū)的軟考考試費(fèi)用一覽。
2023年軟考考試報(bào)名費(fèi)用匯總 | ||
地區(qū) | 2023上半年軟考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2023下半年軟考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科57元 | 每人每科57元 |
廣東軟考報(bào)名費(fèi)用 | 紙筆科目按每人每科63元收取, | 紙筆科目按每人每科63元收取, |
機(jī)考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 | 機(jī)考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 | |
上海軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 |
河南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 |
山東軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
湖南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格130元; | 初級(jí)資格130元; |
中級(jí)資格160元; | 中級(jí)資格160元; | |
高級(jí)資格190元。 | 高級(jí)資格190元。 | |
湖北軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; | 高級(jí)資格考試每人210元; |
中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; | 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; | |
信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 | 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 | |
河北軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,初級(jí)“信息處理技術(shù)員”各科目上機(jī)費(fèi)每人每科73元,其他專業(yè)考試各科目筆試費(fèi)用每人每科53元。 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目上機(jī)費(fèi)每人每科73元(其中每人每科代國(guó)家收取18元),其它專業(yè)考試各科目筆試費(fèi)用每人每科53元(其中每人每科代國(guó)家收取18元) |
浙江軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; | 高級(jí)資格考試每人210元; |
中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; | 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; | |
信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 | 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 | |
寧波軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; | 高級(jí)資格考試每人210元; |
中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; | 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; | |
信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 | 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 | |
江蘇軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)報(bào)名費(fèi)為140元,高級(jí)報(bào)名費(fèi)為210元; | 初、中級(jí)報(bào)名費(fèi)為140元,高級(jí)報(bào)名費(fèi)為210元; |
信息處理技術(shù)員(初級(jí))加收上機(jī)費(fèi)30元/人。 | 信息處理技術(shù)員(初級(jí))加收上機(jī)費(fèi)30元/人。 | |
江西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)每人每科78元,中級(jí)每人每科78元,初級(jí)每人每科69元。 | 高級(jí)每人每科78元,中級(jí)每人每科78元,初級(jí)每人每科69元。 |
福建軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格、中級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為136元/生; | 初級(jí)資格、中級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為136元/生; |
高級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為204元/生。 | 高級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為204元/生。 | |
安徽軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
山西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)考初級(jí)資格信息處理技術(shù)員170元(機(jī)考)、其他初級(jí)資格130元; | 報(bào)考初級(jí)資格信息處理技術(shù)員170元(機(jī)考)、其他初級(jí)資格130元; |
報(bào)考中級(jí)資格130元; | 報(bào)考中級(jí)資格130元; | |
報(bào)考高級(jí)資格195元。 | 報(bào)考高級(jí)資格195元。 | |
四川軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
重慶軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格100元, | 初級(jí)資格100元, |
中級(jí)資格120元, | 中級(jí)資格120元, | |
高級(jí)資格180元。 | 高級(jí)資格180元。 | |
貴州軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 |
云南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)資格100元/人, | 初、中級(jí)資格100元/人, |
高級(jí)資格150元/人 | 高級(jí)資格150元/人 | |
陜西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科); | 信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科); |
初級(jí)資格:136元/(人·兩科); | 初級(jí)資格:136元/(人·兩科); | |
中級(jí)資格:136元(人·兩科); | 中級(jí)資格:136元(人·兩科); | |
高級(jí)資格:204元(人·三科)。 | 高級(jí)資格:204元(人·三科)。 | |
甘肅軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 |
寧夏軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元。 |
吉林軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 |
廣西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科68元。 | 初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科68元。 |
遼寧軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 |
天津軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)150元,高級(jí)225元。 | 初、中級(jí)150元,高級(jí)225元。 |
海南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 |
內(nèi)蒙古軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 |
黑龍江軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)信息處理技術(shù)員考試每人每科73元,其它各級(jí)別各資格考試每人每科68元。 | 每人每科73元。 |
青海軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)210元,中級(jí)、初級(jí)140元。 | 高級(jí)210元,中級(jí)、初級(jí)140元。 |
新疆軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 |
兵團(tuán)軟考報(bào)名費(fèi)用 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元。 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元。 |
西藏軟考報(bào)名費(fèi)用 | 85元/科 | 85元/科 |
軟考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題