摘要:2021年全國會(huì)計(jì)碩士MPAcc招生大潮即將到來,廣大學(xué)子們又將進(jìn)入新一輪報(bào)名備考復(fù)習(xí)環(huán)節(jié)。希賽網(wǎng)為大家整理編輯了2017-2020年全國會(huì)計(jì)碩士招生院校分?jǐn)?shù)線匯總表,供大家報(bào)名時(shí)作為參考。
2020年已經(jīng)過半,需要報(bào)考2021年會(huì)計(jì)碩士的學(xué)子們已經(jīng)在緊張的進(jìn)行考試復(fù)習(xí)準(zhǔn)備。下一年度的報(bào)名環(huán)節(jié)將要開始,希賽網(wǎng)為大家整理了2017-2020年全國會(huì)計(jì)碩士MPAcc招生院校四年間的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,供大家擇校報(bào)名時(shí)參考。
點(diǎn)擊查看2021年全國會(huì)計(jì)碩士MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2017-2020全國MPAcc會(huì)計(jì)碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總表(總分/英語/綜合)
注:數(shù)據(jù)僅供參考,具體請(qǐng)以當(dāng)年報(bào)考院校發(fā)布為準(zhǔn)。其中“/”表示當(dāng)年該校未招收會(huì)計(jì)碩士研究生。
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
北京聯(lián)合大學(xué) | A類線 | / | / | 179/42/84 | 198/44/88 |
北京信息科技大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 178/44/88 |
中央民族大學(xué) | A類線 | / | / | 190/50/84 | 221/50/88 |
北京第二外國語學(xué)院 | A類線 | / | / | 175/42/84 | 191/44/88 |
北京外國語大學(xué) | A類線 | / | / | 230/42/84 | 216/44/88 |
北京化工大學(xué) | A類線 | / | / | 185/51/125 | 185/50/123 |
北京林業(yè)大學(xué) | A類線 | 223/42/84 | 210/42/84 | 212/42/84 | 218/44/88 |
清華大學(xué) | 自主劃線 | / | 165/42/84 | 196/42/84 | 185/44/88 |
華北電力大學(xué) | A類線 | 195/42/84 | 220/42/84 | 170/42/84 | 175/42/84 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A類線 | 228/42/84 | 229/42/84 | 226/42/84 | 225/44/88 |
北京大學(xué) | 自主劃線 | 240/50/130 | 245/60/150 | 250/60/150 | 245/60/150 |
北京會(huì)計(jì)學(xué)院 | A類線 | 233/42/84 | 233/42/84 | 237/42/84 | 220/44/88 |
財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 | A類線 | 218/42/84 | 233/42/84 | 231/42/84 | 208/44/88 |
北京印刷學(xué)院 | A類線 | 190/45/90 | 195/42/84 | 190/42/84 | 192/44/88 |
北京語言大學(xué) | A類線 | 210/42/84 | 193/42/84 | 200/42/84 | 211/44/88 |
北京理工大學(xué) | A類線 | 235/50/100 | 230/50/100 | 225/50/100 | 170/42/84 |
中國石油大學(xué)(北京) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 210/44/88 |
中國石油大學(xué)(華東) | A類線 | 230/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 170/42/84 |
北方工業(yè)大學(xué) | 自主劃線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
中國人民大學(xué) | 自主劃線 | 235/60/120 | 235/60/120 | 245/60/120 | 240/60/120 |
北京科技大學(xué) | A類線 | / | / | / | 175/44/88 |
北京交通大學(xué) | A類線 | 220/42/84 | 230/42/84 | 236/42/84 | 232/44/88 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A類線 | 225/42/84 | 225/42/84 | 230/44/88 | 230/44/88 |
北京工商大學(xué) | A類線 | 226/60/120 | 215/42/84 | 213/42/84 | 220/44/88 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 自主劃線 | 220/65/135 | 235/65/135 | 225/65/135 | 215/65/135 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 226/42/84 | 188/42/84 | 196/42/84 | 199/44/88 |
北京航空航天大學(xué) | 自主劃線 | 155/40/80 | 160/40/80 | 165/40/80 | 190/45/90 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | A類線 | 180/40/80 | 190/40/80 | 170/42/84 | 175/44/88 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | A類線 | / | / | 172/42/84 | 180/44/88 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | A類線 | / | / | 180/42/84 | 175/44/88 |
中國礦業(yè)大學(xué)(江蘇) | A類線 | 235/42/84 | 165/42/84 | 208/42/84 | 227/44/88 |
華東政法大學(xué) | A類線 | / | / | 205/42/84 | 216/44/88 |
華東師范大學(xué) | A類線 | / | / | 232/42/84 | 234/44/88 |
上海海事大學(xué) | A類線 | / | / | 200/42/84 | 200/44/88 |
上海理工大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 175/44/88 |
上海會(huì)計(jì)學(xué)院 | A類線 | 220/60/143 | 236/60/120 | 227/60/120 | 227/60/120 |
華東理工大學(xué) | A類線 | 175/55/109 | 165/42/84 | 172/42/84 | 175/44/88 |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
復(fù)旦大學(xué) | 自主劃線 | 185/60/110 | 180/60/105 | 205/70/130 | 215/70/130 |
上海大學(xué) | A類線 | 215/42/84 | 207/42/84 | 220/42/84 | 220/44/88 |
同濟(jì)大學(xué) | A類線 | 190/60/120 | 160/50/95 | 170/40/95 | 175/45/90 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 239/60/120 | 243/60/120 | 192/55/110 | 235/60/120 |
上海交通大學(xué) | 自主劃線 | 243/60/120 | 251/60/120 | 240/60/120 | 241/60/120 |
東華大學(xué) | A類線 | 200/60/120 | 220/42/84 | 220/42/84 | 223/44/88 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | A類線 | / | / | 189/42/84 | 205/44/88 |
華南師范大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 175/44/88 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 220/42/84 | 195/44/88 |
廣州大學(xué) | A類線 | 222/42/84 | 220/42/82 | 227/42/84 | 207/44/88 |
廣東工業(yè)大學(xué) | A類線 | 218/42/84 | 204/42/82 | 217/42/84 | 223/44/88 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 220/42/84 | 223/42/84 | 220/42/84 | 223/44/88 |
中山大學(xué)管理學(xué)院 | 自主劃線 | 235/60/120 | 250/60/120 | 240/60/120 | 250/65/125 |
華南理工大學(xué) | 自主劃線 | 210/60/110 | 200/65/120 | 200/65/120 | 234/65/120 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | A類線 | 235/60/120 | 238/42/84 | 239/42/84 | 233/44/88 |
深圳大學(xué) | A類線 | 216/42/84 | 208/42/84 | 203/42/84 | 200/44/88 |
暨南大學(xué) | A類線 | 248/42/84 | 246/42/84 | 242/42/84 | 245/44/88 |
揚(yáng)州大學(xué) | A類線 | / | / | 210/42/84 | 211/44/88 |
江蘇師范大學(xué) | A類線 | / | / | 196/42/84 | 215/44/88 |
南京工業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 182/42/84 | 175/44/88 |
江蘇科技大學(xué) | A類線 | 224/42/84 | 211/42/84 | 205/42/84 | 198/44/88 |
南京信息工程大學(xué) | 類線 | 170/42/84 | 200/42/84 | 228/42/84 | 225/44/88 |
南京林業(yè)大學(xué) | A類線 | 232/42/84 | 189/42/84 | 216/42/84 | 211/44/88 |
南京審計(jì)大學(xué) | A類線 | 235/42/84 | 229/42/84 | 227/42/84 | 231/44/88 |
空軍勤務(wù)學(xué)院 | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 240/42/84 | 227/42/84 | 228/42/84 | 220/44/88 |
蘇州大學(xué) | A類線 | 244/42/84 | 227/42/84 | 241/42/84 | 232/44/88 |
南京師范大學(xué) | A類線 | 250/42/84 | 206/42/84 | 239/42/84 | 217/44/88 |
南京郵電大學(xué) | A類線 | 233/42/84 | 218/42/84 | 217/42/84 | 224/44/88 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | 244/42/84 | 234/42/84 | 214/42/84 | 234/44/88 |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
南京理工大學(xué) | A類線 | 210/50/84 | 205/42/84 | 170/42/84 | 195/44/88 |
南京航空航天大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 242/60/150 | 192/50/90 | 175/44/88 |
河海大學(xué) | A類線 | 240/42/84 | 210/42/84 | 225/42/84 | 224/44/88 |
東南大學(xué) | 自主劃線 | 170/42/84 | 180/50/100 | 180/42/84 | 215/60/120 |
南京大學(xué) | 自主劃線 | 225/60/120 | 210/55/110 | 180/55/110 | 185/55/110 |
寧波大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 175/44/88 |
紹興文理學(xué)院 | A類線 | / | / | 198/42/84 | 206/44/88 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | A類線 | / | / | 197/42/84 | 207/44/88 |
浙江理工大學(xué) | A類線 | / | / | 216/42/84 | 194/44/88 |
浙江工業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 175/44/88 |
浙江工商大學(xué) | A類線 | 225/42/84 | 210/42/84 | 213/42/84 | 210/44/88 |
浙江大學(xué) | A類線 | 240/75/120 | 240/80/160 | 240/80/160 | 245/80/160 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 180/42/84 | 170/42/84 | 175/42/84 | 175/44/88 |
杭州電子科技大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 170/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 210/42/84 | 185/44/88 |
安徽師范大學(xué) | A類線 | 224/42/84 | 213/42/84 | 210/42/84 | 212/44/88 |
合肥工業(yè)大學(xué) | A類線 | 234/42/84 | 234/42/84 | 231/42/84 | 233/44/88 |
阜陽師范大學(xué) | A類線 | 199/42/84 | 190/42/84 | ||
安徽工業(yè)大學(xué) | A類線 | 225/42/84 | 221/42/84 | 185/42/84 | 208/44/88 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 229/60/84 | 220/55/90 | 217/42/84 | 217/42/84 |
安徽大學(xué) | A類線 | 240/42/84 | 227/42/84 | 214/42/84 | 228/42/84 |
東華理工大學(xué) | A類線 | 186/42/84 | 194/42/84 | 191/42/84 | 205/44/88 |
江西理工大學(xué) | A類線 | 180/50/120 | 188/50/100 | 200/42/84 | 206/44/88 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | A類線 | 184/42/84 | 187/42/84 | 189/42/84 | 201/44/88 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 208/44/88 |
贛南師范學(xué)院 | A類線 | 202/42/84 | 189/42/84 | 170/42/84 | |
華東交通大學(xué) | A類線 | 200/42/84 | 215/42/84 | 204/42/84 | 217/60/88 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/25/38 | 175/44/88 |
南昌大學(xué) | A類線 | 232/42/84 | 220/42/84 | 194/42/84 | 193/44/88 |
江西師范大學(xué) | A類線 | 210/42/84 | 207/42/84 | 204/42/84 | 216/44/88 |
濟(jì)南大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 190/44/88 |
山東科技大學(xué) | A類線 | / | / | 172/42/84 | 186/44/88 |
山東工商學(xué)院 | A類線 | 221/42/84 | 198/42/84 | 202/42/84 | 206/44/88 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 217/42/84 | 205/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
青島科技大學(xué) | A類線 | 217/42/84 | 181/42/84 | 181/42/84 | 193/44/88 |
青島大學(xué) | A類線 | 230/42/84 | 168/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
中國海洋大學(xué) | A類線 | 186/44/85 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
山東師范大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
山東大學(xué) | 自主劃線 | 240/60/120 | 235/60/120 | 230/60/120 | 230/60/120 |
天津工業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 198/44/88 |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
天津大學(xué) | 自主劃線 | / | / | 170/50/100 | 205/45/90 |
南開大學(xué) | 自主劃線 | 225/60/120 | 200/60/120 | 200/55/120 | 205/55/120 |
河北工業(yè)大學(xué) | A類線 | 180/45/109 | 174/52/102 | 170/42/84 | 218/44/88 |
天津商業(yè)大學(xué) | A類線 | 222/42/84 | 204/42/82 | 216/42/84 | 217/44/88 |
天津科技大學(xué) | A類線 | 224/42/84 | 211/42/84 | 218/42/84 | 212/44/88 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 230/42/84 | 232/42/84 | 230/42/84 | 226/44/88 |
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
河北師范大學(xué) | A類線 | 217/42/84 | 210/42/84 | 212/42/84 | 210/44/88 |
燕山大學(xué) | A類線 | 220/42/84 | 222/42/84 | 214/42/84 | 208/44/88 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | A類線 | 223/42/84 | 213/42/84 | 217/42/84 | 195/44/88 |
河北大學(xué) | A類線 | 232/42/84 | 215/42/84 | 215/42/84 | 189/44/88 |
華北電力大學(xué)(保定) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
太原理工大學(xué) | A類線 | 205/60/120 | 205/60/120 | 180/60/120 | 200/60/120 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 223/42/84 | 208/42/84 | 220/42/84 | 219/44/88 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | 183/42/84 | 177/42/84 | 170/42/84 | 176/44/88 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | A類線 | 231/42/84 | 216/42/84 | 221/42/84 | 220/44/88 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 213/42/84 | 213/42/84 | 205/42/84 | 204/44/88 |
中南民族大學(xué) | A類線 | / | / | 210/42/84 | 200/44/88 |
湖北大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 215/50/125 |
湖北工業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 175/44/88 |
長江大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 184/44/88 |
武漢科技大學(xué) | A類線 | / | / | 188/42/84 | 198/60/120 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A類線 | 247/42/84 | 201/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
武漢輕工大學(xué) | A類線 | 202/42/84 | 191/42/84 | 195/42/84 | 175/44/88 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | A類線 | 209/60/120 | 198/50/120 | 188/50/120 | 195/50/120 |
武漢工程大學(xué) | A類線 | 203/42/84 | 187/42/84 | 170/42/84 | 184/44/88 |
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
武漢理工大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 230/44/88 |
武漢紡織大學(xué) | A類線 | 203/42/84 | 203/42/84 | 199/42/84 | 196/44/88 |
武漢大學(xué) | 自主劃線 | 195/58/120 | 190/50/110 | 185/45/100 | 190/55/100 |
三峽大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 201/42/84 | 191/42/84 | 175/44/88 |
華中科技大學(xué) | A類線 | 190/50/100 | 180/50/100 | 190/50/100 | 175/44/88 |
湖南師范大學(xué) | A類線 | / | / | 225/42/84 | 230/44/88 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 187/42/84 | 195/44/88 |
吉首大學(xué) | A類線 | / | / | 170/50/100 | 193/44/88 |
湖南理工學(xué)院 | A類線 | / | / | 170/42/84 | 200/44/88 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | A類線 | 180/50/110 | 180/42/84 | 205/42/84 | 210/44/88 |
湖南工業(yè)大學(xué) | A類線 | 183/42/84 | 201/42/84 | 201/42/84 | 198/44/88 |
南華大學(xué) | A類線 | 192/42/84 | 200/42/84 | 180/42/84 | 205/44/88 |
湖南商學(xué)院 | A類線 | 195/42/84 | 200/42/84 | 205/42/84 | 215/44/88 |
湖南科技大學(xué) | A類線 | 209/62/120 | 189/42/84 | 171/42/84 | 209/44/88 |
中南大學(xué) | A類線 | 235/60/140 | 165/42/84 | 200/60/100 | 233/60/120 |
湖南大學(xué) | 自主劃線 | 220/55/130 | 215/55/130 | 200/50/130 | 190/55/110 |
長沙理工大學(xué) | A類線 | 224/42/84 | 196/42/84 | 200/42/84 | 198/44/88 |
河南師范大學(xué) | A類線 | / | / | 210/42/84 | 215/44/88 |
河南理工大學(xué) | A類線 | / | / | 170/50/84 | 175/44/88 |
華北水利水電大學(xué) | A類線 | 205/42/84 | 190/55/110 | 194/42/84 | 193/44/88 |
中原工學(xué)院 | A類線 | 215/42/84 | 212/42/84 | 170/42/84 | 212/42/84 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | 205/42/84 | 165/42/84 | 190/42/84 | 205/44/88 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | A類線 | 230/42/84 | 210/60/120 | 220/60/120 | 202/50/120 |
河南科技大學(xué) | A類線 | 207/54/120 | 218/58/142 | 195/56/126 | 204/56/126 |
河南工業(yè)大學(xué) | A類線 | 220/42/84 | 218/42/84 | 219/42/84 | 208/44/88 |
河南大學(xué) | A類線 | 235/42/84 | 228/42/84 | 216/42/84 | 228/44/88 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | A類線 | 242/42/84 | 225/42/84 | 224/42/84 | 221/44/88 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | A類線 | 210/42/84 | 196/42/84 | 203/42/84 | 211/44/88 |
集美大學(xué) | A類線 | / | / | 204/42/84 | 185/44/88 |
福建農(nóng)林大學(xué) | A類線 | 197/42/84 | 195/42/84 | 198/42/84 | 175/44/88 |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
福州大學(xué) | A類線 | 229/60/84 | 224/42/84 | 224/42/84 | 236/44/88 |
華僑大學(xué) | A類線 | 215/64/133 | 203/60/84 | 210/60/130 | 227/60/130 |
廈門會(huì)計(jì)學(xué)院 | A類線 | 225/60/120 | 230/60/120 | 227/60/120 | 242/60/120 |
廈門大學(xué) | 自主劃線 | 190/50/100 | 245/50/100 | 200/50/100 | 205/55/120 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | B類線 | 160/37/74 | 155/37/74 | 160/47/74 | 180/50/100 |
廣西大學(xué) | B類線 | 213/65/131 | 203/60/120 | 214/60/74 | 223/65/130 |
桂林理工大學(xué) | B類線 | 191/37/74 | 181/37/74 | 182/37/74 | 204/39/78 |
桂林電子科技大學(xué) | B類線 | 180/37/74 | 170/37/74 | 177/37/74 | 205/39/78 |
成都學(xué)院 | A類線 | / | / | 200/42/84 | 190/44/88 |
西華大學(xué) | A類線 | / | / | 195/42/84 | 211/44/88 |
四川理工學(xué)院 | A類線 | / | / | 170/42/84 | 188/45/90 |
成都信息工程大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 190/44/88 |
西南交通大學(xué) | A類線 | 230/42/84 | 233/42/84 | 241/42/84 | 233/44/88 |
四川師范大學(xué) | A類線 | 220/42/84 | 200/42/84 | 210/42/84 | 215/44/88 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 210/42/84 | 220/42/82 | 210/42/84 | 243/44/88 |
西南民族大學(xué) | A類線 | 215/42/84 | 210/50/100 | 210/42/84 | 215/55/110 |
四川大學(xué) | 自主劃線 | 210/55/110 | 220/60/120 | 220/60/120 | 210/60/120 |
重慶理工大學(xué) | A類線 | 214/44/88 | 208/42/84 | 200/42/84 | 205/44/88 |
重慶工商大學(xué) | A類線 | 231/42/84 | 214/42/84 | 224/42/84 | 217/44/88 |
重慶大學(xué) | 自主劃線 | 210/50/100 | 210/50/100 | 220/60/120 | 230/60/120 |
昆明理工大學(xué) | B類線 | / | / | 196/50/120 | 211/39/78 |
云南大學(xué) | B類線 | 230/37/74 | 205/37/74 | 220/42/84 | 215/39/78 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B類線 | 207/37/74 | 193/37/74 | 190/42/84 | 207/39/78 |
云南民族大學(xué) | B類線 | 213/37/74 | 170/37/74 | 197/42/84 | 193/39/78 |
云南師范大學(xué) | B類線 | 194/37/74 | 202/37/74 | 186/42/84 | 200/39/78 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | B類線 | 207/52/124 | 195/37/724 | 206/42/84 | 201/39/78 |
陜西理工大學(xué) | A類線 | / | / | 190/42/84 | 191/39/78 |
延安大學(xué) | A類線 | / | / | 183/42/84 | 186/44/88 |
陜西師范大學(xué) | A類線 | / | / | 223/42/84 | 175/44/88 |
西安工程大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 180/45/120 |
西北工業(yè)大學(xué) | A類線 | / | / | 170/42/84 | 180/50/90 |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
西藏民族大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院 | B類線 | 200/37/74 | 165/42/84 | 193/42/84 | 165/39/78 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院(長安校區(qū)) | A類線 | 218/42/84 | 202/42/84 | 208/42/84 | 218/44/88 |
西安外國語大學(xué) | A類線 | 224/42/84 | 202/42/84 | 190/42/84 | 210/70/88 |
西安工業(yè)大學(xué) | A類線 | 203/60/84 | 185/60/84 | 180/50/84 | 208/53/88 |
長安大學(xué) | A類線 | 240/42/84 | 188/42/84 | 170/42/84 | 183/44/88 |
西安理工大學(xué) | A類線 | 215/60/120 | 195/60/100 | 195/65/120 | 210/65/120 |
西安郵電大學(xué) | A類線 | 230/42/84 | 180/42/84 | 180/42/84 | 195/44/88 |
西安石油大學(xué) | A類線 | 225/42/84 | 205/42/84 | 210/42/84 | 175/42/84 |
西安科技大學(xué) | A類線 | 201/42/84 | 193/42/84 | 180/42/84 | 193/44/88 |
西安交通大學(xué) | 自主劃線 | 200/55/110 | 200/55/110 | 200/55/110 | 205/55/110 |
甘肅政法學(xué)院 | B類線 | / | / | 180/37/74 | 183/39/78 |
西北師范大學(xué) | B類線 | 206/37/74 | 194/37/74 | 196/37/74 | 210/39/78 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | B類線 | 213/37/74 | 194/37/74 | 203/37/74 | 199/39/78 |
蘭州理工大學(xué) | B類線 | 212/37/74 | 187/37/74 | 191/37/74 | 198/39/78 |
蘭州交通大學(xué) | B類線 | 211/37/74 | 188/37/74 | 195/37/74 | 202/39/78 |
蘭州大學(xué) | 自主劃線 | 235/60/150 | 230/60/140 | 230/60/140 | 190/60/120 |
新疆大學(xué) | B類線 | / | / | / | 155/30/45 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | B類線 | 184/37/74 | 173/37/74 | 174/37/74 | 180/60/100 |
石河子大學(xué) | B類線 | 204/42/84 | 202/42/84 | 160/42/84 | 165/39/78 |
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | B類線 | 200/60/110 | 155/37/74 | 190/60/100 | 190/60/110 |
北方民族大學(xué) | B類線 | 208/37/74 | 205/37/74 | 160/37/74 | 200/39/78 |
寧夏大學(xué) | B類線 | 208/37/74 | 205/37/74 | 212/37/74 | 225/39/78 |
青海民族大學(xué) | B類線 | 190/58/120 | 155/37/74 | 175/50/105 | 185/62/120 |
黑龍江大學(xué) | A類線 | / | / | 191/42/84 | 214/44/88 |
東北石油大學(xué) | A類線 | 171/42/84 | 190/42/84 | 185/42/84 | 204/44/88 |
哈爾濱理工大學(xué) | A類線 | 196/42/84 | 200/42/84 | 170/42/84 | 208/44/88 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | A類線 | 190/42/84 | 180/42/84 | 180/42/84 | 200/44/88 |
佳木斯大學(xué) | A類線 | 180/42/84 | 175/42/84 | 170/42/84 | 175/42/84 |
齊齊哈爾大學(xué) | A類線 | 178/42/84 | 173/42/84 | 179/42/84 | 197/44/88 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | A類線 | 205/42/84 | 197/42/84 | 201/42/84 | 216/44/88 |
黑龍江科技大學(xué) | A類線 | 184/42/84 | 177/42/84 | 180/42/84 | 200/44/88 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | 208/42/84 | 212/42/84 | 206/59/132 | 216/44/88 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 自主劃線 | 230/60/120 | 230/60/120 | 200/60/120 | 200/60/120 |
長春大學(xué) | A類線 | / | / | 193/42/84 | 203/44/88 |
東北電力大學(xué) | A類線 | / | / | 188/42/84 | 213/44/88 |
吉林大學(xué) | 自主劃線 | 230/42/84 | 235/42/84 | 230/42/84 | |
長春工業(yè)大學(xué) | A類線 | 200/42/84 | 180/42/84 | 200/42/84 | 185/44/88 |
長春理工大學(xué) | A類線 | 210/42/84 | 205/42/84 | 195/42/84 | 217/44/88 |
東北師范大學(xué) | A類線 | 226/42/84 | 209/42/84 | 216/42/84 | 229/44/88 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | A類線 | 220/42/84 | 217/42/84 | 203/42/84 | 215/44/88 |
沈陽建筑大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 187/42/84 | 193/44/88 |
遼寧石油化工大學(xué) | A類線 | 177/42/84 | 210/42/84 | 201/42/84 | 179/44/88 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 |
沈陽化工大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 199/44/88 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | A類線 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 207/44/88 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | A類線 | 220/42/84 | 205/42/84 | 197/42/84 | 207/44/88 |
沈陽大學(xué) | A類線 | 210/58/84 | 170/52/84 | 192/50/84 | 210/44/88 |
東北大學(xué) | 自主劃線 | 230/55/120 | 220/55/120 | 220/55/120 | 220/55/120 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | A類線 | 253/42/84 | 234/42/84 | 243/42/84 | 239/44/88 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院 | A類線 | 229/42/84 | 226/42/84 | 239/42/84 | 226/44/88 |
遼寧大學(xué) | A類線 | 241/42/84 | 234/42/84 | 173/42/84 | 204/44/88 |
會(huì)計(jì)碩士MPAcc備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題