地區(qū) | 溫州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1933 |
分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
地址 | 茶山校區(qū):溫州市茶山高教園區(qū)(325035) 學(xué)院路校區(qū):溫州市學(xué)院中路276號(hào) |
官網(wǎng) | http://www.wzu.edu.cn/ |
院校簡(jiǎn)介
溫州大學(xué)MPA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開(kāi)設(shè)提前面試 | 未開(kāi)設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 47人 | ||
學(xué)費(fèi) | 5.6(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:173 外語(yǔ):43 綜合:86 2023年: 總分:175 外語(yǔ):44 綜合:88 |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月19日
項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
MPA項(xiàng)目 | 溫州 | 非全日制 | 5.6萬(wàn) | 查看詳情 |