摘要:2024考研國家線正式公布!今年國家線有重大變化,不再區(qū)分學碩和專碩了。以下是小編整理的2024年考研復試分數(shù)線一覽表,供大家參考。
2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||||||
學科門類 | 一級學科、專業(yè)學位類別 (以下簡稱學科專業(yè)) | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | |||
哲學[01] | 各學科專業(yè) | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 | ①A類考生:報考地處一區(qū)(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。 ②B類考生:報考地處二區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區(qū))招生單位的考生。 ③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位(即臨床醫(yī)學[1051]、口腔醫(yī)學[1052]、中醫(yī)[1057])考生進入復試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布,另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求,教育部劃定的臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 ⑤此表中享受少數(shù)民族照顧政策考生、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求,適用于各考試科目滿分合計為500分的考生,各考試科目滿分合計為300分的考進入復試的初試成績基本要求,總分按相應(yīng)比例折算后執(zhí)行,單科要求不變。 |
經(jīng)濟學[02] | 各學科專業(yè) | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | |
法學[03] | 各學科專業(yè) | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | |
教育學[04] | 體育學[0403]、體育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | |
教育[0451]、國際中文教育[0453]、 學位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學位類別 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | ||
其他學科專業(yè) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||
文學[05] | 各學科專業(yè) | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | |
歷史學[06] | 各學科專業(yè) | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | |
理學[07] | 各學科專業(yè) | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | |
工學[08] | 工學照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
其他學科專業(yè) | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | ||
農(nóng)學[09] | 各學科專業(yè) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
醫(yī)學[10]④ | 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、中醫(yī)[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | |
其他學科專業(yè) | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | ||
軍事學[11] | 各學科專業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理學[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 學位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學位類別 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | ||
會計[1253]、審計[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | ||
圖書情報[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | ||
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | ||
其他學科專業(yè) | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | ||
藝術(shù)學[13] | 各學科專業(yè) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉學科[14] | 各學科專業(yè) | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | |
享受少數(shù)民族照顧政策考生⑤⑥ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于254分⑥。 |
公共管理MPA備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取