地區(qū) | 西安市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1928 |
分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 |
認(rèn)證 | AACSB |
地址 | 西安市咸寧西路28號(hào) |
官網(wǎng) | http://som.xjtu.edu.cn/mem_mpacc.htm |
院校簡(jiǎn)介
西安交通大學(xué)管理學(xué)院MEM項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.5年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開(kāi)設(shè)提前面試 | 開(kāi)設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 175 | ||
學(xué)費(fèi) | 16.8(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 管理學(xué)院設(shè)立非全日制MEM新生獎(jiǎng)學(xué)金,對(duì)聯(lián)考成績(jī)優(yōu)異的新生,按等級(jí)設(shè)立新生獎(jiǎng)學(xué)金,最高4.0萬(wàn)元,最低0.3萬(wàn)元,占比約前15%。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:180 外語(yǔ):50 綜合:100 2023年: 總分:178 外語(yǔ):45 綜合:100 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | 196 | 190 | - | |
2023 | - | - | 175 | - |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日
項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
工程管理 | 西安 | 非全日制 | 16.8萬(wàn) | 查看詳情 |