摘要:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年碩士研究生調(diào)劑信息已經(jīng)公布,主要包含調(diào)劑專業(yè)、調(diào)劑要求、調(diào)劑程序、調(diào)劑時間等信息,需要了解華中農(nóng)業(yè)大學(xué)考研調(diào)劑信息的考生請仔細(xì)閱讀內(nèi)容詳情,以下信息供大家參考。
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年考研招生調(diào)劑信息已公布,具體內(nèi)容請查看正文。
招生學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 調(diào)劑要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
301植物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù)(03方向 農(nóng)藥學(xué)) | 約9人 | 1.本科專業(yè)為植物生產(chǎn)類; 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為095132資源利用與植物保護(hù)、090401植物病理學(xué)、090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治或090403農(nóng)藥學(xué); 3.初試總分300分及以上,政治、英語50分及以上,業(yè)務(wù)課75分及以上。 | 何老師 | 詳見官網(wǎng) |
095132 | 資源利用與植物保護(hù)(04方向 應(yīng)用生物科學(xué)) | 約11人 | 1.本科專業(yè)為植物生產(chǎn)類或生物科學(xué)類; 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為095132資源利用與植物保護(hù)或0904植物保護(hù)相關(guān)專業(yè); 3.初試總分280分及以上,英語45分及以上。 | 趙老師 | ||
305園藝林學(xué)學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 約7人 | 1.本科專業(yè)為林學(xué)類(林學(xué)、園林、經(jīng)濟(jì)林、智慧林業(yè)、森林保護(hù))、生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)、生物信息學(xué))、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理、濕地保護(hù)與恢復(fù)、國家公園建設(shè)與管理、生態(tài)修復(fù)學(xué))、植物生產(chǎn)類(園藝)等相關(guān)專業(yè); 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為0907林學(xué)、0710生物學(xué)、0713生態(tài)學(xué)、0901作物學(xué)、0902園藝學(xué); 3.分?jǐn)?shù)符合國家調(diào)劑政策和要求,初試總分≥310,外語成績≥55,業(yè)務(wù)課成績≥90。 | 張老師 | |
306經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 約31人 | 1.符合我校非全日制工商管理碩士(MBA)的報(bào)考條件,參加2024年全國研究生入學(xué)考試(管理類聯(lián)考)的專業(yè)學(xué)位碩士類考生(初試科目應(yīng)與非全日制工商管理碩士專業(yè)學(xué)位初試科目相同); 2.第一志愿報(bào)考管理類專業(yè)碩士學(xué)位(公共管理、工商管理、旅游管理、工程管理、會計(jì)、圖書情報(bào)、審計(jì))的考生; 3.符合第一志愿報(bào)考專業(yè)對A類考生的全國初試成績基本要求,且達(dá)到工商管理專業(yè)學(xué)位A類考生初試成績基本要求,即總分162分(其中英語39分,管理類綜合78分)。 | 王老師 | |
308水產(chǎn)學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展(01方向水產(chǎn)動物養(yǎng)殖與育種技術(shù)) | 約10人 | 1.本科專業(yè)為水產(chǎn)類; 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為095134漁業(yè)發(fā)展、071004水生生物學(xué)、071005微生物學(xué)、071010生物化學(xué)與分子生物學(xué)、086000生物與醫(yī)藥、090801水產(chǎn)養(yǎng)殖、090803漁業(yè)資源、0908Z1水產(chǎn)動物醫(yī)學(xué)或0908J2智慧漁業(yè); 3.初試成績總分310分以上,英語不低于50分,專業(yè)課不低于90分。 | 莊老師 | |
311文法學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 約17人 | 1.本科主修專業(yè)為社會學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、歷史學(xué)、哲學(xué)或邏輯學(xué); 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為030300社會學(xué)、030301社會學(xué)或0303Z1社會工作專業(yè)。 | 朱老師 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 約6人 | 1.本科主修專業(yè)為新聞傳播學(xué)類、外國文學(xué)類、中國文學(xué)類、社會學(xué)類、心理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類、計(jì)算機(jī)類或電子信息類; 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為0503新聞傳播學(xué); 3.考生初試成績中,英語分?jǐn)?shù)不低于60分。 | |||
120404 | 社會保障 | 約4人 | 1.本科主修專業(yè)為勞動與社會保障、社會學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、哲學(xué)、歷史學(xué)或邏輯學(xué); 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為120404社會保障或1204公共管理學(xué)專業(yè)社會保障方向。 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 約7人 | 第一志愿報(bào)考專業(yè)為全日制035102法律(法學(xué)),除此之外,還需要同時滿足下列條件中的兩項(xiàng): 1.本科主修專業(yè)為法學(xué); 2.本科階段選修過《農(nóng)業(yè)法》; 3.通過國家法律資格考試。 | |||
055200 | 新聞與傳播 | 約17人 | 1.本科主修專業(yè)為新聞傳播學(xué)類、外國文學(xué)類、中國文學(xué)類、社會學(xué)類、心理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類、計(jì)算機(jī)類或電子信息類; 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為0552新聞與傳播或0503新聞傳播學(xué); 3.考生初試成績中,英語分?jǐn)?shù)不低于60分。 | |||
312外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 約15人 | 1.本科專業(yè)為英語類; 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為050200外國語言文學(xué)、050201英語語言文學(xué)、0502Z2翻譯學(xué)或050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué); 3.初試分?jǐn)?shù)達(dá)到A類地區(qū)05文學(xué)門類分?jǐn)?shù)線。 | 范老師 | |
055100 | 翻譯 | 約9人 | 1.本科專業(yè)為英語類; 2.第一志愿報(bào)考專業(yè)為055100翻譯、055101英語筆譯、055102英語口譯、050200外國語言文學(xué)、050201英語語言文學(xué)、050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)或045108學(xué)科教學(xué)(英語); 3.初試分?jǐn)?shù)達(dá)到A類地區(qū)05文學(xué)門類分?jǐn)?shù)線。 | |||
315公共管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 約24人 | 1.調(diào)劑復(fù)試資格線不低于我校農(nóng)村發(fā)展專業(yè)第一志愿考生復(fù)試資格線,即總分≥251(政治≥33、英語≥33、專業(yè)課≥50),調(diào)劑考生必須符合我校2024年碩士研究生招生簡章中規(guī)定的報(bào)考條件,并同意其相關(guān)要求; 2.本科主修專業(yè)為經(jīng)濟(jì)類或管理類; 3.第一志愿報(bào)考專業(yè)為全日制095138農(nóng)村發(fā)展、095137農(nóng)業(yè)管理、120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理或120405土地資源管理。 | 周老師 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 約22人 | 1.符合我校非全日制公共管理碩士(MPA)的報(bào)考條件,參加2024年全國研究生入學(xué)考試(管理類聯(lián)考)的專業(yè)碩士類考生(初試科目應(yīng)與非全日制公共管理碩士專業(yè)學(xué)位初試科目相同); 2.第一志愿報(bào)考管理學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位(公共管理、工商管理、旅游管理、工程管理、會計(jì)、圖書情報(bào)、審計(jì))的考生; 3.符合第一志愿報(bào)考專業(yè)對A類考生的全國初試成績基本要求,且達(dá)到公共管理專業(yè)學(xué)位A類考生初試成績基本要求,即總分173分(其中英語43分,管理類綜合86分)。 | 余老師楊老師 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題