摘要:在研究生考試的備考過(guò)程中,部分同學(xué)可能會(huì)存在這樣的問(wèn)題,比如:往年的考研復(fù)試線(xiàn)是怎樣的?別擔(dān)心,為了幫大家解決這個(gè)問(wèn)題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來(lái)了解下吧~
院系名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 政治/管理類(lèi)聯(lián)考 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 080500(01) | 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 |
全日制 | 080500(02 | 材料科學(xué)與工程(材料物理與化學(xué) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 080500(03 | 材料科學(xué)與工程(材料加工工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 319 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(無(wú)機(jī)非金屬材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 323 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及復(fù)合材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 085601(03) | 材料工程(金屬材料工程及成型技術(shù)) | 38 | 38 | 60 | 60 | 274 | |
材料科學(xué)與工程國(guó)際化示范學(xué)院(材料與微電子學(xué)院) | 全日制 | 080500(04) | 材料科學(xué)與工程(電子材料與器件 | 38 | 38 | 57 | 57 | 318 |
交通與物流工程學(xué)院 | 全日制 | 086100(除02方向) | 交通運(yùn)輸(交通安全與環(huán)境、交通信息與智能控制、交通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃與管理、交通裝備運(yùn)用與控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 |
全日制 | 086100(02 | 交通運(yùn)輸(交通基礎(chǔ)設(shè)施建養(yǎng)) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
全日制 | 085500 | 機(jī)械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
全日制 | 125604 | 物流工程與管理 | 88 | 44 | \ | 237 | ||
全日制 | 085900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
全日制 | D82300(除04方向 | 交通運(yùn)輸工程(船港裝備與管道運(yùn)用工程、智能交通系統(tǒng)工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與物流管理、物流裝備與自動(dòng)化工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
全日制 | 082300(04) | 交通運(yùn)輸工程(道橋建設(shè)與管養(yǎng)) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 | |
全日制 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
船海與能源動(dòng)力工程學(xué)院 | 全日制 | 080103 | 流體力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
全日制 | 080104 | 工程力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 298 | |
全日制 | 082400(01-04) | 船舶與海洋工程(船舶水動(dòng)力研究與船型開(kāi)發(fā)、船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)安全與可靠性、船舶先進(jìn)制造技術(shù)與裝備研發(fā)、綠色船舶與環(huán)境保護(hù)) | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 082400(05) | 船舶與海洋工程(水聲工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 373 | |
全日制 | 082400(06-08 | 船舶與海洋工程(輪機(jī)監(jiān)測(cè)診斷與控制、船舶新 能源與節(jié)能減排技術(shù)、船舶動(dòng)力系統(tǒng)性能優(yōu)化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 261 | |
全日制 | 082400(09 | 船舶與海洋工程(輪機(jī)自動(dòng)化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 276 | |
全日制 | 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 085500(04) | 機(jī)械(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造) | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | |
全日制 | 085500(05) | 機(jī) 械 ( 輪 機(jī) 工 程 ) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 085800(01) | 能源動(dòng)力(發(fā)動(dòng)機(jī)性能優(yōu)化與智能控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 | |
全日制 | 085800(02 | 能源動(dòng)力(動(dòng)力機(jī)械建模仿真與監(jiān)測(cè)診斷 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | |
全日制 | 085800(03) | 能源動(dòng)力(新能源動(dòng)力系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)傳熱傳質(zhì)、動(dòng)力系統(tǒng)性能優(yōu)化) | 38 | 38 | 57 | 57 | 336 | |
全日制 | 085900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
汽車(chē)工程學(xué)院 | 全日制 | 080204 | 車(chē)輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
全日制 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 0802Z5 | 汽車(chē)電子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321 | |
全日制 | 0802Z2 | 汽車(chē)運(yùn)用工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 | |
全日制 | 085502 | 車(chē)輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 | |
全日制 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 全日制 | 080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
全日制 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287 | |
全日制 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
全日制 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
全日制 | 085510 | 機(jī)器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
非全日制 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 88 | 44 | \ | X | 179 | |
土木工程與建筑學(xué)院 | 全日制 | 081300 | 建筑學(xué) | 45 | 45 | 85 | 85 | 308 |
全日制 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
全日制 | 081400(01) | 土木工程(巖土工程) | 50 | 50 | 65 | 65 | 305 | |
全日制 | 081400(02) | 土木工程(結(jié)構(gòu)工程) | 45 | 45 | 75 | 75 | 318 | |
全日制 | 081400(03) | 土木工程(防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程) | 40 | 40 | 70 | 70 | 305 | |
全日制 | 081400(04) | 土木工程(橋梁與隧道工程) | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
全日制 | 081400(05 | 土木工程(市政工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
全日制 | 081400(06) | 土木工程(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) | 38 | 38 | 75 | 75 | 310 | |
全日制 | 081400(07 | 土木工程(土木工程建造與管理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
全日制 | 085901 | 土木工程 | 45 | 60 | 95 | 95 | 330 | |
全日制 | 085905 | 市政工程(含給排水等 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
全日制 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 50 | 50 | 105 | 105 | 330 | |
全日制 | 085100 | 建筑學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
非全日制 | 125600 | 工程管理 | 88 | 44 | \ | ( | 178 | |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 全日制 | 081900(01) | 礦業(yè)工程(采礦工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
全日制 | 081900(02) | 礦 業(yè) 工 程 ( 礦 物 加 工 工 程 ) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 312 | |
全日制 | 070500 | 地理學(xué) | 45 | 45 | 65 | 65 | 334 | |
全日制 | 085705(01) | 礦業(yè)工程(采礦工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085705(02) | 礦業(yè)工程(礦物加工工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085701 | 環(huán)境工程 | 47 | 47 | 65 | 65 | 343 | |
信息工程學(xué)院 | 全日制 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 47 | 47 | 73 | 88 | 277 |
全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 59 | 59 | 80 | 90 | 309 | |
全日制 | 085400 | 電子信息 | 55 | 55 | 99 | 99 | 363 | |
計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 全日制 | 081200 | 計(jì)算機(jī)料學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 308 |
全日制 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 308 | |
全日制 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 341 | |
全日制 | 085405 | 款件工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 338 | |
自動(dòng)化學(xué)院 | 全日制 | 080800 | 電氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 |
全日制 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | |
全日制 | 085801 | 電氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 357 | |
全日制 | 085400(02 | 電子信息(控制工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 | |
航運(yùn)學(xué)院 | 全日制 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 |
全日制 | 0810Z1 | 導(dǎo)航與信息工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | |
全日制 | 0824Z3 | 綠色船舶與環(huán)境保護(hù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | |
理學(xué)院 | 全日制 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 38 | 90 | 90 | 343 |
全日制 | 070200 | 物理學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
全日制 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
全日制 | 080100 | 力學(xué) | 35 | 35 | 73 | 85 | 289 | |
全日制 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 48 | 48 | 105 | 118 | 379 | |
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 070300 | 化學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 |
全日制 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
全日制 | 100700 | 藥學(xué) | 39 | 39 | 117 | \ | 297 | |
全日制 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 39 | 39 | 117 | ( | 296 | |
全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 319 | |
全日制 | 105500(01) | 藥學(xué)(制藥工程) | 39 | 39 | 117 | \ | 318 | |
全日制 | 105500(02) | 藥學(xué)(生物技術(shù)制藥) | 39 | 39 | 117 | \ | 296 | |
管理學(xué)院 | 全日制 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 365 |
全日制 | 120200(除04) | 工商管理(除財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) | 47 | 47 | 71 | 71 | 353 | |
全日制 | 120200(04) | 工商管理(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) | 47 | 47 | 71 | 71 | 362 | |
全日制 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
全日制 | 125300 | 會(huì)計(jì)(MPACC | 102 | 51 | 247 | |||
非全日制 | 125300 | 會(huì)計(jì)(MP ACC | 102 | 51 | 247 | |||
非全日制 | 125100 | 工商管理(MBA) | 82 | 41 | \ | 171 | ||
非全日制 | 125600 | 工程管理(MEM) | 88 | 44 | ( | ( | 178 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全日制 | 020200(01-04) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)等方向 | 55 | 54 | 108 | 118 | 352 |
全日制 | 020200(05 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) | 65 | 57 | 97 | 106 | 351 | |
全日制 | 020200(06 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際貿(mào)易學(xué)) | 56 | 51 | 88 | 95 | 347 | |
全日制 | 020200(07) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(電子商務(wù)) | 60 | 57 | 95 | 118 | 349 | |
全日制 | 025100 | 金融 | 54 | 68 | 99 | 100 | 356 | |
全日制 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 52 | 66 | 88 | 88 | 346 | |
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA | 109 | 44 | ( | 182 | ||
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
全日制 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(01) | 設(shè)計(jì)學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì)研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(02) | 設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境設(shè)計(jì)研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(03) | 設(shè)計(jì)學(xué)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(04) | 設(shè)計(jì)學(xué)(信息與交互設(shè)計(jì)研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(05 | 設(shè)計(jì)學(xué)(動(dòng)畫(huà)與數(shù)字媒體研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(06) | 設(shè)計(jì)學(xué)(設(shè)計(jì)歷史及理論) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
全日制 | 135107 | 美術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
全日制 | 135108(01) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)與交互設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
全日制 | 135108(02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
全日制 | 135108(03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)畫(huà)與數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
全日制 | 135108(04) | 藝 術(shù) 設(shè) 計(jì) ( 環(huán) 境 設(shè) 計(jì) ) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
非全日制 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
非全日制 | 135107 | 美術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
非全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 全日制 | 050200(01) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 369 |
全日制 | 050200(02) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)) | 54 | 54 | 81 | 81 | 373 | |
全日制 | 050200(03 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
全日制 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 383 | |
全日制 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
全日制 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 | |
非全日制 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
非全日制 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 | |
馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 |
全日 制 | 010100 | 哲學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
全日制 | 030200 | 政治學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 380 | |
全日制 | 060200 | 中國(guó)史 | 45 | 46 | 180 | 360 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA | 90 | 44 | ( | 185 | ||
法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院 | 全日制 | 030100 | 法學(xué) | 48 | 45 | 85 | 85 | 329 |
全日制 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 364 | |
全日制 | 120400 | 公共管理 | 53 | 50 | 95 | 95 | 372 | |
全日制 | 04010 | 教育學(xué) | 55 | 55 | 180 | X | 350 | |
全日制 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 57 | 95 | 95 | 365 | |
全日制 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
全日制 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
全日制 | 035200 | 社會(huì)工作 | 45 | 47 | 90 | 90 | 352 | |
全日制 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | 51 | 85 | 85 | 350 | |
非全日制 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
非全日制 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
非全日制 | 035200 | 社會(huì)工作 | 45 | 47 | 90 | 90 | 352 | |
非全日制 | 125200 | 公 共 管 理 ( M P A ) | 88 | 44 | ( | 175 | ||
安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院 | 全日制 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 |
全日制 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
全日制 | 120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
全日制 | 085702 | 安全工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
全日制 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 88 | 44 | \ | 234 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA | 88 | 44 | \ | 175 | ||
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 全日制 | 1202Z1 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 51 | 51 | 71 | 71 | 340 |
體育學(xué)院 | 全日制 | 040300 | 體育學(xué) | 39 | 39 | 165 | \ | 305 |
全日制 | 045200 | 體育 | 39 | 39 | 165 | 305 | ||
艾克斯馬賽學(xué)院 | 全日制 | 081700(01) | 化學(xué)工程與技術(shù)(微生物工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
全日制 | 083100(01) | 生物醫(yī)學(xué)工程(細(xì)胞與組織工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
武漢理工大學(xué)海南專(zhuān)項(xiàng) | 全日制 | 085901 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 |
全日制 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 334 | |
全日制 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 311 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(無(wú)機(jī)非金屬材料工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及復(fù)合材料工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 095601(03 | 材科工程(金屬材料工程及成型技術(shù)) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 086100(01) | 交通運(yùn)輸(不區(qū)分研究方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 086100(03 | 交通運(yùn)輸(交通信息與智能控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 293 | |
全日制 | 086100(04) | 交通運(yùn)輸(交通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 | |
全日制 | 085500(01) | 機(jī)械(機(jī)械工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
全日制 | 085500(02 | 機(jī)械(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全 日 制 | 085500(03) | 機(jī)械(輪機(jī)工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 | |
全日制 | 085404(01) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | |
全日制 | 085405(01) | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | |
全日制 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 | |
全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671