摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學(xué)可能會存在這樣的問題,比如:往年的復(fù)試線分數(shù)是什么樣的標準?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來了解下吧~
學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 專代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 | 單 科 ( 滿分=100) | 單科(滿分>100) | 復(fù)試線 |
010 | 機械工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
085500 | 機械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
020 | 電子信息學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | 自劃線 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 302 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
021 | 電子信息中外合作教育中心 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
022 | 集成電路工程教育中心 | 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
030 | 通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)移動通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 294 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
040 | 自動化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 285 | 40 | 60 | 自劃線 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 310 | 40 | 60 | 自劃線 | ||
041 | 杭電巴黎大學(xué)中法人工智能與生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
050 | 計算機學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 330 | 38 | 57 | 自劃線 |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 280 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 290 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
051 | 計算機中外合作教育中心 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
052 | 計算機技術(shù)工程教育中心 | 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
060 | 材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 08050 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
070 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 288 | 38 | 57 | 自劃線 |
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 國家線 | ||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 國家線 | ||
0802Z2 | 能源機械裝備及其自動 化 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
080 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 | ||
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 378 | 48 | 72 | 自劃線 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 364 | 48 | 72 | 自劃線 | ||
027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 | ||
090 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 356 | 47 | 71 | 自劃線 |
120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 215 | 44 | 88 | 自劃線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 202 | 44 | 88 | 自劃線 | ||
091 | 管理學(xué)院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 167 | 41 | 82 | 國家線 |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | 國家線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | 國家線 | ||
100 | 會計學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
025700 | 審計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 223 | 51 | 102 | 自劃線 | ||
120201 | 會計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 | ||
12027 | 審計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 | ||
12530 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 197 | 51 | 102 | 國家線 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 | 國家線 | ||
110 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 363 | 54 | 81 | 國家線 |
120 | 人文藝術(shù)與數(shù)字媒體學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 363 | 54 | 81 | 國家線 |
0812Z2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 294 | 38 | 57 | 自劃線 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 395 | 40 | 60 | 自劃線 | ||
130 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 國家線 |
045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 | 國家線 | ||
1201Z1 | 社會管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 | ||
140 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 國家線 |
150 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 282 | 38 | 57 | 自劃線 |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 | ||
161 | 杭電圣光機計算科學(xué)與智能控制研究中心 | 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
162 | 杭電圣光機智能系統(tǒng)和機器人研究中心 | 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
170 | 中國科教評價研究院 | 125500 | 圖書情報 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 220 | 70 | 104 | 自劃線 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取