摘要:北京科技大學研究生招生信息網(wǎng)發(fā)布了《2024年全日制碩士學位研究生招生專業(yè)目錄》,招生目錄列出了招收的碩士研究生專業(yè),是考生選擇報考專業(yè)的重要參考依據(jù)。大家記得及時查閱。
碩士研究生招生專業(yè)目錄是考研生們獲取關(guān)于不同學校和學科領(lǐng)域的專業(yè)信息的重要渠道。通過閱讀該目錄,考生可以了解報考院校開設(shè)的碩士研究生專業(yè),了解各個專業(yè)的課程設(shè)置和研究方向。這一信息將幫助考生們更好地了解各個學校和專業(yè)的特點,有針對性地準備自己的考研計劃,并為未來的學習和研究方向提供參考依據(jù)。以下是北京科技大學2024年碩士學位研究生招生專業(yè)目錄(全日制),詳細內(nèi)容大家可以通過原文鏈接進行查看。
2024年碩士學位研究生招生專業(yè)目錄(全日制) | ||
說明: 1.招生專業(yè)目錄所列為擬招人數(shù),復(fù)試錄取階段將根據(jù)教育部實際下達的計劃和上線生源情況進行微調(diào),其中全日制擬招人數(shù)含接收推薦免試生數(shù)(推免生均為全日制); 2.中國研究生招生信息網(wǎng)上公布的專業(yè)擬招生人數(shù)=專業(yè)擬招生總?cè)藬?shù)-專業(yè)推免生擬接收人數(shù),準確的全國統(tǒng)考擬招生人數(shù)將根據(jù)該專業(yè)實際接收推免生人數(shù)確定。請全國統(tǒng)考考生于10月25日后登錄我校研究生招生信息網(wǎng)查詢、確認各專業(yè)最終接收的推免生人數(shù); 3.2024年我校全日制僅招收非定向就業(yè)類考生(少民骨干專項計劃除外); 4.2024年我校非全日制碩士學位研究生、少民骨干和退役大學生士兵專項計劃僅在部分專業(yè)招生,詳情查看我校2024年統(tǒng)考非全日制招生專業(yè)目錄和專項計劃招生專業(yè)目錄; 5.2024年我校部分學院和專業(yè)不招收同等學力考生,請報名前注意查看招生專業(yè)目錄中的學院備注和專業(yè)備注。 6.初試自命題考試科目的考試范圍(考試大綱),請登錄北京科技大學研究生招生信息網(wǎng)及學院主頁查看。 | ||
2024年我校部分專業(yè)在不同的培養(yǎng)單位招生情況一覽表 | ||
專業(yè)代碼、名稱 | 培養(yǎng)單位代碼、名稱 | |
070200 物理學 | 070 數(shù)理學院 120 國家材料服役安全科學中心 | |
080100 力學 | 010 土木與資源工程學院 070 數(shù)理學院 | |
080200 機械工程 | 040 機械工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
080400 儀器科學與技術(shù) | 050 自動化學院 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
080500 材料科學與工程 | 030 材料科學與工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 130 新金屬材料國家重點實驗室 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 180 新材料技術(shù)研究院(含北京材料基因工程高精尖創(chuàng)新中心) 240 碳中和研究院 260 前沿交叉科學技術(shù)研究院 | |
080600 冶金工程 | 020 冶金與生態(tài)工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 240 碳中和研究院 | |
0806J4 儲能化學與物理 | 020 冶金與生態(tài)工程學院 240 碳中和研究院 | |
081000 信息與通信工程 | 055 智能科學與技術(shù)學院 060 計算機與通信工程學院 | |
081100 控制科學與工程 | 050 自動化學院 055 智能科學與技術(shù)學院 120 國家材料服役安全科學中心 140 工程技術(shù)研究院 | |
081200 計算機科學與技術(shù) | 055 智能科學與技術(shù)學院 060 計算機與通信工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
081400 土木工程 | 010 土木與資源工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 | |
0871Z1 物流工程 | 040 機械工程學院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
140300 設(shè)計學 | 040 機械工程學院 210 順德創(chuàng)新學院 | |
085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 050 自動化學院 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 210 順德創(chuàng)新學院 | |
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等)(專業(yè)學位) | 060 計算機與通信工程學院 210 順德創(chuàng)新學院 | |
085406 控制工程(專業(yè)學位) | 050 自動化學院 055 智能科學與技術(shù)學院 120 國家材料服役安全科學中心 140 工程技術(shù)研究院 210 順德創(chuàng)新學院 | |
085404 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) | 055 智能科學與技術(shù)學院 060 計算機與通信工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 210 順德創(chuàng)新學院 | |
085501 機械工程 (專業(yè)學位) | 040 機械工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 210 順德創(chuàng)新學院 | |
085601 材料工程(專業(yè)學位) | 030 材料科學與工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 130 新金屬材料國家重點實驗室 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 180 新材料技術(shù)研究院(含北京材料基因工程高精尖創(chuàng)新中心) 210 順德創(chuàng)新學院 240 碳中和研究院 260 前沿交叉科學技術(shù)研究院 | |
085603 冶金工程(專業(yè)學位) | 020 冶金與生態(tài)工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 140 工程技術(shù)研究院 160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 240 碳中和研究院 | |
085802 動力工程(專業(yè)學位) | 015 能源與環(huán)境工程學院 210 順德創(chuàng)新學院 | |
085901 土木工程(專業(yè)學位) | 010 土木與資源工程學院 120 國家材料服役安全科學中心 210 順德創(chuàng)新學院 | |
學院(培養(yǎng)單位)、專業(yè)及研究方向 | 考試科目 | 備注 |
010 土木與資源工程學院(010-62332951) | 本學院僅085705礦業(yè)工程招收非全日制單獨考試考生;085702安全工程和085705礦業(yè)工程業(yè)招收少民骨干專項計劃考生。 | |
070900 地質(zhì)學 | ||
01 成巖與成礦過程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 ③617 晶體光學 ④837 地質(zhì)學 | 復(fù)試科目:501 地質(zhì)學綜合 |
02 礦床模型與成礦預(yù)測(全日制) | ||
03 礦物材料與資源綜合利用(全日制) | ||
04 礦產(chǎn)資源經(jīng)濟與評價(全日制) | ||
05 成礦過程的數(shù)字與實驗?zāi)M(全日制) | ||
080100 力學 | ||
01 流體力學(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數(shù)學(一) ④842 工程流體力學 | 復(fù)試科目: 502 滲流物理與滲流力學 或 510 數(shù)據(jù)與計算思維基礎(chǔ) |
02 工程力學(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一)或 202 俄語 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④860 巖石力學 | 復(fù)試科目: 503 工程地質(zhì)學 或 504 土力學 |
081400 土木工程 | ||
01 巖土力學與工程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④864 結(jié)構(gòu)力學 | 復(fù)試科目:504土力學 或 505巖石力學與工程 |
02 建筑工程結(jié)構(gòu)與新型材料(全日制) | ||
03 邊坡與地下工程(全日制) | ||
04 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程(全日制) | ||
05 工程診治與運維(全日制) | ||
06 城市地下空間工程(全日制) | ||
081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | ||
01 建筑環(huán)境模擬與控制(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數(shù)學(一) ④840 暖通空調(diào) | 復(fù)試科目:507 流體力學(含流體力學、流體輸配管網(wǎng)) |
02 通風與室內(nèi)空氣凈化(全日制) | ||
03 建筑供能系統(tǒng)與節(jié)能技術(shù)(全日制) | ||
04 智慧城市與市政設(shè)施(全日制) | ||
05 人工環(huán)境理論與技術(shù)(全日制) | ||
081901 采礦工程 | ||
01 礦床開采理論與技術(shù)(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 ③302 數(shù)學(二) ④831 礦山巖石力學 | 復(fù)試科目:508 采礦學 |
02 礦山巖體力學與地壓控制(全日制) | ||
03 綠色開采與膏體充填(全日制) | ||
04 礦山安全與災(zāi)害防控(全日制) | ||
05 礦業(yè)經(jīng)濟與系統(tǒng)工程(全日制) | ||
06 工程爆破與邊坡工程(全日制) | ||
07 數(shù)字礦山與智能采礦(全日制) | ||
08 特殊采礦理論與技術(shù)(全日制) | ||
081902 礦物加工工程 | ||
01 礦物加工理論(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 ③302 數(shù)學(二) ④821 礦物加工學 | 復(fù)試科目:506 礦物加工原理與技術(shù) |
02 難選礦產(chǎn)資源高效選冶技術(shù)(全日制) | ||
03 礦物高效分選設(shè)備(全日制) | ||
04 礦物加工過程模擬與控制(全日制) | ||
05 二次資源綜合利用(全日制) | ||
06 礦業(yè)環(huán)境污染控制與治理(全日制) | ||
07 戰(zhàn)略金屬富集分離及高純化制備 (全日制) | ||
083700 安全科學與工程 | ||
01 安全系統(tǒng)工程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 202 俄語 或 203 日語 ③302 數(shù)學(二) ④847 安全原理 | 復(fù)試科目:509 安全科學技術(shù) |
02 職業(yè)安全衛(wèi)生(全日制) | ||
03 公共安全與應(yīng)急管理(全日制) | ||
04 智慧消防與火災(zāi)防控技術(shù)(全日制) | ||
05 地下工程動力災(zāi)害與防治技術(shù)(全日制) | ||
06 工程爆破安全與技術(shù)(全日制) | ||
07 產(chǎn)品缺陷判定與風險評估(全日制) | ||
085702 安全工程 | 本專業(yè)招收少民骨干專項計劃考生。 | |
00 不區(qū)分研究方向(全日制) | ①101 思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④847 安全原理 | 復(fù)試科目: 509 安全科學技術(shù) |
085705 礦業(yè)工程 | 本專業(yè)招收少民骨干專項計劃考生。 | |
01 采礦工程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④831 礦山巖石力學 | 復(fù)試科目: 508 采礦學 |
02 礦物加工工程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④821 礦物加工學 | 復(fù)試科目: 506 礦物加工原理與技術(shù) |
085901 土木工程 | ||
00 不區(qū)分研究方向(全日制) | ①101 思想政治理論 ②202 俄語 或 203 日語 或 204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④864 結(jié)構(gòu)力學 | 復(fù)試科目:504 土力學 或 505 巖石力學與工程 |
015 能源與環(huán)境工程學院(010-62332867) | 本學院不招收同等學力考生。本學院085701環(huán)境工程、085802動力工程專業(yè)招收少民骨干計劃考生。 | |
080700 動力工程及工程熱物理 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 工程熱物理(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數(shù)學(一) ④811 熱工理論(包括傳熱傳質(zhì)學、工程熱力學) | 復(fù)試科目:518 專業(yè)綜合(包括工程流體力學、工程燃燒學) |
02 熱能工程(全日制) | ||
03 制冷及低溫工程(全日制) | ||
04 新能源科學與工程(全日制) | ||
05 儲能科學與工程(全日制) | ||
06 碳中和科學與工程(全日制) | ||
083000 環(huán)境科學與工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 01 環(huán)境工程具體研究方向參考085701 環(huán)境工程研究方向1-11; 02 環(huán)境科學具體研究方向參考085701 環(huán)境工程研究方向12-17 | |
01 環(huán)境工程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③302 數(shù)學(二) ④856 環(huán)境工程綜合 | 復(fù)試科目:517 環(huán)境工程 |
02 環(huán)境科學(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③302 數(shù)學(二) ④857 環(huán)境科學綜合 | 復(fù)試科目:516 環(huán)境科學 |
085701 環(huán)境工程 | 本專業(yè)招收少民骨干專項計劃考生。本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 工業(yè)煙氣深度凈化與資源化(全日制) | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④856 環(huán)境工程綜合 | 復(fù)試科目:517 環(huán)境工程 |
02 廢水分質(zhì)處理與循環(huán)利用(全日制) | ||
03 流域水污染防治與生態(tài)恢復(fù)(全日制) | ||
04 固體廢物資源化與能源化(全日制) | ||
05 危險廢物管理與處理處置(全日制) | ||
06 工業(yè)污染土壤治理與修復(fù)(全日制) | ||
07 環(huán)境微生物技術(shù)(全日制) | ||
08 污染控制生物與化學(全日制) | ||
09 資源、礦業(yè)與環(huán)境(全日制) | ||
10 環(huán)境新材料與環(huán)境納米技術(shù)(全日制) | ||
11 二氧化碳捕集與利用(全日制) | ||
12 環(huán)境毒理學(全日制) | ||
13 環(huán)境規(guī)劃與管理(全日制) | ||
14 環(huán)境監(jiān)測與評價(全日制) | ||
15 環(huán)境數(shù)值模擬理論及應(yīng)用(全日制) | ||
16 環(huán)境經(jīng)濟與政策(全日制) | ||
17 環(huán)境暴露與風險評估技術(shù)(全日制) | ||
085802 動力工程 | 本專業(yè)招收少民骨干專項計劃考生。本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 流動、傳熱與傳質(zhì)(全日制) | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④811 熱工理論(包括傳熱傳質(zhì)學、工程熱力學) | 復(fù)試科目:518 專業(yè)綜合(包括工程流體力學、工程燃燒學) |
02 高效清潔燃燒技術(shù)(全日制) | ||
03 材料熱物性與測試技術(shù)(全日制) | ||
04 節(jié)能設(shè)備及熱工技術(shù)(全日制) | ||
05 熱設(shè)備、熱過程診斷及能效評估(全日制) | ||
06 清潔用能及節(jié)能技術(shù)(全日制) | ||
07 氣體分離技術(shù)及應(yīng)用(全日制) | ||
08 低溫液化工藝及裝備(全日制) | ||
09 計算熱物理與多相流(全日制) | ||
10 儲能技術(shù)及應(yīng)用(全日制) | ||
11 新能源技術(shù)及應(yīng)用(全日制) | ||
12 燃料電池及動力裝備技術(shù)(全日制) | ||
13 多能互補綜合能源系統(tǒng)(全日制) | ||
14 能源物聯(lián)網(wǎng)及智慧能源(全日制) | ||
15 碳中和與CCUS技術(shù)(全日制) | ||
16 熱物理交叉(全日制) | ||
020 冶金與生態(tài)工程學院(010-82375007) | 本學院各專業(yè)均不招收同等學力考生。 本學院僅085603冶金工程招收非全日制單獨考試考生。 | |
080600 冶金工程 | 按一級學科招生,下設(shè)三個二級學科:080601冶金物理化學;080602鋼鐵冶金;080603有色金屬冶金。本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 鋼鐵冶金(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數(shù)學(一) ④809 冶金物理化學 | 復(fù)試科目:521 專業(yè)綜合(包括:鋼鐵冶金,有色冶金,工業(yè)生態(tài),材料等) |
02 有色金屬冶金(全日制) | ||
03 冶金物理化學(全日制) | ||
04 工業(yè)生態(tài)(全日制) | ||
0806J4 儲能化學與物理 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 儲能化學與物理(全日制) | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數(shù)學(一) ④808電化學原理 | 復(fù)試科目:522儲能化學與物理專業(yè)綜合 |
085603 冶金工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 鋼鐵冶金(全日制) | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④809 冶金物理化學 | 復(fù)試科目:521專業(yè)綜合(包括:鋼鐵冶金,有色冶金,工業(yè)生態(tài),材料等) |
02 有色金屬冶金(全日制) | ||
03 冶金物理化學(全日制) | ||
04 工業(yè)生態(tài)(全日制) | ||
030 材料科學與工程學院(010-62332721) | 本單位所有專業(yè)均不招收同等學力考生。本單位085601材料工程招收單考考試考生,085601材料工程專業(yè)01方向招收少民骨干專項計劃考生,085601材料工程專業(yè)01方向和03方向招收退役大學生士兵專項計劃考生。 | |
080500 材料科學與工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 材料學(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數(shù)學(二) ④814 材料科學與基礎(chǔ) | 復(fù)試科目:527固體物理 或 528無機材料物理化學 或 529高分子物理與化學 或 530金屬材料與熱處理 或 531粉末冶金學 或 532塑性加工原理 或 533材料分析方法 |
02 材料物理與化學(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數(shù)學(二) ④805 材料物理與化學綜合 | |
03 材料加工工程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數(shù)學(二) ④807 材料成形理論基礎(chǔ) | |
085601 材料工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。本專業(yè)01方向招收少民骨干專項計劃考生,01方向和03方向招收退役大學生士兵專項計劃考生。 | |
01 材料學(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數(shù)學(二) ④814 材料科學與基礎(chǔ) | 復(fù)試科目:527固體物理 或 528無機材料物理化學 或 529高分子物理與化學 或 530金屬材料與熱處理 或 531粉末冶金學 或 532塑性加工原理 或 533材料分析方法 |
02 材料物理與化學(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數(shù)學(二) ④805 材料物理與化學綜合 | |
03 材料加工工程(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③302 數(shù)學(二) ④807 材料成形理論基礎(chǔ) | |
040 機械工程學院(010-62332419) | 本學院所有全日制專業(yè)不招收同等學力考生;085501機械工程專業(yè)招收少數(shù)民族骨干專項計劃考生;140300設(shè)計學專業(yè)招收退役大學生士兵專項計劃考生。085502車輛工程專業(yè)進入復(fù)試初始成績要求(復(fù)試線)與085501機械工程專業(yè)一致。 | |
080200 機械工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 機械設(shè)計理論與方法(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數(shù)學(一) ④813 機械綜合(包括機械設(shè)計和自動控制原理) | 復(fù)試科目:537專業(yè)綜合(包括機械原理、機械制造工藝基礎(chǔ)) |
02 復(fù)雜系統(tǒng)可靠性設(shè)計與分析(全日制) | ||
03 機電液系統(tǒng)設(shè)計與控制(全日制) | ||
04 界面摩擦磨損與表面涂層技術(shù)(全日制) | ||
05 數(shù)字化設(shè)計與制造(全日制) | ||
06 特種加工與精密制造(全日制) | ||
07 工業(yè)自動化與智能制造(全日制) | ||
08 塑性成形理論與技術(shù)(全日制) | ||
09 金屬軋制理論與技術(shù)(全日制) | ||
10 零件精密軋制成形技術(shù)(全日制) | ||
11 增材制造技術(shù)(全日制) | ||
12 新型檢測與傳感技術(shù)(全日制) | ||
13 復(fù)雜系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷(全日制) | ||
14 系統(tǒng)動力學分析(全日制) | ||
15 振動與噪聲分析及控制(全日制) | ||
16 微機電系統(tǒng)及應(yīng)用(全日制) | ||
17 冶金裝備設(shè)計與控制(全日制) | ||
18 機器人與智能裝備(全日制) | ||
19 車輛設(shè)計理論與技術(shù)(全日制) | ||
20 汽車輕量化技術(shù)(全日制) | ||
21 汽車碰撞安全技術(shù)(全日制) | ||
22 汽車新材料與先進工藝技術(shù)(全日制) | ||
23 車輛新型驅(qū)動技術(shù)(全日制) | ||
24 新能源汽車技術(shù)(全日制) | ||
25 車輛無人駕駛技術(shù)(全日制) | ||
26 礦山裝備智能化技術(shù)(全日制) | ||
085501 機械工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。本專業(yè)招收少數(shù)民族骨干專項計劃考生。 | |
01 機械設(shè)計理論與方法(全日制) | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④813 機械綜合(包括機械設(shè)計、自動控制原理) | 復(fù)試科目:537專業(yè)綜合(包括機械原理、機械制造工藝基礎(chǔ)) |
02 復(fù)雜系統(tǒng)可靠性設(shè)計與分析(全日制) | ||
03 機電液系統(tǒng)設(shè)計與控制(全日制) | ||
04 界面摩擦磨損與表面涂層技術(shù)(全日制) | ||
05 數(shù)字化設(shè)計與制造(全日制) | ||
06 特種加工與精密制造(全日制) | ||
07 工業(yè)自動化與智能制造(全日制) | ||
08 塑性成形理論與技術(shù)(全日制) | ||
09 金屬軋制理論與技術(shù)(全日制) | ||
10 零件精密軋制成形技術(shù)(全日制) | ||
11 增材制造技術(shù)(全日制) | ||
12 新型檢測與傳感技術(shù)(全日制) | ||
13 復(fù)雜系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷(全日制) | ||
14 系統(tǒng)動力學分析(全日制) | ||
15 振動與噪聲分析及控制(全日制) | ||
16 微機電系統(tǒng)及應(yīng)用(全日制) | ||
17 冶金裝備設(shè)計與控制(全日制) | ||
18 機器人與智能裝備(全日制) | ||
085502 車輛工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 085502車輛工程專業(yè)進入復(fù)試初始成績要求(復(fù)試線)與085501機械工程專業(yè)一致。 | |
01 車輛設(shè)計理論與技術(shù)(全日制) | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③302 數(shù)學(二) ④813 機械綜合(包括機械設(shè)計、自動控制原理) | 復(fù)試科目:537 專業(yè)綜合(包括機械原理、機械制造工藝基礎(chǔ)) |
02 汽車輕量化技術(shù)(全日制) | ||
03 汽車碰撞安全技術(shù)(全日制) | ||
04 汽車新材料與先進工藝技術(shù)(全日制) | ||
05 車輛新型驅(qū)動技術(shù)(全日制) | ||
06 新能源汽車技術(shù)(全日制) | ||
07 車輛無人駕駛技術(shù)(全日制) | ||
08 礦山裝備智能化技術(shù)(全日制) | ||
09 車輛系統(tǒng)動力學(全日制) | ||
10 車輛振動噪聲分析與主動控制(全日制) | ||
0871Z1 物流工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 系統(tǒng)分析與優(yōu)化(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③301 數(shù)學(一) ④861 應(yīng)用運籌學 | 復(fù)試科目:538 專業(yè)綜合 (包括物流學、物流系統(tǒng)工程) |
02 物流系統(tǒng)規(guī)劃(全日制) | ||
03 信息化技術(shù)與應(yīng)用(全日制) | ||
04 物流裝備及自動化(全日制) | ||
05 供應(yīng)鏈管理及應(yīng)用(全日制) | ||
06 配送與配送中心(全日制) | ||
07 圖像處理與模式識別(全日制) | ||
08 智能物流(全日制) | ||
09 系統(tǒng)工程與可靠性(全日制) | ||
140300 設(shè)計學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。本專業(yè)招收退役大學生士兵專項計劃考生。 | |
01 設(shè)計心理與設(shè)計方法研究(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③624 設(shè)計理論 ④818 設(shè)計基礎(chǔ) | 復(fù)試科目:536 專業(yè)綜合(包括對設(shè)計理論知識、綜合設(shè)計能力以及其他專業(yè)知識的考查) |
02 現(xiàn)代媒體與信息技術(shù)研究(全日制) | ||
03 交互設(shè)計與信息設(shè)計研究(全日制) | ||
04 設(shè)計文化研究(全日制) | ||
05 人工智能與創(chuàng)新設(shè)計研究 (全日制) | ||
06 文創(chuàng)與數(shù)字文化遺產(chǎn)研究(全日制) | ||
07 視覺傳達設(shè)計跨媒介研究(全日制) | ||
08 品牌創(chuàng)新設(shè)計研究(全日制) | ||
09 智能產(chǎn)品設(shè)計研究(全日制) | ||
10 可持續(xù)設(shè)計與社會設(shè)計研究(全日制) | ||
11 數(shù)字健康產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計研究(全日制) | ||
050 自動化學院(010-62334123或62334930) | 本學院不招收同等學力考生。 | |
080400 儀器科學與技術(shù) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 智能感知(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④850 模擬電子技術(shù) | 復(fù)試科目:541 自動檢測技術(shù) |
02 光電傳感器(全日制) | ||
03 激光測量技術(shù)(全日制) | ||
04 弱磁探測技術(shù)(全日制) | ||
05 MEMS傳感器應(yīng)用(全日制) | ||
06 嵌入式系統(tǒng)(全日制) | ||
07 圖像處理(全日制) | ||
08 總線儀表及通信(全日制) | ||
09 無線傳感及物聯(lián)網(wǎng)(全日制) | ||
10 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(全日制) | ||
081100 控制科學與工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 先進控制理論(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④851 自動控制原理 | 復(fù)試科目:542 電路分析基礎(chǔ) |
02 冶金過程先進控制(全日制) | ||
03 故障診斷(全日制) | ||
04 先進檢測技術(shù)(全日制) | ||
05 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(全日制) | ||
06 生物特征識別(全日制) | ||
07 人工智能(全日制) | ||
08 智能機器人(全日制) | ||
09 圖像信息處理(全日制) | ||
10 智能系統(tǒng)與飛行器控制(全日制) | ||
085406 控制工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 先進控制理論(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④851 自動控制原理 | 復(fù)試科目:542 電路分析基礎(chǔ) |
02 冶金過程先進控制(全日制) | ||
03 故障診斷(全日制) | ||
04 先進檢測技術(shù)(全日制) | ||
05 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(全日制) | ||
06 生物特征識別(全日制) | ||
07 人工智能(全日制) | ||
08 智能機器人(全日制) | ||
09 圖像信息處理(全日制) | ||
10 智能系統(tǒng)與飛行器控制(全日制) | ||
085407 儀器儀表工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 智能感知(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④850 模擬電子技術(shù) | 復(fù)試科目:541 自動檢測技術(shù) |
02 光電傳感器(全日制) | ||
03 激光測試技術(shù)(全日制) | ||
04 弱磁探測技術(shù)(全日制) | ||
05 MEMS傳感器應(yīng)用(全日制) | ||
06 嵌入式系統(tǒng)(全日制) | ||
07 圖像處理(全日制) | ||
08 總線儀表及通信(全日制) | ||
09 無線傳感及物聯(lián)網(wǎng)(全日制) | ||
10 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(全日制) | ||
055 智能科學與技術(shù)學院(010-62332162) | 本學院各專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
081100 控制科學與工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 智能機器人(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④851 自動控制原理 | 復(fù)試科目:544 微機原理及應(yīng)用 |
02 機器視覺(全日制) | ||
03 智能感知與計算(全日制) | ||
04 智能大數(shù)據(jù)(全日制) | ||
05 類腦智能系統(tǒng)及類腦計算(全日制) | ||
06 圖像信息處理(全日制) | ||
07 智能系統(tǒng)與飛行器控制(全日制) | ||
08 先進控制理論(全日制) | ||
09 冶金過程先進控制(全日制) | ||
0811J1 人工智能科學與工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 | |
01 智能機器人(全日制) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) 或 203 日語 ③301 數(shù)學(一) ④851 自動控制原理 | 復(fù)試科目:544 微機原理及應(yīng)用 |
02 機器視覺(全日制) | ||
03 智能感知與計算(全日制) | ||
04 智能大數(shù)據(jù)(全日制) | ||
05 類腦智能系統(tǒng)及類腦計算(全日制) | ||
06 圖像信息處理(全日制) | ||
07 智能系統(tǒng)與飛行器控制(全日制) | ||
