摘要:考研選擇這些院校能夠獲得豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和良好的學(xué)術(shù)氛圍,對你未來的職業(yè)發(fā)展會有很大的幫助。希賽網(wǎng)為大家整理了2024年北京地區(qū)考研計(jì)算機(jī)院校的匯總內(nèi)容,供各位考生參考借鑒!
北京地區(qū)2024年計(jì)算機(jī)考研院校匯總
(注:院校數(shù)據(jù)僅作參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn))
學(xué)校名稱 | 院系所 | 專業(yè)名稱 |
(10001)北京大學(xué) | (047)深圳研究生院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
(084)前沿交叉學(xué)科研究院 | (0812J3)物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
(101)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
(101)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(101)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(106)智能學(xué)院 | (0812Z1)信息安全 | |
(017)軟件與微電子學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(017)軟件與微電子學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(017)軟件與微電子學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(017)軟件與微電子學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(017)軟件與微電子學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(086)工學(xué)院 | (085500)機(jī)械 | |
(10002)中國人民大學(xué) | (160)信息學(xué)院 | (081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
(160)信息學(xué)院 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(160)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(160)信息學(xué)院 | (0812Z1)信息安全 | |
(160)信息學(xué)院 | (0812Z2)智能交通技術(shù) | |
(159)信息學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(159)信息學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(166)高瓴人工智能學(xué)院 | (0812Z3)人工智能 | |
(10003)清華大學(xué) | (024)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(601)清華大學(xué)全球創(chuàng)新學(xué)院 | (0812J3)物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
(410)軟件學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(410)軟件學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(412)網(wǎng)絡(luò)科學(xué)與網(wǎng)絡(luò)空間研究院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(599)清華大學(xué)深圳國際研究生院 | (085400)電子信息 | |
(599)清華大學(xué)深圳國際研究生院 | (085400)電子信息 | |
(080)美術(shù)學(xué)院 | (1305J1)VR技術(shù)及應(yīng)用 | |
(10004)北京交通大學(xué) | (001)電子信息工程學(xué)院 | (085410)人工智能 |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (081100)控制科學(xué)與工程 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |
(010)軟件學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(010)軟件學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(900)在職專業(yè)學(xué)位中心 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(900)在職專業(yè)學(xué)位中心 | (085405)軟件工程 | |
(900)在職專業(yè)學(xué)位中心 | (085405)軟件工程 | |
(900)在職專業(yè)學(xué)位中心 | (085410)人工智能 | |
(900)在職專業(yè)學(xué)位中心 | (085410)人工智能 | |
(900)在職專業(yè)學(xué)位中心 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(10005)北京工業(yè)大學(xué) | (074)信息學(xué)部計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(074)信息學(xué)部計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(074)信息學(xué)部計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(074)信息學(xué)部計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(075)信息學(xué)部軟件學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(075)信息學(xué)部軟件學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(075)信息學(xué)部軟件學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | |
(10006)北京航空航天大學(xué) | (006)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(006)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(006)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(006)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(021)軟件學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(021)軟件學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(021)軟件學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(039)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(039)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(039)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |
(042)人工智能研究院 | (085400)電子信息 | |
(042)人工智能研究院 | (0812J4)數(shù)字媒體技術(shù) | |
(10007)北京理工大學(xué) | (207)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(207)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (0812J1)智能科學(xué)與工程 | |
(207)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(207)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(207)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(207)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(207)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(212)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(212)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(212)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(212)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(212)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |
(241)醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(10008)北京科技大學(xué) | (055)人工智能研究院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(055)人工智能研究院 | (0812J1)智能科學(xué)與工程 | |
(055)人工智能研究院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(060)計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(060)計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(120)國家材料服役安全科學(xué)中心 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(120)國家材料服役安全科學(xué)中心 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(160)鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(160)鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(210)順德創(chuàng)新學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(210)順德創(chuàng)新學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(070)數(shù)理學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(10009)北方工業(yè)大學(xué) | (001)信息學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(001)信息學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(001)信息學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(001)信息學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(004)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(004)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(10011)北京工商大學(xué) | (007)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(007)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (082200)輕工技術(shù)與工程 | |
(007)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(007)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(007)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |
(010)國際經(jīng)管學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(010)國際經(jīng)管學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(011)電商與物流學(xué)院 | (087100)管理科學(xué)與工程 | |
(10012)北京服裝學(xué)院 | (007)文理學(xué)院 | (080202)機(jī)械電子工程 |
(001)服裝藝術(shù)與工程學(xué)院 | (082104)服裝設(shè)計(jì)與工程 | |
(10013)北京郵電大學(xué) | (003)計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(003)計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | (085405)軟件工程 | |
(003)計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | (083500)軟件工程 | |
(003)計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(003)計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(003)計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(003)計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | (085405)軟件工程 | |
(013)教育技術(shù)研究所 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(004)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(004)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |
(005)人工智能學(xué)院 | (085409)生物醫(yī)學(xué)工程 | |
(005)人工智能學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(005)人工智能學(xué)院 | (0812Z2)智能交通技術(shù) | |
(10015)北京印刷學(xué)院 | (003)信息工程學(xué)院 | (081000)信息與通信工程 |
(003)信息工程學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(003)信息工程學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(10016)北京建筑大學(xué) | (004)電氣與信息工程學(xué)院 | (081100)控制科學(xué)與工程 |
(004)電氣與信息工程學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(004)電氣與信息工程學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(10017)北京石油化工學(xué)院 | (003)信息工程學(xué)院 | (081100)控制科學(xué)與工程 |
(003)信息工程學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(008)人工智能研究院 | (081100)控制科學(xué)與工程 | |
(008)人工智能研究院 | (085400)電子信息 | |
(10018)北京電子科技學(xué)院 | (000)不區(qū)分院系所 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) |
(10019)中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | (308)信息與電氣工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(308)信息與電氣工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(308)信息與電氣工程學(xué)院 | (095136)農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | |
(10022)北京林業(yè)大學(xué) | (004)信息學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(004)信息學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(004)信息學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(004)信息學(xué)院 | (095136)農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | |
(10023)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (106)基礎(chǔ)學(xué)院 | (083100)生物醫(yī)學(xué)工程 |
(10027)北京師范大學(xué) | (004)教育學(xué)部 | (078401)教育技術(shù)學(xué) |
(004)教育學(xué)部 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(038)心理學(xué)部 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(040)人工智能學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(10028)首都師范大學(xué) | (003)教師教育學(xué)院 | (045114)現(xiàn)代教育技術(shù) |
(005)教育學(xué)院 | (045114)現(xiàn)代教育技術(shù) | |
(005)教育學(xué)院 | (078401)教育技術(shù)學(xué) | |
(015)生命科學(xué)學(xué)院 | (0710J7)生物信息學(xué) | |
(016)信息工程學(xué)院 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(016)信息工程學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(016)信息工程學(xué)院 | (0812Z1)信息安全 | |
(016)信息工程學(xué)院 | (0812Z2)智能交通技術(shù) | |
(016)信息工程學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(016)信息工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(021)城市環(huán)境過程和數(shù)字模擬國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | (085704)測繪工程 | |
(024)管理學(xué)院 | (1204Z1)領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) | |
(10032)北京語言大學(xué) | (005)信息科學(xué)學(xué)院 | (0501Z2)城市文化 |
(005)信息科學(xué)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(10033)中國傳媒大學(xué) | (315)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | (0810J4)互聯(lián)網(wǎng)信息 |
(315)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(212)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(212)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(212)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(212)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(212)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |
(208)動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | (0872J6)數(shù)字藝術(shù) | |
(10034)中央財經(jīng)大學(xué) | (006)信息學(xué)院 | (085400)電子信息 |
(10037)北京物資學(xué)院 | (003)信息學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(003)信息學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(10038)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (221)管理工程學(xué)院 | (085400)電子信息 |
(10041)中國人民公安大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (0838Z4)網(wǎng)絡(luò)空間安全執(zhí)法技術(shù) |
(000)不區(qū)分院系所 | (085410)人工智能 | |
(000)不區(qū)分院系所 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(10043)北京體育大學(xué) | (000)不區(qū)分院系所 | (085410)人工智能 |
(000)不區(qū)分院系所 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(10052)中央民族大學(xué) | (017)信息工程學(xué)院 | (045114)現(xiàn)代教育技術(shù) |
(017)信息工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(017)信息工程學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(017)信息工程學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(10054)華北電力大學(xué) | (004)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | (0811J1)智能制造工程 |
(004)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(004)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(004)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(004)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(004)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(004)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(11232)北京信息科技大學(xué) | (005)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(005)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(005)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(005)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(007)信息管理學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(007)信息管理學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(007)信息管理學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(007)信息管理學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(11413)中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (004)機(jī)電與信息工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(004)機(jī)電與信息工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(003)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | (0819J1)人工智能 | |
(008)信息科學(xué)與工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(008)信息科學(xué)與工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(013)人工智能學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(013)人工智能學(xué)院 | (085410)人工智能 | |
(031)克拉瑪依校區(qū) | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(304)信息工程學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(304)信息工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(304)信息工程學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(304)信息工程學(xué)院 | (083500)軟件工程 | |
(304)信息工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(304)信息工程學(xué)院 | (085405)軟件工程 | |
(319)數(shù)理學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(11417)北京聯(lián)合大學(xué) | (102)智慧城市學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
(102)智慧城市學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(14430)中國科學(xué)院大學(xué) | (018)南京天文光學(xué)技術(shù)研究所 | (0704Z1)天文技術(shù)與方法 |
(025)國家天文臺 | (0704Z1)天文技術(shù)與方法 | |
(085)生命科學(xué)學(xué)院 | (071007)遺傳學(xué) | |
(192)上海營養(yǎng)與健康研究所 | (071000)生物學(xué) | |
(112)生物物理研究所 | (0771Z2)認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | |
(112)生物物理研究所 | (0710J3)生物信息學(xué) | |
(184)上海高等研究院 | (081002)信號與信息處理 | |
(186)信息工程研究所 | (081001)通信與信息系統(tǒng) | |
(186)信息工程研究所 | (081002)信號與信息處理 | |
(187)空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心 | (081002)信號與信息處理 | |
(002)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(002)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(009)高能物理研究所 | (085400)電子信息 | |
(009)高能物理研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(073)國家空間科學(xué)中心 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(073)國家空間科學(xué)中心 | (085400)電子信息 | |
(073)國家空間科學(xué)中心 | (085400)電子信息 | |
(086)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(086)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (0812Z1)信息安全 | |
(086)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(090)工程科學(xué)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(093)電子電氣與通信工程學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(132)計(jì)算技術(shù)研究所 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(133)沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | (081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
(133)沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(133)沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(146)自動化研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(147)沈陽自動化研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(150)軟件研究所 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(160)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | (081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
(160)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(160)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(177)深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(177)深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | (085400)電子信息 | |
(177)深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | (085400)電子信息 | |
(177)深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | (085400)電子信息 | |
(177)深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | (085400)電子信息 | |
(185)重慶綠色智能技術(shù)研究院 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(185)重慶綠色智能技術(shù)研究院 | (085400)電子信息 | |
(185)重慶綠色智能技術(shù)研究院 | (085400)電子信息 | |
(185)重慶綠色智能技術(shù)研究院 | (085400)電子信息 | |
(186)信息工程研究所 | (081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
(186)信息工程研究所 | (081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |
(186)信息工程研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(186)信息工程研究所 | (085400)電子信息 | |
(187)空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(202)集成電路學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(204)未來技術(shù)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
(206)人工智能學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(228)應(yīng)急管理科學(xué)與工程學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(229)密碼學(xué)院 | (0812Z1)信息安全 | |
(187)空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心 | (082501)飛行器設(shè)計(jì) | |
(150)軟件研究所 | (083500)軟件工程 | |
(150)軟件研究所 | (085400)電子信息 | |
(132)計(jì)算技術(shù)研究所 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(150)軟件研究所 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(160)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(186)信息工程研究所 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(204)未來技術(shù)學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
(012)理論物理研究所 | (085405)軟件工程 | |
(022)上海天文臺 | (085400)電子信息 | |
(022)上海天文臺 | (085400)電子信息 | |
(228)應(yīng)急管理科學(xué)與工程學(xué)院 | (085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | |
(028)新疆理化技術(shù)研究所 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(028)新疆理化技術(shù)研究所 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(028)新疆理化技術(shù)研究所 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(028)新疆理化技術(shù)研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
(133)沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(133)沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(132)計(jì)算技術(shù)研究所 | (085400)電子信息 | |
(160)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(187)空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(216)杭州高等研究院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(216)杭州高等研究院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(228)應(yīng)急管理科學(xué)與工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(228)應(yīng)急管理科學(xué)與工程學(xué)院 | (085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (085405)軟件工程 | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (085405)軟件工程 | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (085405)軟件工程 | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (085410)人工智能 | |
(187)空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心 | (085410)人工智能 | |
(216)杭州高等研究院 | (085410)人工智能 | |
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | |
(216)杭州高等研究院 | (086001)生物技術(shù)與工程 | |
(202)集成電路學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(084)資源與環(huán)境學(xué)院 | (095136)農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | |
(094)中丹學(xué)院 | (0710J3)生物信息學(xué) | |
(189)分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 | (0710J3)生物信息學(xué) | |
(189)分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 | (0710J3)生物信息學(xué) | |
(193)微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | (085400)電子信息 | |
(206)人工智能學(xué)院 | (085400)電子信息 | |
(121)遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | (086000)生物與醫(yī)藥 | |
(189)分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心 | (086000)生物與醫(yī)藥 | |
(164)科技戰(zhàn)略咨詢研究院 | (120502)情報學(xué) | |
(82101)中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | (008)農(nóng)業(yè)信息所 | (120100)管理科學(xué)與工程 |
