摘要:在考研的備考過程中,了解目標院校的報錄比是非常有必要的。了解報錄比是考生綜合評估自己實力與目標院校要求的重要依據,為順利考入理想的研究生院校提供參考。下面小編為大家整理了中國礦業(yè)大學歷年碩士研究生報錄情況供大家參考。
考研報錄比是指目標院校的報名人數和錄取人數的比值??佳袌箐洷仁强忌谶x擇目標院校時重要的參考指標之一。了解報錄比的好處在于能夠幫助考生理性地評估自身實力與目標院校的匹配度,提前制定適合自己的備考策略。通過了解報錄比,考生能對目標院校的競爭情況有一個清晰的認識,從而更有針對性地準備考試,提高自己的錄取機會。以下是中國礦業(yè)大學歷年碩士研究生報錄情況 ,準備報考該校的學生可以了解下。
中國礦業(yè)大學歷年碩士研究生報錄情況
中國礦業(yè)大學2023年碩士報名錄取情況
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數 | 錄取人數 (含推免) | 錄取人數 (不含推免) | 推免錄取人數 | 一志愿統(tǒng)考錄取人數 | 調劑統(tǒng)考錄取人數 |
總計 | 14419 | 3178 | 2643 | 535 | 2327 | 316 | |||
001 | 資源學院 | 070500 | 地理學 | 47 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 |
001 | 資源學院 | 070800 | 地球物理學 | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
001 | 資源學院 | 070900 | 地質學 | 57 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
001 | 資源學院 | 081500 | 水利工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
001 | 資源學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 54 | 25 | 23 | 2 | 23 | 0 |
001 | 資源學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 31 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
001 | 資源學院 | 081803 | 地質工程 | 47 | 24 | 19 | 5 | 19 | 0 |
001 | 資源學院 | 085703 | 地質工程 | 179 | 57 | 55 | 2 | 55 | 0 |
001 | 資源學院 | 085902 | 水利工程 | 41 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 081901 | 采礦工程 | 197 | 80 | 52 | 28 | 52 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 0819J1 | 人工智能 | 18 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 0819Z1 | 資源開發(fā)規(guī)劃與設計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 332 | 122 | 119 | 3 | 95 | 24 |
002 | 礦業(yè)學院 | 086100 | 交通運輸 | 75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 193 | 26 | 24 | 2 | 24 | 0 |
003 | 力土學院 | 080100 | 力學 | 124 | 35 | 34 | 1 | 23 | 11 |
003 | 力土學院 | 081401 | 巖土工程 | 155 | 37 | 20 | 17 | 20 | 0 |
003 | 力土學院 | 081402 | 結構工程 | 87 | 25 | 17 | 8 | 6 | 11 |
003 | 力土學院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
003 | 力土學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
003 | 力土學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
003 | 力土學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 26 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 |
003 | 力土學院 | 085901 | 土木工程 | 546 | 125 | 122 | 3 | 122 | 0 |
003 | 力土學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 58 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 |
003 | 力土學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 22 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 |
003 | 力土學院 | 1201Z3 | 工程管理 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
003 | 力土學院 | 125601 | 工程管理 | 160 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 87 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
004 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 30 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
004 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 117 | 32 | 26 | 6 | 26 | 0 |
004 | 化工學院 | 0817J3 | 儲能科學與工程 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 107 | 36 | 30 | 6 | 30 | 0 |
004 | 化工學院 | 0819J1 | 人工智能 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
004 | 化工學院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 219 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
004 | 化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
004 | 化工學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 67 | 27 | 27 | 0 | 9 | 18 |
004 | 化工學院 | 085802 | 動力工程 | 33 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 |
004 | 化工學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
004 | 化工學院 | 085808 | 儲能技術 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 579 | 86 | 70 | 16 | 70 | 0 |
005 | 機電學院 | 085501 | 機械工程 | 538 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 |
005 | 機電學院 | 085509 | 智能制造技術 | 75 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
005 | 機電學院 | 085510 | 機器人工程 | 72 | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 |
006 | 信控學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 70 | 27 | 24 | 3 | 8 | 16 |
006 | 信控學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 179 | 52 | 27 | 25 | 27 | 0 |
006 | 信控學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 130 | 46 | 34 | 12 | 34 | 0 |
006 | 信控學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 92 | 32 | 31 | 1 | 31 | 0 |
006 | 信控學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 103 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
006 | 信控學院 | 085406 | 控制工程 | 305 | 66 | 62 | 4 | 62 | 0 |
007 | 經管學院 | 020204 | 金融學 | 52 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 |
007 | 經管學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
007 | 經管學院 | 020206 | 國際貿易學 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
007 | 經管學院 | 020209 | 數量經濟學 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
007 | 經管學院 | 025600 | 資產評估 | 163 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
007 | 經管學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
007 | 經管學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 126 | 42 | 12 | 30 | 12 | 0 |
007 | 經管學院 | 120201 | 會計學 | 262 | 15 | 7 | 8 | 7 | 0 |
007 | 經管學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 110 | 17 | 8 | 9 | 8 | 0 |
007 | 經管學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
007 | 經管學院 | 125300 | 會計 | 567 | 73 | 65 | 8 | 65 | 0 |
007 | 經管學院 | 125602 | 項目管理 | 58 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
007 | 經管學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 114 | 16 | 14 | 2 | 14 | 0 |
007 | 經管學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 140 | 18 | 14 | 4 | 14 | 0 |
008 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 161 | 45 | 26 | 19 | 26 | 0 |
008 | 數學學院 | 0701J1 | 人工智能 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
008 | 數學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 27 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
008 | 數學學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 29 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 |
009 | 公管學院 | 120401 | 行政管理 | 221 | 25 | 17 | 8 | 17 | 0 |
009 | 公管學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 143 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 |
009 | 公管學院 | 120405 | 土地資源管理 | 290 | 23 | 17 | 6 | 17 | 0 |
009 | 公管學院 | 1204Z3 | 應急管理 | 42 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0 |
010 | 外文學院 | 050201 | 英語語言文學 | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
010 | 外文學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
010 | 外文學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
010 | 外文學院 | 0502Z2 | 翻譯學 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
010 | 外文學院 | 0502Z3 | 國別與區(qū)域研究 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
010 | 外文學院 | 055101 | 英語筆譯 | 258 | 30 | 30 | 0 | 26 | 4 |
011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 78 | 16 | 12 | 4 | 12 | 0 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 94 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
011 | 體育學院 | 045203 | 競賽組織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
012 | 安全學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 199 | 74 | 33 | 41 | 33 | 0 |
012 | 安全學院 | 0837J1 | 人工智能 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
012 | 安全學院 | 0837J2 | 應急技術與管理 | 27 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
012 | 安全學院 | 085702 | 安全工程 | 448 | 104 | 101 | 3 | 97 | 4 |
013 | 能動學院 | 080103 | 流體力學 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 |
013 | 能動學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 79 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
013 | 能動學院 | 085802 | 動力工程 | 143 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
013 | 能動學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
013 | 能動學院 | 085808 | 儲能技術 | 30 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
014 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 209 | 52 | 23 | 29 | 12 | 11 |
015 | 人文學院 | 035101 | 法律(非法學) | 112 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
015 | 人文學院 | 035102 | 法律(法學) | 107 | 17 | 14 | 3 | 2 | 12 |
015 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 201 | 22 | 16 | 6 | 16 | 0 |
015 | 人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 36 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
015 | 人文學院 | 135101 | 音樂 | 74 | 20 | 16 | 4 | 16 | 0 |
015 | 人文學院 | 135107 | 美術 | 54 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 239 | 60 | 26 | 34 | 26 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 55 | 21 | 19 | 2 | 19 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 230 | 49 | 48 | 1 | 48 | 0 |
016 | 環(huán)測學院 | 085704 | 測繪工程 | 235 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
017 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 148 | 43 | 17 | 26 | 16 | 1 |
017 | 計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | 43 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 |
017 | 計算機學院 | 085404 | 計算機技術 | 242 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 |
017 | 計算機學院 | 085405 | 軟件工程 | 183 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
017 | 計算機學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
017 | 計算機學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
018 | 材物學院 | 070200 | 物理學 | 72 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
018 | 材物學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 279 | 42 | 40 | 2 | 40 | 0 |
018 | 材物學院 | 085408 | 光電信息工程 | 38 | 16 | 16 | 0 | 2 | 14 |
018 | 材物學院 | 085601 | 材料工程 | 295 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 |
018 | 材物學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 38 | 16 | 16 | 0 | 5 | 11 |
019 | 設計學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 74 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
019 | 設計學院 | 085100 | 建筑學 | 195 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 |
019 | 設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 100 | 19 | 15 | 4 | 15 | 0 |
019 | 設計學院 | 130500 | 設計學 | 85 | 21 | 16 | 5 | 15 | 1 |
019 | 設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 240 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 |
023 | 電氣學院 | 080800 | 電氣工程 | 338 | 69 | 30 | 39 | 30 | 0 |
023 | 電氣學院 | 0808J3 | 儲能科學與工程 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
023 | 電氣學院 | 085801 | 電氣工程 | 681 | 118 | 96 | 22 | 96 | 0 |
023 | 電氣學院 | 085808 | 儲能技術 | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 50 | 24 | 20 | 4 | 20 | 0 |
082 | 江蘇省重點實驗室(CGGCU) | 0818J7 | 碳中和科學與工程 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
082 | 江蘇省重點實驗室(CGGCU) | 0830J7 | 碳中和科學與工程 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
中國礦業(yè)大學2022年碩士報名錄取情況
中國礦業(yè)大學2021年碩士報名錄取情況
中國礦業(yè)大學2020年碩士報名錄取情況
中國礦業(yè)大學2019年碩士報名錄取情況
原文鏈接:https://yz.cumt.edu.cn/info/1021/1174.htm
相關推薦:
課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
2026寫作備考攻略![]() | 免費 | 點擊試聽 |
2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
考研【公共課】自學視頻教程![]() | 98元 | 點擊試聽 |
408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點)![]() | 98元 | 點擊查看 |
管理類聯考數學基本功視頻教程![]() | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢 |
考研備考資料免費領取
去領取