考研國(guó)家線(xiàn)是指全國(guó)碩士研究生招生考試(簡(jiǎn)稱(chēng)“考研”)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。國(guó)家線(xiàn)是由教育部考試中心根據(jù)全國(guó)參加考研的考生的成績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)估后劃定的,通常在每年考研成績(jī)公布后公布。
一般來(lái)說(shuō),如果考研成績(jī)達(dá)到國(guó)家線(xiàn)或以上,就有可能進(jìn)入自己所報(bào)考的院校進(jìn)行復(fù)試和材料審核。小編也整理了往年的考研國(guó)家分?jǐn)?shù)線(xiàn),一起來(lái)看看:
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) | A類(lèi)考生 | B類(lèi)考生 | A類(lèi)考生 | B類(lèi)考生 | A類(lèi)考生 | B類(lèi)考生 | ||||||||||||
總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | |
哲學(xué) | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
法學(xué) | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
文學(xué) | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
歷史學(xué) | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
理學(xué) | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 273 | 38 | 57 | 283 | 35 | 53 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
農(nóng)學(xué) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè)) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
軍事學(xué) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學(xué) | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 |
藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
交叉學(xué)科(專(zhuān)業(yè)代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ||||||||||||
體育學(xué) | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 |
中醫(yī)類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè) | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
專(zhuān)碩 | ||||||||||||||||||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
審計(jì) | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 |
應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
體育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | 367 | 56 | 84 | 257 | 53 | 80 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機(jī)械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動(dòng)力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
中醫(yī) | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
軍事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
會(huì)計(jì) | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
圖書(shū)情報(bào) | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
工程管理 | 178 | 40 | 88 | 168 | 39 | 78 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
藝術(shù) | 362 | 30 | 60 | 352 | 37 | 56 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671