摘要:2023內(nèi)蒙古大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023內(nèi)蒙古大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
根據(jù)教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數(shù)線),結(jié)合學校招生計劃情況,按照差額復試比例要求,部分專業(yè)在符合國家線的基礎上進行自劃線。普通計劃見表一,專項計劃見表二。
表中低于國家B類考生線的復試分數(shù)線要求,僅限符合“享受少數(shù)民族照顧政策”的考生。根據(jù)國家政策加分達到學校復試線的考生可進入復試。
表一 普通計劃復試分數(shù)線
學習方式 | 學位類別 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試成績的總分 |
全日制 | 學術學位 | 001 | 蒙古學學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 299 |
全日制 | 學術學位 | 001 | 蒙古學學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(02) | 297 |
全日制 | 學術學位 | 001 | 蒙古學學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 284 |
全日制 | 學術學位 | 001 | 蒙古學學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 283 |
全日制 | 學術學位 | 004 | 法學院 | 030100 | 法學 | 345 |
全日制 | 學術學位 | 005 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 343 |
全日制 | 學術學位 | 009 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 280 |
全日制 | 學術學位 | 009 | 計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | 310 |
全日制 | 學術學位 | 010 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 337 |
全日制 | 學術學位 | 030 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 340 |
全日制 | 學術學位 | 042 | 文學與新聞傳播學院 | 050100 | 中國語言文學 | 289 |
全日制 | 學術學位 | 042 | 文學與新聞傳播學院 | 130100 | 藝術學理論 | 354 |
全日制 | 學術學位 | 046 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 311 |
全日制 | 學術學位 | 052 | 歷史與旅游文化學院 | 060200 | 中國史 | 327 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 001 | 蒙古學學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 296 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 003 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 225 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 340 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 293 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 365 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 005 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 366 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 005 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 377 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 009 | 計算機學院 | 085404 | 計算機技術 | 297 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 009 | 計算機學院 | 085405 | 軟件工程 | 291 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 009 | 計算機學院 | 085410 | 人工智能 | 273 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 013 | 民族學與社會學學院 | 035200 | 社會工作 | 329 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 024 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸(02) | 300 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 036 | 數(shù)學科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 297 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 042 | 文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 359 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 056 | 電子信息工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 274 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 056 | 電子信息工程學院 | 085406 | 控制工程 | 286 |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 003 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 168 |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 296 |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 253 |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 010 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 177 |
表二 專項計劃復試分數(shù)線
專項計劃名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃 | 不區(qū)分專業(yè)和生源地 | 251 | 30 | 45 | ||
退役大學生士兵專項計劃 | 125300 | 會計 | 187 | 46 | 92 | |
035101 | 法律(非法學) | 340 | 30 | 45 | ||
035102 | 法律(法學) | 276 | 30 | 45 | ||
035200 | 社會工作 | 267 | 30 | 45 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 316 | 30 | 45 | ||
其他專業(yè) | 251 | 30 | 45 |
考研備考資料免費領取
去領取