摘要:2021燕山大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線(xiàn)。想了解2021燕山大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
學(xué)院碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 28 | 263 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 76 | 263 | ||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 132 | 263 | ||
0802Z1 | 冶金機(jī)械 | 2 | 263 | ||
0802Z2 | 流體傳動(dòng)與控制 | 2 | 263 | ||
080503 | 材料加工工程 | 52 | 263 | ||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 2 | 253 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 7 | 263 | ||
085500 | 機(jī)械 | 265 | 263 | ||
085500 | 機(jī)械(非全日制) | 21 | 263 | ||
085600 | 材料與化工(材料加工方向) | 56 | 263 | ||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 11 | 263 |
080502 | 材料學(xué) | 153 | 263 | ||
085600 | 材料與化工(金屬、非金屬方向) | 30 | 263 | ||
003 | 電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 62 | 263 |
080800 | 電氣工程 | 55 | 263 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 95 | 263 | ||
085400 | 電子信息(儀器儀表、檢測(cè)方向) | 66 | 263 | ||
085400 | 電子信息(控制工程方向) | 101 | 263 | ||
085800 | 能源動(dòng)力(電氣工程方向) (國(guó)內(nèi)普通培養(yǎng)) | 58 | 263 | ||
085800 | 能源動(dòng)力(電氣工程方向) (中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 263 | ||
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 20 | 263 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 30 | 263 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 36 | 263 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 263 | ||
085400 | 電子信息(光學(xué)工程方向) | 20 | 263 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信方向) | 52 | 263 | ||
085400 | 電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)方向) | 112 | 263 | ||
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 21 | 348 |
025100 | 金融 | 20 | 348 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 37 | 341 | ||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 18 | 341 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 12 | 341 | ||
120203 | 旅游管理 | 10 | 341 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 2 | 341 | ||
125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 110 | 170 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 30 | 213 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 10 | 174 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 14 | 197 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 25 | 196 | ||
006 | 建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 30 | 253 |
081400 | 土木工程 | 19 | 263 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 9 | 263 | ||
085900 | 土木水利(土木工程方向) | 26 | 263 | ||
085900 | 土木水利(人工環(huán)境方向) | 18 | 263 | ||
085900 | 土木水利(材料工程方向) | 12 | 263 | ||
085900 | 土木水利(非全日制) | 9 | 263 | ||
007 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 15 | 348 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 33 | 280 | ||
070200 | 物理學(xué) | 54 | 280 | ||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 280 | ||
008 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 10 | 321 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 15 | 339 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 16 | 321 | ||
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 26 | 337 | ||
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 2 | 355 | ||
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 1 | 355 | ||
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 3 | 355 | ||
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 3 | 355 | ||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 1 | 355 | ||
120400 | 公共管理 | 30 | 341 | ||
125200 | 公共管理碩士(非全日制) | 120 | 174 | ||
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 356 |
010 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 15 | 355 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 355 | ||
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 14 | 355 | ||
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 33 | 380 | ||
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 1 | 355 | ||
011 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 20 | 280 |
080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 8 | 253 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 46 | 263 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 22 | 263 | ||
085600 | 材料與化工(化學(xué)工程方向) | 109 | 263 | ||
012 | 車(chē)輛與能源學(xué)院 | 080204 | 車(chē)輛工程 | 19 | 263 |
080702 | 熱能工程 | 7 | 253 | ||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 7 | 253 | ||
082000 | 石油與天然氣工程 | 5 | 263 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(石油天然氣方向) | 14 | 263 | ||
085500 | 機(jī)械(車(chē)輛工程方向) | 31 | 263 | ||
013 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)(音樂(lè)) | 6 | 346 |
130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)(舞蹈) | 5 | 346 | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 16 | 346 | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境設(shè)計(jì)方向) | 7 | 346 | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(視覺(jué)傳達(dá)方向) | 7 | 346 | ||
135101 | 藝術(shù)(音樂(lè)領(lǐng)域) | 8 | 346 | ||
135107 | 藝術(shù)(美術(shù)領(lǐng)域)(油畫(huà)方向) | 1 | 346 | ||
135107 | 藝術(shù)(美術(shù)領(lǐng)域)(國(guó)畫(huà)方向) | 3 | 346 | ||
135107 | 藝術(shù)(美術(shù)領(lǐng)域)(雕塑方向) | 5 | 346 | ||
135108 | 藝術(shù)(設(shè)計(jì)領(lǐng)域)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 18 | 360 | ||
135108 | 藝術(shù)(設(shè)計(jì)領(lǐng)域)(環(huán)境設(shè)計(jì)方向) | 6 | 346 | ||
135108 | 藝術(shù)(設(shè)計(jì)領(lǐng)域)(視覺(jué)傳達(dá)方向) | 3 | 369 | ||
015 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 12 | 281 |
045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 10 | 281 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671