摘要:2021天津中醫(yī)藥大學復試分數線發(fā)布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021天津中醫(yī)藥大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
天津中醫(yī)藥大學2021年碩士研究生復試基本分數要求 | |||||
院系所名稱及代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數要求 | ||
總分 | 單科 | 單科綜合 | |||
英語、政治 | |||||
不區(qū)分院系所(代碼 000) | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 316 | 40 | 120 |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 299 | 40 | 120 | |
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 299 | 40 | 120 | |
100504 | 方劑學 | 299 | 40 | 120 | |
100505 | 中醫(yī)診斷學 | 299 | 40 | 120 | |
100506 | 中醫(yī)內科學 | 299 | 40 | 120 | |
100507 | 中醫(yī)外科學 | 299 | 40 | 120 | |
100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
100509 | 中醫(yī)婦科學 | 299 | 40 | 120 | |
100510 | 中醫(yī)兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
100511 | 中醫(yī)五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
100512 | 針灸推拿學 | 299 | 40 | 120 | |
100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 299 | 40 | 120 | |
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 299 | 40 | 120 | |
100701 | 藥物化學 | 300 | 42 | 123 | |
100702 | 藥劑學 | 300 | 42 | 123 | |
100703 | 生藥學 | 300 | 42 | 123 | |
100704 | 藥物分析學 | 327 | 42 | 123 | |
100706 | 藥理學 | 325 | 42 | 123 | |
100800 | 中藥學 | 342 | 42 | 123 | |
101100 | 護理學 | 335 | 41 | 123 | |
120100 | 管理科學與工程 | 341 | 48 | 72 | |
1201J3 | 健康管理 | 341 | 48 | 72 | |
1201J4 | 醫(yī)院管理 | 341 | 48 | 72 | |
045300 | 漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | |
045400 | 應用心理 | 337 | 47 | 141 | |
105400 | 護理 | 322 | 41 | 123 | |
105600 | 中藥學 | 300 | 42 | 123 | |
天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院(代碼:001) | 105701 | 中醫(yī)內科學(不區(qū)分方向) | 354 | 40 | 120 |
105701 | 中醫(yī)內科學(急癥方向) | 354 | 40 | 120 | |
105702 | 中醫(yī)外科學 | 358 | 40 | 120 | |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學 | 359 | 40 | 120 | |
105705 | 中醫(yī)兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
105706 | 中醫(yī)五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
105707 | 針灸推拿學 | 352 | 40 | 120 | |
105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 341 | 40 | 120 | |
105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 299 | 40 | 120 | |
105701 | 中醫(yī)內科學 | 335 | 40 | 120 | |
天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院(代碼:002) | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 332 | 40 | 120 |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 328 | 40 | 120 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學 | 324 | 40 | 120 | |
105705 | 中醫(yī)兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
105706 | 中醫(yī)五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
105707 | 針灸推拿學 | 352 | 40 | 120 | |
105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 347 | 40 | 120 | |
105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 299 | 40 | 120 | |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院(代碼:003) | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 341 | 40 | 120 |
105702 | 中醫(yī)外科學 | 308 | 40 | 120 | |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學 | 299 | 40 | 120 | |
105707 | 針灸推拿學 | 328 | 40 | 120 | |
105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 332 | 40 | 120 | |
105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 299 | 40 | 120 | |
天津市武清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 (代碼:004) | 105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 299 | 40 | 120 |
考研備考資料免費領取
去領取