摘要:2021河南師范大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021河南師范大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學院代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 總分 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課1成績 | 業(yè)務(wù)課2成績 |
001 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
001 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 數(shù)學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
001 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
002 | 學科教學(物理) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 物理學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 光學工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 電子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
003 | 學科教學(化學) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 化學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 藥物化學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 應(yīng)用化學 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料與化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
004 | 學科教學(生物) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 學科教學(生物) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 生物學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生態(tài)學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工與安全 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
005 | 學科教學(英語) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 外國語言文學 | 全日制 | 362 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日語語言文學 | 全日制 | 379 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 法語語言文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 英語筆譯 | 全日制 | 363 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日語筆譯 | 全日制 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 體育學 | 全日制 | 290 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 學科教學(體育) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 學科教學(體育) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 體育教學 | 全日制 | 330 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 體育教學 | 非全日制 | 287 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 運動訓練 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 社會體育指導 | 全日制 | 304 | 35 | 35 | 105 | |
007 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 倫理學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 政治學 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 學科教學(思政) | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
007 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
008 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 電子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
009 | 學科教學(語文) | 全日制 | 345 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 漢語國際教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 中國語言文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
009 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
010 | 教育學 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 課程與教學論 | 全日制 | 347 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 心理學 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 141 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取