摘要:2021湖南中醫(yī)藥大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021湖南中醫(yī)藥大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
院系所名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |||||
(001)人文與管理學(xué)院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z5 | 中醫(yī)心理學(xué) | 40 | 120 | 299 |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z7 | 中醫(yī)文化學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z8 | 中醫(yī)管理學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1007Z1 | 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)與管理 | 41 | 123 | 299 | |
公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | |
(002)中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 40 | 120 | 299 |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100504 | 方劑學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z2 | 中醫(yī)亞健康學(xué) | 40 | 120 | 302 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z3 | 中醫(yī)藥膳學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
(003)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
(004)第一附屬醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 345 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 345 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 325 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 360 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 365 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 310 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105710 | 全科醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 325 | |
(005)第二附屬醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 338 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 345 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 320 | |
(006)針灸推拿學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 41 | 123 | 335 |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
(007)中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 40 | 120 | 299 |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 40 | 120 | 299 | |
(008)護(hù)理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 41 | 123 | 299 |
醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105400 | 護(hù)理 | 41 | 123 | 315 | |
(009)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
(010)藥學(xué)院 | 工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 37 | 56 | 263 |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 330 | |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
(011)信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 085400 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z4 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
(012)中醫(yī)藥研究院 | 中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 40 | 120 | 299 |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1005Z1 | 中醫(yī)腫瘤學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 40 | 120 | 299 | |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 320 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(013)科技創(chuàng)新中心 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 299 |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100800 | 中藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
(015)馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 66 | 321 |
(016)非直屬附屬醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
中醫(yī) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 40 | 120 | 299 | |
醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100700 | 藥學(xué) | 41 | 123 | 299 | |
(017)附屬口腔醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 299 |
醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
(018)附屬衡陽醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(019)附屬常德醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
(020)附屬岳陽醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
(021)第三附屬醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(022)附屬長沙市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 325 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 360 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(023)重慶市中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 335 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 41 | 123 | 315 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(024)附屬墊江醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 41 | 123 | 305 |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 41 | 123 | 305 | |
中醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取