摘要:2021武漢大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021武漢大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
武漢大學2021年碩士招生考試復試基本分數(shù)線及相關(guān)說明 | ||||||||
報考培養(yǎng)單位 | 學科(專業(yè))代碼 | 學科(專業(yè))名稱 | 政治(管理綜合) | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 備注 |
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
0551 | 翻譯 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 | ||
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||
1301 | 藝術(shù)學理論 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | ||
信息管理學院 | 055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
120100 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
1201Z1 | 電子商務 | |||||||
120501 | 圖書館學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
120502 | 情報學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
120503 | 檔案學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
1205J7 | 數(shù)據(jù)科學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
1205Z1 | 出版發(fā)行學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
1205Z2 | 信息資源管理 | |||||||
1205Z3 | 保密管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | / | / | 245 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 55 | / | / | 190 | ||
經(jīng)濟與管理學院 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
0202 | 應用經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
0270 | 統(tǒng)計學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||
1251 | 工商管理 | 100 | 55 | / | / | 185 | ||
1253 | 會計 | 95 | 50 | / | / | 180 | ||
1256 | 工程管理 | 90 | 45 | / | / | 175 | ||
法學院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
035101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
035102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
文學院 | 050101 | 文藝學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
050103 | 漢語言文字學 | |||||||
050104 | 中國古典文獻學 | |||||||
050105 | 中國古代文學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | |||||||
050108 | 比較文學與世界文學 | |||||||
0501Z2 | 對外漢語教學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
0501Z3 | 寫作學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
歷史學院 | 0601 | 考古學 | 55 | 55 | 210 | / | 330 | |
0602 | 中國史 | 60 | 60 | 200 | / | 335 | ||
0603 | 世界史 | 60 | 65 | 200 | / | 335 | ||
0651 | 文物與博物館 | 55 | 55 | 210 | / | 330 | ||
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
0402 | 心理學 | 60 | 55 | 200 | / | 370 | ||
藝術(shù)學院 | 1303 | 戲劇與影視學 | 60 | 55 | 105 | 120 | 375 | |
1351 | 藝術(shù) | 60 | 40 | 105 | 105 | 350 | ||
030201 | 政治學理論 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | ||
030202 | 中外政治制度 | |||||||
030206 | 國際政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
030207 | 國際關(guān)系 | |||||||
政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
120405 | 土地資源管理 | |||||||
120404 | 社會保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
1204Z2 | 應急管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 341 | ||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
125200 | 公共管理碩士 | 125 | 55 | / | / | 195 | ||
教育科學研究院 | 0401 | 教育學 | 60 | 60 | 180 | / | 337 | |
0451 | 教育 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | ||
社會學院 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
0352 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | ||
馬克思主義學院 | 0302 | 政治學 | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | ||
0402 | 心理學 | 65 | 60 | 200 | / | 360 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0252 | 應用統(tǒng)計 | 65 | 65 | 100 | 100 | 410 | |
0701 | 數(shù)學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | ||
0714 | 統(tǒng)計學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | ||
物理科學與技術(shù)學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0710 | 生物學 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0809 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 45 | 70 | 70 | 290 | ||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
化學與分子科學學院 | 0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
0817 | 化學工程與技術(shù) | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
生命科學學院 | 0710 | 生物學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0713 | 生態(tài)學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
資源與環(huán)境科學學院 | 0705 | 地理學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
0776 | 環(huán)境科學與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
0816 | 測繪科學與技術(shù) | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
0830 | 環(huán)境科學與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
0857 | 資源與環(huán)境 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
1204 | 公共管理 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
水利水電學院 | 0801 | 力學 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |
0805 | 材料科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0811 | 控制科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0815 | 水利工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0830 | 環(huán)境科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0859 | 土木水利 | 60 | 55 | 85 | 80 | 345 | ||
1256 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | ||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取