摘要:2022安徽財經(jīng)大學復(fù)試分數(shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分數(shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022安徽財經(jīng)大學復(fù)試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學術(shù)型專業(yè)/專業(yè)學位類 別(領(lǐng)域)代碼 | 學術(shù)型專業(yè)/專業(yè)學位類別 (領(lǐng)域)名稱 | 復(fù)試分數(shù)線(單科分數(shù)線執(zhí)行全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試進入復(fù)試 的初試成績基本要求) |
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 360 |
020102 | 經(jīng)濟思想史 | 360 |
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 360 |
020105 | 世界經(jīng)濟 | 360 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 360 |
020201 | 國民經(jīng)濟學 | 360 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 360 |
020203 | 財政學 | 360 |
020204 | 金融學 | 360 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 360 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 360 |
020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 360 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 360 |
0202Z1 | 投資經(jīng)濟學 | 360 |
0202Z2 | 合作經(jīng)濟 | 360 |
027000 | 統(tǒng)計學 | 360 |
030105 | 民商法學 | 376 |
030106 | 訴訟法學 | 347 |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 373 |
030109 | 國際法學 | 335 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 351 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 335 |
030505 | 思想政治教育 | 356 |
071400 | 統(tǒng)計學 | 290 |
120100 | 管理科學與工程 | 353 |
120201 | 會計學 | 355 |
120202 | 企業(yè)管理 | 353 |
120203 | 旅游管理 | 353 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 353 |
1202Z1 | 市場營銷 | 353 |
1202Z2 | 物流管理與電子商務(wù) | 353 |
120401 | 行政管理 | 353 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 381 |
120404 | 社會保障 | 363 |
120405 | 土地資源管理 | 353 |
130400 | 美術(shù)學 | 361 |
025100 | 金融 | 360 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 360 |
025300 | 稅務(wù) | 365 |
025400 | 國際商務(wù) | 372 |
025500 | 保險 | 360 |
035101 | 法律(非法學) | 335 |
035102 | 法律(法學) | 335 |
055200 | 新聞與傳播 | 388 |
025700 | 審計 | 194 |
135105 | 廣播電視 | 399 |
135107 | 美術(shù) | 361 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 376 |
125100 | 工商管理 | 170 |
125200 | 公共管理 | 178 |
125300 | 會計 | 218 |
125400 | 旅游管理 | 170 |
125600 | 工程管理 | 189 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取