摘要:2022中國石油大學(xué)(華東)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022中國石油大學(xué)(華東)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
中國石油大學(xué)(華東)2022 年碩士研究生進入復(fù)試的初試 成績基本要求 一、考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||
學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(研究方向) | 總分要求 | |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 070704 | 海洋地質(zhì) | 290 | |
全日制 | 070800 | 地球物理學(xué) | 317 | ||
全日制 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 301 | ||
全日制 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 01 油氣地質(zhì)與勘探 | 314 | |
02 油氣藏開發(fā)地質(zhì) | 276 | ||||
03 地質(zhì)工程 | 301 | ||||
04 地球物理理論、方法 與應(yīng)用 | 289 | ||||
05 測井理論、方法與技 術(shù) | 301 | ||||
全日制 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 01 油氣資源與地質(zhì)工程 | 278 | |
02 地球物理工程 | 301 | ||||
石油工程學(xué)院 | 全日制 | 082001 | 油氣井工程 | 276 | |
全日制 | 082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 321 | ||
全日制 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 291 | ||
全日制 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 293 | ||
全日制 | 085505 | 船舶工程 | 278 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 275 | ||
化學(xué)化工學(xué)院 | 全日制 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 324 | |
全日制 | 081703 | 生物化工 | 277 | ||
全日制 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 289 | ||
全日制 | 070300 | 化學(xué) | 340 | ||
學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(研究方向) | 總分要求 | |
化學(xué)化工學(xué)院 | 全日制 | 085602 | 化學(xué)工程 | 318 | |
全日制 | 085701 | 環(huán)境工程 | 315 | ||
全日制 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 340 | ||
機電工程學(xué)院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 305 | |
全日制 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 315 | ||
全日制 | 085501 | 機械工程 | 355 | ||
全日制 | 085702 | 安全工程 | 325 | ||
儲運與建筑工程學(xué)院 | 全日制 | 080100 | 力學(xué) | 274 | |
全日制 | 081400 | 土木工程 | 01 土木工程 | 280 | |
02 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng) 及空調(diào)工程 | 300 | ||||
全日制 | 082003 | 油氣儲運工程 | 286 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 303 | ||
全日制 | 085901 | 土木工程 | 01 土木工程 | 307 | |
全日制 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào) 等) | 354 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 317 | |
全日制 | 085601 | 材料工程 | 303 | ||
新能源學(xué)院 | 全日制 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 01 化工過程機械 | 267 |
02 熱能工程 | 263 | ||||
全日制 | 080800 | 電氣工程 | 287 | ||
全日制 | 085801 | 電氣工程 | 351 | ||
全日制 | 085802 | 動力工程 | 01 化工過程機械 | 275 | |
02 熱能工程及新能源 | 335 | ||||
學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(研究方向) | 總分要求 | |
海洋與空間信息學(xué)院 | 全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 279 | |
全日制 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 291 | ||
全日制 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 329 | ||
全日制 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 276 | ||
全日制 | 085410 | 人工智能 | 312 | ||
全日制 | 085704 | 測繪工程 | 320 | ||
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 全日制 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 01 控制理論與控制工程 | 319 |
02 測試計量技術(shù)與儀器 | 281 | ||||
03 智能系統(tǒng)與信息再感 知 | 299 | ||||
全日制 | 085406 | 控制工程 | 364 | ||
全日制 | 085407 | 儀器儀表工程 | 273 | ||
全日制 | 085410 | 人工智能 | 312 | ||
青島軟件學(xué)院、計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 342 | |
全日制 | 083500 | 軟件工程 | 347 | ||
全日制 | 085404 | 計算機技術(shù) | 364 | ||
全日制 | 085405 | 軟件工程 | 358 | ||
全日制 | 085410 | 人工智能 | 336 | ||
全日制 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 357 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 全日制 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 385 | |
全日制 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 384 | ||
全日制 | 120200 | 工商管理 | 389 | ||
全日制 | 120201 | 會計學(xué) | 366 | ||
全日制 | 125300 | 會計 | 193 | ||
學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(研究方向) | 總分要求 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 全日制 | 025100 | 金融 | 372 | |
全日制 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 221 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | ||
非全日制 | 125300 | 會計 | 193 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | ||
理學(xué)院 | 全日制 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 330 | |
全日制 | 070200 | 物理學(xué) | 330 | ||
全日制 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 290 | ||
全日制 | 080300 | 光學(xué)工程 | 273 | ||
全日制 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 395 | ||
全日制 | 085408 | 光電信息工程 | 273 | ||
文法學(xué)院 | 全日制 | 030100 | 法學(xué) | 354 | |
全日制 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | ||
全日制 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 335 | ||
全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 351 | ||
非全日制 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | ||
非全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 351 | ||
外國語學(xué)院 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 01 外國語言學(xué)及應(yīng)用語 言學(xué) | 367 |
02 翻譯學(xué) | 385 | ||||
03 語言智能與全球治理 | 369 | ||||
04 外國文學(xué) | 370 | ||||
全日制 | 055101 | 英語筆譯 | 367 | ||
全日制 | 055102 | 英語口譯 | 372 | ||
學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(研究方向) | 總分要求 | |
外國語學(xué)院 | 全日制 | 055103 | 俄語筆譯 | 367 | |
非全日制 | 055101 | 英語筆譯 | 376 | ||
馬克思主義 學(xué)院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 379 | |
體育教學(xué)部 | 全日制 | 040300 | 體育學(xué) | 329 | |
注:考生單科成績須達到全國初試成績基本要求(A 類考生)。 | |||||
二、“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績要求 “少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生總分和單科成績須達到報考學(xué)科專業(yè)全國初試成績基本要求(A 類考生)。 三、“退役大學(xué)生士兵”專項計劃考生進入復(fù)試的初試成績要求 “退役大學(xué)生士兵”專項計劃考生進入復(fù)試的初試成績要求:總分不低于 309 分,且單科成績須達到報考學(xué)科專業(yè)全國初試成績基本要求(A 類考生)。 四、單獨考試計劃考生進入復(fù)試的初試成績要求 單獨考試計劃考生進入復(fù)試的初試成績要求為總分 200 分。 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取