摘要:2022西南林業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022西南林業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試總分?jǐn)?shù)線 | 院系名稱 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | 會計學(xué)院 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 350 | 會計學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 325 | 馬克思主義學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
070501 | 自然地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
070502 | 人文地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 | 林學(xué)院 |
0705J8 | 生態(tài)旅游 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
071001 | 植物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 林學(xué)院 |
071002 | 動物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071003 | 生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071005 | 微生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
0713Z1 | 生態(tài)法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 文法學(xué)院 |
0713Z3 | 濕地生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 濕地學(xué)院(國家高原濕地研究中心) |
080201 | 機械制造及其自動化 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
082901 | 森林工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829J1 | 森林防火 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
0829J7 | 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
0829Z1 | 生物質(zhì)能源與材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
0829Z2 | 生物質(zhì)化學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829Z3 | 生物能源與生物材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829Z4 | 林業(yè)交通及裝備 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 全日制 | 306 | 園林園藝學(xué)院 |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 266 | 園林園藝學(xué)院 |
0834J2 | 園林藝術(shù)設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 336 | 園林園藝學(xué)院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 非全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 02 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
090200 | 園藝學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 254 | 園林園藝學(xué)院 |
090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
090702 | 森林培育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 269 | 林學(xué)院 |
090703 | 森林保護學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
090705 | 野生動植物保護與利用 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 268 | 園林園藝學(xué)院 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
0907Z3 | 森林資源化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 園林園藝學(xué)院 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 244 | 園林園藝學(xué)院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 機械與交通學(xué)院 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 機械與交通學(xué)院 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 266 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 326 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 258 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 全日制 | 326 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 非全日制 | 258 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 311 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 非全日制 | 245 | 園林園藝學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 全日制 | 300 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟林栽培與利用 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟林栽培與利用 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 全日制 | 272 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 全日制 | 277 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 非全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
120201 | 會計學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 會計學(xué)院 |
120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 01 | 景觀設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 02 | 室內(nèi)設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 04 | 視覺傳達(dá)及媒體設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
1305J5 | 家具設(shè)計與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
1305J6 | 木結(jié)構(gòu)建筑 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取