摘要:2021電子科技大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021電子科技大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內容。
學科 | 第一 單元 | 第二 單元 | 第三 單元 | 第四 單元 | 總分 | ||
學術 學位 | 02經(jīng)濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
03法學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 321 | ||
04教育學 | 60 | 60 | 180 | - | 360 | ||
05文學 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
新聞傳播學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
07理學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 | ||
08工學(非照顧專業(yè)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | ||
08工學(照顧專業(yè)082500) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
10醫(yī)學 | 45 | 45 | 150 | - | 300 | ||
12 管理學 | 120400 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
其他 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
專業(yè) 學位 | 0251金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
0551翻譯 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
0552新聞與傳播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
0854電子信息 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0855機械 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0856材料與化工 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0861交通運輸 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
1051臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | ||
1054護理 | 50 | 50 | 150 | - | 325 | ||
1055藥學 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 180 | ||
1252公共管理MPA | 86 | 43 | - | - | 174 |
強軍計劃
學科門類(專業(yè)) | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 |
所有 | 單科成績不限 | 260 |
退役大學生士兵專項計劃
學科門類(專業(yè)) | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 |
滿分500分的學科 | 單科成績不限 | 275 | |||
滿分300分的學科 | 單科成績不限 | 165 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃
單科成績不限,總分不低于對應統(tǒng)考的學科門類(專業(yè))學校分數(shù)線的90%(四舍五入取整)。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 一單元 | 二單元 | 三單元 | 四單元 | 總分 |
001 | 信息與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 80 | 90 | 350 |
001 | 信息與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 80 | 90 | 300 |
002 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 01 物理電子學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
002 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 02 電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 68 | 68 | 360 |
002 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 03 微電子學與固體電子學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
002 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 04 電磁場與微波技術 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
002 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 05 電子信息材料與元器件 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 03 物理電子學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 04 電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 68 | 68 | 355 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 05 集成電路工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 06 電磁場與微波技術 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 07 電子信息材料與元器件 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 24 物理電子學(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 25 電路與系統(tǒng)(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 355 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 26 集成電路工程(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 27 電磁場與微波技術(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 28 電子信息材料與元器件(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 電子科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
003 | 材料與能源學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
003 | 材料與能源學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 080200 | 機械工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
004 | 機械與電氣工程學院 | 085500 | 機械 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
005 | 光電科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 |
005 | 光電科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
006 | 自動化工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
006 | 自動化工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
006 | 自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
006 | 自動化工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
007 | 資源與環(huán)境學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
007 | 資源與環(huán)境學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
007 | 資源與環(huán)境學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
008 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 不區(qū)分方向 | 55 | 50 | 90 | 85 | 340 |
008 | 計算機科學與工程學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 不區(qū)分方向 | 55 | 50 | 90 | 85 | 320 |
008 | 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 55 | 50 | 75 | 75 | 320 |
009 | 信息與軟件工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
009 | 信息與軟件工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
010 | 航空航天學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
010 | 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 不區(qū)分方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
010 | 航空航天學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 290 |
010 | 航空航天學院 | 086100 | 交通運輸 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 不區(qū)分方向 | 60 | 60 | 75 | 85 | 350 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 不區(qū)分方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
012 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
012 | 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 290 |
013 | 醫(yī)學院 | 071000 | 生物學 | 不區(qū)分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
考研備考資料免費領取
去領取