摘要:北京二級建造師合格分數(shù)線是多少?北京二級建造師歷年合格標準是什么?北京二級建造師考試各科目多少分合格?希賽網(wǎng)整理了北京歷年分數(shù)線供大家參考。
北京二級建造師考試各科目合格標準每年都不一樣,北京二級建造師考試合格標準是什么?歷年分數(shù)線是多少?希賽網(wǎng)為您解答如下。
北京二級建造師歷年分數(shù)線匯總 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 《工程法規(guī)》 | 《施工管理》 | 《專業(yè)實務》 | |||||
建筑 | 機電 | 水利 | 礦業(yè) | 公路 | 市政 | |||
2022 | 暫??荚?/td> | |||||||
2021 | 60分 | 72分 | 均72分 | |||||
2020 | -- | -- | -- | |||||
2019 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2018 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2017 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2016 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2015 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2014 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2013 | 55分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2012 | 60分 | 65分 | 65分 | 65分 | 65分 | 65分 | 65分 | 65分 |
2011 | 60分 | 65分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
2010 | 60分 | 65分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2009 | 55分 | 72分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 |
2008 | 60分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 | 62分 |
二級建造師備考資料免費領取
去領取