摘要:根據(jù)有關(guān)規(guī)定,陜西省人事考試中心依程序受理我省考生成績(jī)復(fù)核申請(qǐng)。經(jīng)人社部人事考試中心等有關(guān)部門核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,陜西省人事考試中心依程序受理我省考生成績(jī)復(fù)核申請(qǐng)。經(jīng)人社部人事考試中心等有關(guān)部門核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 曹** | 461302101527 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
2 | 趙 * | 461302208423 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
3 | 孔** | 461302211505 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
4 | 鄭** | 461302213917 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
5 | 屈 * | 461302301703 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
6 | 劉 * | 461302302310 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
7 | 徐** | 461302306320 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
8 | 高** | 461302308429 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
9 | 劉** | 461302308803 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
10 | 孫** | 461302309421 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
11 | 崔 * | 461302310218 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(鐵路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
12 | 張** | 461302310318 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(鐵路工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
13 | 李** | 461302102618 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場(chǎng)工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
14 | 賈** | 461302102621 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場(chǎng)工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
15 | 李 * | 461302102717 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場(chǎng)工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
16 | 王** | 461302313914 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場(chǎng)工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
17 | 劉** | 461302315702 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
18 | 張** | 461302317901 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
19 | 劉** | 461302000705 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
20 | 趙 * | 461302003005 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
21 | 樊** | 461302003228 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
22 | 朱** | 461302003622 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
23 | 李** | 461302003720 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
24 | 王 * | 461302003724 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
25 | 燕** | 461302004705 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
26 | 王** | 461302006706 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
27 | 羅** | 461302008402 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
28 | 左** | 461302009423 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
29 | 李** | 461302011109 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
30 | 黃** | 461302015414 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
31 | 李** | 461302105517 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
32 | 張 * | 461302106424 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
33 | 嚴(yán) * | 461302107107 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
34 | 郭** | 461302107315 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
35 | 李** | 461302107408 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
36 | 景** | 461302108026 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
37 | 薛 * | 461302110919 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
38 | 尚** | 461302111911 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
39 | 屈** | 461302201802 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
40 | 吳** | 461302202922 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
41 | 張 * | 461302204523 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
42 | 劉** | 461302400429 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
43 | 唐 * | 461302400704 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
44 | 胡** | 461302400709 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
45 | 朱** | 461302400828 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
46 | 韓 * | 461302401008 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
47 | 任** | 461302402024 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
48 | 楊** | 461302402216 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
49 | 李 * | 461302402327 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
50 | 常 * | 461302402422 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
51 | 趙** | 461302403202 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
52 | 詹** | 461302403225 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
53 | 李** | 461302403320 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
54 | 郭** | 461302404506 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
55 | 周** | 461302404623 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
56 | 周 * | 461302405004 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
57 | 張** | 461302405317 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
58 | 余** | 461302405928 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
59 | 王** | 461302407720 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
60 | 穆** | 461302408321 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
61 | 李 * | 461302409324 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
62 | 郗 * | 461302500715 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
63 | 雒** | 461302500920 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
64 | 梁 * | 461302501230 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
65 | 陳 * | 461302501602 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
66 | 田** | 461302501707 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
67 | 孫** | 461302501709 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
68 | 張** | 461302502119 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
69 | 王 * | 461302502406 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
70 | 蘇** | 461302503315 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
71 | 王** | 461302503719 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
72 | 高 * | 461302503812 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
73 | 賀** | 461302503827 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
74 | 孫 * | 461302204712 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
75 | 馬** | 461302504419 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
76 | 李** | 461302504517 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
77 | 杜 * | 461302504808 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
78 | 劉** | 461302504911 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
79 | 羅** | 461302505207 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
80 | 周** | 461302505421 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
81 | 郭 * | 461302505914 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
82 | 李** | 461302506618 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
83 | 趙** | 461302205121 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
84 | 賴 * | 461302205129 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
85 | 黨** | 461302602928 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
86 | 李** | 461302604113 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
87 | 胡 * | 461302604322 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
88 | 徐** | 461302604413 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
89 | 王** | 461302605321 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
90 | 杜** | 461302606320 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
91 | 杜 * | 461302607826 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
92 | 梁 * | 461302608007 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
93 | 劉 * | 461302608727 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
94 | 于** | 461302609205 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
95 | 張** | 461302609308 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
96 | 萬 * | 461302615413 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
97 | 唐** | 461302616528 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
98 | 張 * | 461302616609 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
99 | 葛 * | 461302616823 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
100 | 張 * | 461302806829 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
101 | 巨** | 461302904705 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
102 | 賁 * | 461302907715 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
103 | 麻** | 461302915627 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
104 | 劉** | 461303000102 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
105 | 姜** | 461303000210 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
106 | 羅 * | 461303000714 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
107 | 白 * | 461303001721 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
108 | 程** | 461303001722 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
109 | 雷** | 461303002215 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
110 | 張** | 461302206310 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
111 | 程** | 461302206706 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
112 | 張** | 461303005212 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
113 | 黑** | 461303006326 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
114 | 梁** | 461303006916 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
115 | 羅 * | 461303008925 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
116 | 趙** | 461303009129 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
117 | 張** | 461303010002 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
118 | 林 * | 461303010503 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
119 | 徐 * | 461303010504 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
120 | 龔** | 461303012012 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
121 | 孔** | 461303013106 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
122 | 王 * | 461303013330 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
123 | 劉** | 461303014109 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
124 | 張** | 461303014709 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
125 | 張** | 461303014723 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
126 | 荊** | 461303015424 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
127 | 李** | 461303016702 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
128 | 李** | 461303017507 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
129 | 王 * | 461303017529 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
130 | 劉** | 461303018020 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
131 | 魏** | 461303019611 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
132 | 田** | 461303021502 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
133 | 張 * | 461303022214 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
134 | 傅** | 461303023230 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
135 | 李** | 461303023624 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
136 | 羅** | 461303023826 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
137 | 楊** | 461303024711 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
138 | 黨** | 461303024725 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
139 | 馮 * | 461303024808 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
140 | 朱** | 461303027005 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
141 | 陳 * | 461303027410 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
142 | 趙 * | 461303028718 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
143 | 張** | 461303030013 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
144 | 段** | 461303030305 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
145 | 趙** | 461303030811 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
146 | 李** | 461303030924 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
147 | 高 * | 461303031002 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與核查前成績(jī)一致,成績(jī)無誤。 |
一級(jí)建造師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題