1.核心課程 民法原理與實務、法律咨詢、民間糾紛調解、民事訴訟法、民事訴訟代理、中小企業(yè)法務等。 2.實習實訓 在校內進行法律文書制作、法律咨詢、人民調解、訴訟代理、法制宣傳等實訓。 在司法局(所)、街道、社區(qū)、中小企業(yè)進行實習。
法律事務
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的法律意識和法律職業(yè)素養(yǎng),掌握基本 法律理論知識和法律輔助專業(yè)知識,具備分析和解決基層常見法律事務問題的能力,從事基 層法律服務、基層法務管理等工作的高素質應用型人才。 該專業(yè)修業(yè)年限三年或兩年,兩年制僅適用于政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班。
學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|
山東職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
隴南師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
定西師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南昌理工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
焦作大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
蘭州外語職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南檢察職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
山西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北工程技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
南昌工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北外國語學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西雙版納職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南質量工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
贛西科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
貴州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
九州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
安徽商貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 57 | 暫無 | |
安徽警官職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 230 | 暫無 | |
北京吉利學院 | 公辦 | 3 | 7 | 暫無 | |
北京培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
貴州警察學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
貴州警察學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 27 | 15000 | |
銀川能源學院 | 公辦 | 3 | 5 | 8000 | |
北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 19 | 6000 | |
北京青年政治學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 6000 | |
北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 15 | 13000 | |
北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 30 | 6000 | |
北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 40 | 6000 |
主要面向基層法律服務所、基層社會治理組織及中小企業(yè),在基層法律服務、司法助理 以及中小企業(yè)涉法事務管理崗位,從事基層法律代理、法律咨詢、法律顧問、人民調解、法 制宣傳、法務管理等工作。
1.具備一定的法律思維、邏輯推理能力; 2.具備分析和解答常見法律問題的咨詢能力; 3.具備與當事人進行溝通能力; 4.具備和解、調解等組織協(xié)調能力; 5.具備仲裁與訴訟代理能力; 6.具備基層常用法律文書制作能力; 7.具備法制宣傳、法律咨詢等各種社會活動的團隊協(xié)作能力。
速錄師 法律職業(yè)資格證
法律事務
法學