關(guān)于做好四川省2019年普通高校??茖哟窝a錄志愿填報工作的通知(文科)

高職單招 責(zé)任編輯:劉帆 2020-03-30

摘要:現(xiàn)將《關(guān)于做好四川省2019年普通高校??茖哟窝a錄志愿填報工作的通知(文科)》進行公布,請考生仔細閱讀!以下公布的各院校的地址、辦學(xué)性質(zhì)及專業(yè)要求等,請以《2019年招生計劃合訂本》公布的為準,并請認真閱讀《2019年招生計劃合訂本》的“前言”中的內(nèi)容??忌屑擅つ刻顖螅e填志愿責(zé)任自負。

注意:以下公布的各院校的地址、辦學(xué)性質(zhì)及專業(yè)要求等,請以《2019年招生計劃合訂本》公布的為準,并請認真閱讀《2019年招生計劃合訂本》的“前言”中的內(nèi)容。各院校錄取規(guī)則和相關(guān)要求請查詢2019年普通高等學(xué)校《招生章程匯編》,考生也可登錄學(xué)校招生網(wǎng)站查詢有關(guān)情況,切忌盲目填報,錯填志愿責(zé)任自負。

一、文科

1.專科提前批(省級公費師范生)

學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費

5543 四川民族學(xué)院 3

地址:四川省康定市姑咱鎮(zhèn)文化路4號

EF 小學(xué)教育(宣漢縣) 1 免費

EG 小學(xué)教育(平昌縣) 1 免費

EH 小學(xué)教育(雨城區(qū)) 1 免費

備注:四川省級公費師范生培養(yǎng)計劃,專業(yè)名稱后括號內(nèi)的縣(市、區(qū))為畢業(yè)后的服務(wù)縣(市、區(qū))。

2.深度貧困專項(???

學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費

5158 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1

地址:四川省成都市都江堰市

BR 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(昭覺縣) 1 免費

備注:四川省深度貧困縣免費定向培養(yǎng)招生計劃,專業(yè)名稱后括號內(nèi)的縣(市、區(qū))為畢業(yè)后的服務(wù)縣(市、區(qū))。


5168 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1

地址:樂山市市中區(qū)青江路中段1336號

67 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(普格縣) 1 免費

備注:四川省深度貧困縣免費定向培養(yǎng)招生計劃,專業(yè)名稱后括號內(nèi)的縣(市、區(qū))為畢業(yè)后的服務(wù)縣(市、區(qū))。


5174 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3

地址:四川省南充市高坪區(qū)小龍宏發(fā)路94號

47 畜牧獸醫(yī)(阿壩縣) 1 免費

88 畜牧獸醫(yī)(越西縣) 2 免費

備注:四川省深度貧困縣免費定向培養(yǎng)招生計劃,專業(yè)名稱后括號內(nèi)的縣(市、區(qū))為畢業(yè)后的服務(wù)縣(市、區(qū))。


5175 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1

地址:成都市高新區(qū)天益街83號

5V 旅游管理(甘洛縣) 1 免費

備注:四川省深度貧困縣免費定向培養(yǎng)招生計劃,專業(yè)名稱后括號內(nèi)的縣(市、區(qū))為畢業(yè)后的服務(wù)縣(市、區(qū))。花源校區(qū)就讀。


5184 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 1

地址:成都市龍泉驛區(qū)驛都西路4111號

37 財務(wù)管理(木里縣) 1 免費

備注:四川省深度貧困縣免費定向培養(yǎng)招生計劃,專業(yè)名稱后括號內(nèi)的縣(市、區(qū))為畢業(yè)后的服務(wù)縣(市、區(qū))。

3.高職(專科)批

學(xué)校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費

5105 西南科技大學(xué) 95

地址:四川省綿陽市涪城區(qū)青龍大道中段59號

1K 會計 15 4440

1L 經(jīng)濟信息管理 25 4440

1M 工商企業(yè)管理 20 4440

1N 法律事務(wù) 15 4440

1P 行政管理 20 4440

備注:西山校區(qū)就讀


5108 四川輕化工大學(xué) 16

地址:四川省自貢市自流井區(qū)匯興路519號

90 會計 8 3700

95 商務(wù)英語(招收英語語種考生) 8 3700


5109 西華大學(xué) 165

地址:成都市郫都區(qū)紅光鎮(zhèn)

2C 會計 30 3700

2D 旅游管理 45 3700

2E 市場營銷 45 3700

2F 學(xué)前教育 45 3700

備注:彭州校區(qū)就讀。


5119 成都醫(yī)學(xué)院 10

地址:四川省成都市新都區(qū)新都大道783號

27 護理(天回校區(qū)) 10 5000


5125 宜賓學(xué)院 19

地址:四川省宜賓市翠屏區(qū)酒圣路8號

60 學(xué)前教育(師范) 5 3700

64 社區(qū)管理與服務(wù) 7 3700

67 旅游管理 7 3700


5130 阿壩師范學(xué)院 16

地址:四川省汶川縣水磨鎮(zhèn)

D2 商務(wù)日語 6 3700

D5 電子商務(wù) 10 3700


5133 樂山師范學(xué)院 10

地址:四川省樂山市濱河路778號

Z0 社區(qū)管理與服務(wù) 10 3700


5139 攀枝花學(xué)院 22

地址:四川省攀枝花市東區(qū)機場路10號

62 康復(fù)治療技術(shù)(阿署達花舞人間校區(qū)) 22 4100


5146 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 10

地址:四川省綿陽市教育園區(qū)教育中路1、2號

34 體育保健與康復(fù) 10 4100


5147 四川旅游學(xué)院 12

地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)紅嶺路459號

22 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 12 4920


5151 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6

地址:成都市龍泉驛區(qū)車城東七路699號

14 會計 2 4440

33 航空物流 4 4440


5152 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 80

地址:四川省成都市溫江區(qū)柳臺大道東段208號

16 國際郵輪乘務(wù)管理 40 3700

28 工程機械運用技術(shù) 40 4100


5153 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 60

地址:四川省達州市通川區(qū)北外徐家壩路448號

05 中醫(yī)學(xué) 10 4700

16 酒店管理 10 3700

17 物流管理 10 3700

22 水利水電建筑工程 5 4100

36 電子商務(wù) 10 3700

41 茶藝與茶葉營銷 15 3700


5154 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 200

地址:攀枝花市東區(qū)馬家田路65號

02 環(huán)境工程技術(shù) 10 4920

06 建筑工程技術(shù) 10 4920

09 機械制造與自動化 20 4920

11 材料成型與控制技術(shù) 5 4920

13 機電一體化技術(shù) 25 4920

14 電氣自動化技術(shù) 25 4920

15 智能控制技術(shù) 10 4920

16 工業(yè)機器人技術(shù) 10 4920

17 汽車檢測與維修技術(shù) 25 4920

22 智能產(chǎn)品開發(fā) 15 4920

24 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 5 4920

25 信息安全與管理 10 4920

27 會計信息管理 10 4440

28 市場營銷 10 4440

30 物流管理 10 4440


5157 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45

地址:四川省綿陽市游仙區(qū)仙人路一段32號

07 統(tǒng)計與會計核算 5 3700

09 電子商務(wù) 10 3700

23 動漫制作技術(shù) 15 6600

29 建設(shè)工程管理 5 4100

30 工程造價 5 3700

33 文秘 5 3700


5159 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 100

地址:四川省德陽市嘉陵江西路4號

0E 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(成都校區(qū)) 14 3700

0J 物流管理(成都校區(qū)) 50 3700

0K 物業(yè)管理(成都校區(qū)) 7 3700

0L 社區(qū)管理與服務(wù)(成都校區(qū)) 9 3700

1P 材料工程技術(shù) 13 4100

1Q 建筑材料檢測技術(shù) 7 4100


5160 四川國際標榜職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 160

地址:龍泉驛區(qū)同安街道同策路3號

01 護理 30 15000

02 護理(涉外護理) 5 15000

03 學(xué)前教育 30 15000

11 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 20 15000

22 軟件技術(shù)(游戲動漫制作技術(shù)) 20 12000

23 影視多媒體技術(shù)(影視制作) 20 12000

26 建筑室內(nèi)設(shè)計 5 12000

32 會計 20 12000

35 工程造價 10 12000


5161 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 10

地址:四川省成都市溫江區(qū)德通橋路392號

32 汽車檢測與維修技術(shù)(海科校區(qū)) 10 4100


5162 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40

地址:四川省宜賓市翠屏區(qū)新村74號

14 制漿造紙技術(shù) 16 4100

16 建筑設(shè)計 3 4600

18 園林工程技術(shù) 5 4100

23 工業(yè)設(shè)計 10 4100

44 投資與理財 6 3700


5163 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(民辦院校) 100

地址:四川省成都市新津縣花源鎮(zhèn)白云路115號

02 建筑室內(nèi)設(shè)計(青神校區(qū)) 10 8000

16 計算機應(yīng)用技術(shù)(青神校區(qū)) 10 8000

18 電子商務(wù)(青神校區(qū)) 10 8000

21 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 10 8000

22 動漫制作技術(shù) 10 8000

35 城市軌道交通運營管理(青神校區(qū)) 10 8000

38 工程造價(青神校區(qū)) 10 8000

40 建筑工程技術(shù)(青神校區(qū)) 10 8000

43 新聞采編與制作(青神校區(qū)) 10 8000

44 財務(wù)管理(青神校區(qū)) 10 8000


5164 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 150

地址:四川成都高新區(qū)西區(qū)大道2000號

01 軟件技術(shù) 10 10300

02 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10 10300

03 計算機應(yīng)用技術(shù) 5 10300

04 移動應(yīng)用開發(fā) 5 10300

05 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 5 10300

06 信息安全與管理 5 10300

07 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 5 10300

08 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 5 10300

09 汽車檢測與維修技術(shù) 10 10300

10 新能源汽車技術(shù) 5 10300

11 數(shù)控技術(shù) 5 10300

12 電子信息工程技術(shù) 5 10300

13 城市軌道交通運營管理 5 10300

14 會計 10 9300

15 電子商務(wù) 5 9300

16 市場營銷 5 9300

17 物流管理 5 9300

18 工程造價 5 10300

19 建筑工程技術(shù) 5 10300

20 幼兒發(fā)展與健康管理 10 9300

21 旅游管理 5 9300

22 商務(wù)英語 5 9300

23 商務(wù)日語 5 9300

24 建筑室內(nèi)設(shè)計 5 10300

25 動漫制作技術(shù) 5 10300


5165 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35

地址:四川省遂寧市河?xùn)|新區(qū)學(xué)府北路一號

10 汽車營銷與服務(wù) 5 4100

11 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) 10 4100

29 新聞采編與制作 10 3700

33 經(jīng)濟信息管理 10 3700


5167 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24

地址:四川省瀘州市龍馬潭區(qū)長橋路2號

10 汽車檢測與維修技術(shù) 3 4100

13 建筑裝飾工程技術(shù) 3 4500

14 園林工程技術(shù) 3 4500

20 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 3 4500

21 休閑體育 3 4600

27 市場營銷 3 3700

28 電子商務(wù) 3 3700

29 物流管理 3 3700


5169 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38

地址:四川省雅安市

08 中醫(yī)骨傷 4 5000

14 助產(chǎn) 8 4100

20 食品營養(yǎng)與檢測 2 4100

21 食品加工技術(shù) 2 4100

26 早期教育(師范) 5 3700

27 學(xué)前教育(師范) 5 3700

29 財務(wù)管理 5 3700

32 茶藝與茶葉營銷 3 3700

39 衛(wèi)生信息管理 4 4100


5170 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4

地址:成都市錦江區(qū)靜康路536號

43 市場營銷 4 3700


5171 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 140

地址:成都市龍泉驛區(qū)天生路155號

11 精密機械技術(shù) 10 4800

17 機械設(shè)計與制造 10 4800

21 焊接技術(shù)與自動化 10 4800

24 汽車電子技術(shù) 10 4800

25 汽車運用與維修技術(shù) 10 4800

27 汽車營銷與服務(wù) 10 4800

34 電子制造技術(shù)與設(shè)備 10 4800

35 應(yīng)用電子技術(shù) 10 4800

36 工業(yè)機器人技術(shù) 10 4800

43 物業(yè)管理 10 4400

44 物流管理 10 4400

46 市場營銷 10 4400

52 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 10 4800

53 動漫制作技術(shù) 10 6000

備注:廣漢校區(qū)就讀。


5172 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 62

地址:四川省瀘州市瓦窯壩路66號

11 機電一體化技術(shù) 3 4100

12 電氣自動化技術(shù) 3 4100

13 工業(yè)過程自動化技術(shù) 3 4100

15 應(yīng)用電子技術(shù) 3 4100

25 汽車檢測與維修技術(shù) 12 4100

26 化工裝備技術(shù) 6 4100

29 新能源汽車技術(shù) 3 4100

33 市場營銷 3 3700

35 物流管理 3 3700

36 酒店管理 5 3700

51 環(huán)境工程技術(shù) 3 4100

57 藥品質(zhì)量與安全 3 4100

61 高分子材料工程技術(shù) 3 4100

62 應(yīng)用化工技術(shù) 3 4100

63 石油化工技術(shù) 3 4100

65 精細化工技術(shù) 3 4100


5173 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 80

地址:四川省成都市崇州市永和大道366號

20 給排水工程技術(shù) 20 4100

21 物業(yè)管理 20 3700

27 水土保持技術(shù) 20 4100

34 冷鏈物流技術(shù)與管理 20 3700


5174 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18

地址:四川省南充市高坪區(qū)小龍宏發(fā)路94號

05 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 5 3700

10 建筑工程技術(shù) 2 4100

28 通信技術(shù) 2 4100

33 物流管理 5 3700

37 商務(wù)英語 4 3700


5176 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 54

地址:內(nèi)江市

09 汽車檢測與維修技術(shù) 12 4100

14 電氣自動化技術(shù) 3 4100

22 電子商務(wù) 2 3700

23 物流管理 2 3700

24 市場營銷 4 3700

28 食品營養(yǎng)與檢測 3 3700

29 園林技術(shù) 4 3700

30 作物生產(chǎn)技術(shù) 4 3700

31 建筑裝飾工程技術(shù) 4 4100

38 城市軌道交通運營管理 8 4100

39 旅游管理 2 3700

40 酒店管理 2 3700

41 模具設(shè)計與制造 4 4100


5177 成都東軟學(xué)院(民辦院校) 65

地址:四川省成都市都江堰青城山東軟大道1號

0R 市場營銷 20 16000

14 財務(wù)管理 25 16000

15 電子商務(wù) 20 16000


5178 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 131

地址:四川省德陽市凱江路二段32號

00 法律事務(wù) 48 3700

01 司法警務(wù) 24 3700

02 刑事執(zhí)行 9 3700

03 行政執(zhí)行 7 3700

04 社區(qū)矯正 12 3700

05 罪犯心理測量與矯正技術(shù) 17 3700

06 刑事偵查技術(shù) 14 4100

備注:需要向考生說明的問題,以我院招生章程為準


5179 四川工業(yè)科技學(xué)院(民辦院校) 150

地址:四川省德陽市羅江大學(xué)路59號

22 汽車制造類(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) 10 11000

31 自動化類(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)) 7 11000

35 城市軌道交通運營管理(綿竹校區(qū)) 5 11000

37 電子信息類(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):電子制造技術(shù)與設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)) 5 11000

40 計算機類(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用) 10 11000

46 建設(shè)工程管理類(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理) 8 9000

48 工程造價(綿竹校區(qū)) 5 11000

55 電子商務(wù)(綿竹校區(qū)) 5 9000

56 物流管理(綿竹校區(qū)) 10 9000

58 旅游類(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理) 10 9000

61 高速鐵路客運乘務(wù)(羅江校區(qū)) 5 11000

63 財務(wù)會計類(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):會計、審計) 15 9000

67 護理(羅江校區(qū)) 25 9000

69 學(xué)前教育(羅江校區(qū)) 25 9000

75 物流管理(羅江校區(qū))(專業(yè)備注:機場運營與管理) 5 9000


5180 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25

地址:四川省廣元市利州區(qū)

28 工業(yè)機器人技術(shù) 15 4100

36 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 10 4100


5181 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 111

地址:四川省廣安市廣安區(qū)濱江東路98號

01 工程測量技術(shù)(濱江校區(qū)) 1 4100

05 工程造價(濱江校區(qū)) 1 4100

08 機電一體化技術(shù)(濱江校區(qū)) 8 4100

10 新能源汽車技術(shù)(濱江校區(qū)) 8 4100

12 藥品經(jīng)營與管理(奎閣校區(qū)) 5 4100

14 汽車運用與維修技術(shù)(濱江校區(qū)) 8 4100

17 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(濱江校區(qū)) 3 4100

19 動漫制作技術(shù)(濱江校區(qū)) 13 4100

20 信息安全與管理(濱江校區(qū)) 7 4100

21 護理(奎閣校區(qū)) 8 4100

22 助產(chǎn)(奎閣校區(qū)) 3 4100

25 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)(奎閣校區(qū)) 1 4100

26 康復(fù)治療技術(shù)(奎閣校區(qū)) 4 4100

28 市場營銷(濱江校區(qū)) 7 3700

29 電子商務(wù)(濱江校區(qū)) 7 3700

30 物流管理(濱江校區(qū)) 7 3700

32 文秘速錄(濱江校區(qū)) 7 3700

34 老年服務(wù)與管理(奎閣校區(qū)) 2 3700

36 計算機應(yīng)用技術(shù)(濱江校區(qū)) 6 4100

38 會計(濱江校區(qū)) 5 3700


5182 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 8

地址:成都市溫江區(qū)和盛鎮(zhèn)星藝大道188號

22 信息安全與管理(文家校區(qū)) 4 4100

26 軟件與信息服務(wù)(文家校區(qū)) 4 4100


5183 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 15

地址:四川省成都市郫都區(qū)安德鎮(zhèn)彭溫路399號

08 鐵道交通運營管理(專業(yè)備注:主要適合男生) 3 4100

09 旅游管理 3 3700

10 市場營銷 5 3700

13 保險 4 3700


5184 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 12

地址:成都市龍泉驛區(qū)驛都西路4111號

02 金融管理 8 3700

04 政府采購管理 4 3700


5584 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 17

地址:成都市龍泉驛區(qū)驛都西路4111號

14 會計(中外合作辦學(xué)) 17 13000


5186 四川科技職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 250

地址:天府新區(qū)視高經(jīng)濟開發(fā)區(qū)花海大道大學(xué)路1號

00 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(安卓應(yīng)用開發(fā)) 10 10500

03 軟件技術(shù) 15 10500

08 電子信息工程技術(shù) 5 10500

10 通信技術(shù) 5 10500

15 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 10500

16 新能源汽車技術(shù) 10 10500

17 汽車運用與維修技術(shù) 5 10500

19 城市軌道交通運營管理 10 10500

20 機械制造與自動化 5 10500

23 無人機應(yīng)用技術(shù) 5 10500

26 智能控制技術(shù) 5 10500

29 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(區(qū)塊鏈技術(shù)) 10 10500

30 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻擊與防御技術(shù)) 10 10500

31 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 10 10500

36 護理 15 10500

37 藥學(xué) 10 10500

38 藥品經(jīng)營與管理 5 10500

39 學(xué)前教育 15 9000

41 會計 10 9000

43 財務(wù)管理 5 9000

44 工商企業(yè)管理 5 9000

46 人力資源管理 10 9000

50 物流管理 5 9000

53 電子商務(wù) 5 9000

56 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 5 10500

57 酒店管理 5 9000

58 空中乘務(wù) 5 12000

59 民航運輸 5 12000

62 應(yīng)用英語 5 9000

63 建筑工程技術(shù) 5 10500

65 工程造價 10 10500

66 道路橋梁工程技術(shù) 5 10500

67 建設(shè)工程管理 5 10500

68 動漫制作技術(shù) 5 10500


5187 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 50

地址:成都市溫江區(qū)和盛鎮(zhèn)星藝大道366號

26 文化市場經(jīng)營管理 30 3700

27 文物修復(fù)與保護 20 3700


5188 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 190

地址:四川省成都市崇州崇慶南路230號

21 電子競技運動與管理 10 9000

22 電子商務(wù) 15 9000

24 公共文化服務(wù)與管理 10 9000

25 會計信息管理 10 9000

26 機場運行 10 9000

27 計算機應(yīng)用技術(shù) 10 9000

29 酒店管理 10 9000

30 空中乘務(wù) 10 9000

31 旅游管理 10 9000

32 民航安全技術(shù)管理 10 9000

33 市場營銷 10 9000

34 無人機應(yīng)用技術(shù) 15 9000

35 新聞采編與制作 10 9000

36 學(xué)前教育 30 9000

37 藝術(shù)教育 20 9000


5189 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 174

地址:成都市成洛大道3833號

01 電子商務(wù)(西河校區(qū)) 5 9500

02 網(wǎng)絡(luò)營銷(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓(xùn)費3000元/人·年) 5 9500

03 移動商務(wù)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓(xùn)費3000元/人·年) 5 9500

04 互聯(lián)網(wǎng)金融(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓(xùn)費3000元/人·年) 5 9500

05 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(西河校區(qū)) 5 9500

06 物流管理(西河校區(qū)) 5 9500

07 會計(西河校區(qū)) 8 9500

08 財務(wù)管理(西河校區(qū)) 5 9500

09 商務(wù)管理(西河校區(qū)) 5 9500

10 連鎖經(jīng)營管理(西河校區(qū)) 6 9500

11 文秘(西河校區(qū)) 6 9500

13 建設(shè)工程管理(西河校區(qū)) 4 9500

14 建筑工程技術(shù)(西河校區(qū)) 4 9500

15 工程造價(西河校區(qū)) 4 9500

16 市政工程技術(shù)(西河校區(qū)) 4 9500

17 交通運營管理(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓(xùn)費第一、二年3500元/人·年、第三年2500元/人·年) 4 9500

18 空中乘務(wù)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓(xùn)費4500元/人·年、服裝箱包費一次性收取1800元/人) 5 9500

19 旅游管理(西河校區(qū)) 9 9500

21 酒店管理(西河校區(qū)) 4 9500

22 會展策劃與管理(西河校區(qū)) 4 9500

23 市場營銷(西河校區(qū)) 4 9500

24 廣告策劃與營銷(西河校區(qū)) 4 9500

25 汽車檢測與維修技術(shù)(機投校區(qū)) 5 9500

26 汽車車身維修技術(shù)(機投校區(qū)) 5 9500

27 新能源汽車技術(shù)(機投校區(qū)) 5 9500

28 汽車營銷與服務(wù)(機投校區(qū)) 5 9500

29 服裝設(shè)計與工藝(西河校區(qū)) 5 9500

31 應(yīng)用電子技術(shù)(西河校區(qū)) 5 9500

32 計算機應(yīng)用技術(shù)(西河校區(qū)) 3 9500

33 軟件技術(shù)(西河校區(qū)) 3 9500

34 移動應(yīng)用開發(fā)(西河校區(qū)) 3 9500

35 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(西河校區(qū)) 5 9500

36 動漫制作技術(shù)(西河校區(qū)) 5 9500

37 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(西河校區(qū)) 5 9500

38 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓(xùn)費4500元/人·年) 5 9500

39 云計算技術(shù)與應(yīng)用(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓(xùn)費4500元/人·年) 5 9500


5190 四川城市職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 95

地址:四川省成都市外東洪河大道洪河中路351號

01 城市軌道交通運營管理 2 14000

02 城市軌道交通車輛技術(shù) 2 14000

03 學(xué)前教育 13 14000

04 老年服務(wù)與管理 2 8000

05 護理 10 14000

06 空中乘務(wù)(專業(yè)備注:(1)年齡在20周歲以下(1999年9月1日以后出生)(2)男生身高174-182cm,女生身高164-176cm(3)無紋身,面部及著夏裝時身體裸露部分無疤痕) 2 14000

07 旅游管理 2 14000

08 酒店管理 2 14000

09 漢語 2 14000

10 應(yīng)用英語 2 14000

11 工程造價 2 14000

13 建筑設(shè)計 2 14000

14 物業(yè)管理 2 14000

16 道路橋梁工程技術(shù) 2 14000

17 工程測量技術(shù) 2 14000

18 建筑工程技術(shù) 2 14000

20 城市軌道交通工程技術(shù) 2 14000

21 會計 2 14000

22 財務(wù)管理 2 14000

23 物流管理 2 14000

24 電子商務(wù) 2 14000

26 金融管理 2 14000

28 市場營銷 2 14000

29 人力資源管理 2 14000

35 新能源汽車技術(shù) 2 14000

37 汽車運用與維修技術(shù) 2 14000

39 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 14000

40 計算機應(yīng)用技術(shù) 2 14000

41 軟件技術(shù) 2 14000

42 信息安全與管理 2 14000

44 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 2 14000

45 機電一體化技術(shù) 2 14000

46 應(yīng)用電子技術(shù) 2 14000

47 工業(yè)機器人技術(shù) 2 14000

48 數(shù)控技術(shù) 2 14000

49 建筑室內(nèi)設(shè)計 2 14000

55 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 2 14000

56 動漫制作技術(shù) 2 14000

備注:03、05專業(yè)大一大二眉山校區(qū),大三成都校區(qū);其余專業(yè)成都校區(qū)就讀。


5191 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 50

地址:四川省成都市西南航空港華創(chuàng)路1號

02 電子制造技術(shù)與設(shè)備 5 9500

12 移動通信技術(shù) 5 9500

21 法律事務(wù) 5 9000

32 工程造價 5 9500

41 建筑室內(nèi)設(shè)計 5 9500

51 會計 5 9000

61 旅游管理 5 9000

71 電子商務(wù) 5 9000

81 數(shù)控技術(shù) 5 9500

91 家具設(shè)計與制造 5 9500


5192 四川長江職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 201

地址:四川省成都市成洛路828號

01 通信技術(shù) 8 13000

03 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 8 13000

05 動漫制作技術(shù) 8 13000

07 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 8 13000

08 軟件技術(shù) 8 13000

11 會計 10 10500

13 互聯(lián)網(wǎng)金融 10 10500

15 物流管理 8 10500

16 電子商務(wù) 8 10500

18 市場營銷 8 10500

19 酒店管理 8 10500

20 學(xué)前教育 20 13000

22 商務(wù)英語(招收英語語種考生) 8 9500

26 工程造價 8 13000

29 物業(yè)管理 8 10500

30 汽車檢測與維修技術(shù) 10 13000

32 城市軌道交通運營管理 10 13000

34 新能源汽車運用與維修 10 13000

35 空中乘務(wù)(專業(yè)備注:女生身高162—172cm,男生身高175—182cm,無明顯的“O”或“X”型腿;矯正視力C型表0.7以上,無色覺異常,裸露部分無疤痕、無紋身;無遺傳性疾病、無傳染病) 5 13000

38 護理 20 13000

46 建設(shè)項目信息化管理 10 13000


5193 民辦四川天一學(xué)院(民辦院校) 115

地址:四川省綿竹市二環(huán)路東段88號

01 護理 10 11000

02 中藥學(xué) 5 11000

03 康復(fù)治療技術(shù) 5 11000

04 空中乘務(wù) 5 9000

05 應(yīng)用英語 5 9000

06 旅游管理 5 9000

07 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) 5 9000

12 會計 10 9000

15 工程造價 5 9900

16 建筑工程技術(shù) 5 9900

18 工商企業(yè)管理 10 9000

19 市場營銷 10 9000

20 物流管理 5 9000

21 電子商務(wù) 5 9900

22 電子信息工程技術(shù) 5 9900

23 計算機應(yīng)用技術(shù) 5 9900

25 汽車運用與維修技術(shù) 5 9900

26 軟件技術(shù) 5 9900

27 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 9900


5195 四川三河職業(yè)學(xué)院(民辦院校) 70

地址:四川省瀘州市合江荔城大道500號

01 會計 5 8500

02 護理 20 9500

