摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類本科第一批預(yù)科缺額計(jì)劃,包括缺額人數(shù),專業(yè)以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息,請考生仔細(xì)查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類本科第一批預(yù)科缺額計(jì)劃
院校代號 | 院校名稱 | 計(jì)劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1126 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | K1 | 預(yù)科班 | 預(yù)科結(jié)業(yè)時確定轉(zhuǎn)入的本科專業(yè)包括:財(cái)政學(xué)類2人,工商管理類(會計(jì)學(xué)院)2人,保險(xiǎn)學(xué)2 人,勞動與社會保障2人,經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類3人,經(jīng)濟(jì)學(xué)類2人,工商管理類(商學(xué)院)4人,管理科學(xué)與工程類3人,投資學(xué)1人,公共管理類2人,應(yīng)用心理學(xué)1 人,電子商務(wù)類2人,計(jì)算機(jī)類1人。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于563方可填報(bào)。 | 5000 |
1198 | 北京建筑大學(xué) | 1 | K1 | 預(yù)科班 | 培養(yǎng)學(xué)校:北京建筑大學(xué)大興校區(qū)。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于507方可填報(bào)。 | 4600 |
3114 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2 | K1 | 預(yù)科班 | 培養(yǎng)學(xué)校:上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于517方可填報(bào)。 | 0 |
3115 | 華東政法大學(xué) | 2 | K1 | 預(yù)科班 | 一年預(yù)科培養(yǎng)結(jié)束后進(jìn)行專業(yè)選擇。培養(yǎng)學(xué)校:東華政法大學(xué)。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于531方可填報(bào)。 | 0 |
3702 | 中國海洋大學(xué) | 2 | K1 | 預(yù)科班 | 培養(yǎng)學(xué)校:中國海洋大學(xué)嶗山校區(qū)。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于525方可填報(bào)。 | |
4315 | 中南大學(xué) | 2 | K1 | 預(yù)科班 | 應(yīng)用化學(xué)。培養(yǎng)地:中南大學(xué)。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于542方可填報(bào)。 | 4000 |
K2 | 預(yù)科班 | 交通運(yùn)輸。培養(yǎng)地:中南大學(xué)。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于542方可填報(bào)。 | 4000 | |||
6101 | 西安交通大學(xué) | 5 | K1 | 預(yù)科班 | 培養(yǎng)地點(diǎn):西安交通大學(xué)興慶校區(qū),專業(yè)方向以西安交通大學(xué)本科招生網(wǎng)公布預(yù)科招生計(jì)劃為準(zhǔn)。預(yù)科一年不分專業(yè),預(yù)科階段結(jié)束后根據(jù)《西安交通大學(xué)少數(shù)民族預(yù)科班管理辦法》確認(rèn)專業(yè)。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于566方可填報(bào)。 | 3850 |
6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2 | K1 | 預(yù)科班 | 培養(yǎng)學(xué)校:西北工業(yè)大學(xué)(長安校區(qū))。只招收聚居區(qū)少數(shù)民族或民族自治鄉(xiāng)考生,實(shí)考成績不低于550方可填報(bào)。 | 3850 |
缺額院??倲?shù):8 缺額計(jì)劃總數(shù):17 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題