摘要:曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2019年單獨(dú)考試招生普通高中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生工作已結(jié)束,現(xiàn)發(fā)布關(guān)于擬錄取的通知,包括分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)及擬錄取名單。
曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校關(guān)于2019年單獨(dú)考試招生
普通高中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生擬錄取的通知
一、普通高中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生擬錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
錄取專業(yè) | 錄取批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通批次 | 30 | 380.33 | 321.67 |
衛(wèi)生信息管理 | 普通批次 | 55 | 381.67 | 247.67 |
眼視光技術(shù) | 普通批次 | 35 | 380.33 | 326.33 |
眼視光技術(shù) | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 5 | 360.67 | 355 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 普通批次 | 36 | 383.67 | 335 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 5 | 367.83 | 355.5 |
合 計(jì) | 166 | 383.67 | 247.67 |
二、普通高中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生擬錄取名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 錄取批次 | 綜合總分 | 錄取專業(yè) |
252650720 | 李蓮青 | 普通批次 | 380.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
302250162 | 李春梅 | 普通批次 | 369.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
242910329 | 白雪蓮 | 普通批次 | 367 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
230110390 | 仇馨曼 | 普通批次 | 365.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
222451860 | 李蕊 | 普通批次 | 364.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
262152080 | 黃仁伶 | 普通批次 | 362 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
292410216 | 方圓馨 | 普通批次 | 361.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
252410707 | 王一帆 | 普通批次 | 357 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
011250202 | 郄梓妤 | 普通批次 | 356 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
012410046 | 楊曉艷 | 普通批次 | 349.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
233110641 | 湯俊鵬 | 普通批次 | 347.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
302250376 | 楊曉 | 普通批次 | 344.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
011250186 | 何云 | 普通批次 | 343.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
011210244 | 楊苗 | 普通批次 | 343 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
252210275 | 羅永慧 | 普通批次 | 343 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
011151904 | 徐藝嘉 | 普通批次 | 342 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
012952316 | 馬瑞 | 普通批次 | 341.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
010212748 | 詹航基 | 普通批次 | 334.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
292410229 | 楊俊杰 | 普通批次 | 333.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
293250674 | 董江義 | 普通批次 | 332.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
292450755 | 徐鑫杰 | 普通批次 | 331.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
012110132 | 蒲柯帆 | 普通批次 | 328 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
302510653 | 杞文娟 | 普通批次 | 327 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
252410756 | 李成玉 | 普通批次 | 325.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
292350770 | 李婷 | 普通批次 | 324.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
262510424 | 楊梅 | 普通批次 | 323.33 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
290152147 | 李一秀 | 普通批次 | 322.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
250210083 | 白蕃溶 | 普通批次 | 322.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
262810990 | 胡杰 | 普通批次 | 322.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
282111614 | 施洋 | 普通批次 | 321.67 | 康復(fù)治療類(中外合作辦學(xué)) |
292351978 | 鄒玉 | 普通批次 | 381.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250069 | 張國(guó)邦 | 普通批次 | 353 | 衛(wèi)生信息管理 |
250150231 | 陳婷 | 普通批次 | 348.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
242750720 | 趙永波 | 普通批次 | 348.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
302450559 | 段麗仙 | 普通批次 | 342.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
292352152 | 高羽欣 | 普通批次 | 339.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750142 | 陸明春 | 普通批次 | 336.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250364 | 張書涵 | 普通批次 | 336.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
012550496 | 胡夢(mèng)莎 | 普通批次 | 333.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
222451273 | 周蘭云 | 普通批次 | 332.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
012450160 | 王磊 | 普通批次 | 332.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
011151166 | 呂玲 | 普通批次 | 332 | 衛(wèi)生信息管理 |
012250664 | 王娟 | 普通批次 | 330.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262550557 | 羅微 | 普通批次 | 329.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250333 | 劉瀟憶 | 普通批次 | 327 | 衛(wèi)生信息管理 |
012350823 | 馮超 | 普通批次 | 326.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
222451233 | 浦雪 | 普通批次 | 326.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
290151877 | 周宇 | 普通批次 | 324.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
292250134 | 蘇欽 | 普通批次 | 324.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250353 | 楊秋月 | 普通批次 | 324.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
012550149 | 李蕓 | 普通批次 | 323.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262650925 | 張龍慧 | 普通批次 | 323.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750452 | 陸建 | 普通批次 | 322.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
292352250 | 朱欣雨 | 普通批次 | 318.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
232950304 | 李曉璐 | 普通批次 | 317.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
293150365 | 李正香 | 普通批次 | 316.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250321 | 鄒世文 | 普通批次 | 316 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250340 | 夏蕊 | 普通批次 | 315.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
272750154 | 王麗蘭 | 普通批次 | 314 | 衛(wèi)生信息管理 |
292352244 | 仁麗芬 | 普通批次 | 313.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
272750156 | 伍丹丹 | 普通批次 | 309.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
012950252 | 姜定玉 | 普通批次 | 309.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
012550519 | 楊璐玥 | 普通批次 | 309.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
252850232 | 李芬 | 普通批次 | 308 | 衛(wèi)生信息管理 |
352850103 | 李水水 | 普通批次 | 308 | 衛(wèi)生信息管理 |
242850260 | 楊海雲(yún) | 普通批次 | 307.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750506 | 陸塵宇 | 普通批次 | 305.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
232950502 | 楊靜欣 | 普通批次 | 304.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750544 | 王麗英 | 普通批次 | 302 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750943 | 蒙智柳 | 普通批次 | 299.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250365 | 李翊熙 | 普通批次 | 297.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
012450457 | 金漢麗 | 普通批次 | 296.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750367 | 陸丕富 | 普通批次 | 293.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
322450959 | 陳鐵 | 普通批次 | 291 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750976 | 羅坤仙 | 普通批次 | 290.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
332150174 | 胡玉花 | 普通批次 | 289.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
332550470 | 劉貴平 | 普通批次 | 285.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250380 | 楊俊偉 | 普通批次 | 284.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
252251193 | 李星泉 | 普通批次 | 279.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
212451442 | 文國(guó)洪 | 普通批次 | 278.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
262751127 | 陳銀 | 普通批次 | 273.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262751002 | 農(nóng)秋瓊 | 普通批次 | 273.33 | 衛(wèi)生信息管理 |
212651076 | 王平花 | 普通批次 | 269.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
011250357 | 楊德徽 | 普通批次 | 259.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
262750978 | 羅又點(diǎn) | 普通批次 | 247.67 | 衛(wèi)生信息管理 |
242810171 | 張露 | 普通批次 | 380.33 | 眼視光技術(shù) |
233110531 | 段安琦 | 普通批次 | 377 | 眼視光技術(shù) |
252210647 | 羅淑月 | 普通批次 | 376.67 | 眼視光技術(shù) |
012450087 | 趙良潔 | 普通批次 | 375 | 眼視光技術(shù) |
242810175 | 普春麗 | 普通批次 | 366.67 | 眼視光技術(shù) |
233150169 | 袁紅梅 | 普通批次 | 364 | 眼視光技術(shù) |
242810170 | 喻世賢 | 普通批次 | 362.33 | 眼視光技術(shù) |
233150302 | 李沛璉 | 普通批次 | 360.33 | 眼視光技術(shù) |
242810150 | 王玘瑞 | 普通批次 | 356.67 | 眼視光技術(shù) |
250150735 | 傅月琴 | 普通批次 | 352.33 | 眼視光技術(shù) |
242510136 | 李丹妮 | 普通批次 | 351.67 | 眼視光技術(shù) |
012950989 | 李永秧 | 普通批次 | 350.67 | 眼視光技術(shù) |
292610421 | 楊瑩霜 | 普通批次 | 350.67 | 眼視光技術(shù) |
292650080 | 李鳳 | 普通批次 | 350.33 | 眼視光技術(shù) |
233110040 | 趙笑晗 | 普通批次 | 349.67 | 眼視光技術(shù) |
242810180 | 李丹 | 普通批次 | 349.67 | 眼視光技術(shù) |
253050434 | 楊帆 | 普通批次 | 349.67 | 眼視光技術(shù) |
242850142 | 封燕雙 | 普通批次 | 348.33 | 眼視光技術(shù) |
250210346 | 沈媛媛 | 普通批次 | 347.67 | 眼視光技術(shù) |
242810084 | 矣郭芬 | 普通批次 | 345.67 | 眼視光技術(shù) |
250150688 | 張?chǎng)╀?/span> | 普通批次 | 344.67 | 眼視光技術(shù) |
012450122 | 郭濤 | 普通批次 | 344 | 眼視光技術(shù) |
262550532 | 盧世玫 | 普通批次 | 341.67 | 眼視光技術(shù) |
293150511 | 吳曉梅 | 普通批次 | 338.67 | 眼視光技術(shù) |
302510784 | 郭先龍 | 普通批次 | 335.33 | 眼視光技術(shù) |
242810143 | 李雪靖 | 普通批次 | 335 | 眼視光技術(shù) |
011210493 | 王瑞妮 | 普通批次 | 332.33 | 眼視光技術(shù) |
352610300 | 鄭萬(wàn)花 | 普通批次 | 332.33 | 眼視光技術(shù) |
250150800 | 高也 | 普通批次 | 331.33 | 眼視光技術(shù) |
233150305 | 李舒婕 | 普通批次 | 330.67 | 眼視光技術(shù) |
012450142 | 周欣 | 普通批次 | 329.67 | 眼視光技術(shù) |
292450949 | 李皓杰 | 普通批次 | 329.33 | 眼視光技術(shù) |
011250076 | 劉千 | 普通批次 | 329 | 眼視光技術(shù) |
012952867 | 楊昌萍 | 普通批次 | 327.33 | 眼視光技術(shù) |
233150592 | 卓瑩 | 普通批次 | 326.33 | 眼視光技術(shù) |
252710801 | 趙躍龍 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 360.67 | 眼視光技術(shù)(建) |
233150188 | 楊學(xué)貴 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 358.33 | 眼視光技術(shù)(建) |
290151917 | 袁賽蝶 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 356.67 | 眼視光技術(shù)(建) |
290110219 | 張?zhí)?/span> | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 356.33 | 眼視光技術(shù)(建) |
012450062 | 季能燕 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 355 | 眼視光技術(shù)(建) |
252413116 | 萬(wàn)丹 | 普通批次 | 383.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
250150263 | 陳秋元 | 普通批次 | 383.17 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
012410033 | 陸寧 | 普通批次 | 380.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
250110207 | 李燏嬋 | 普通批次 | 377.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
250150240 | 呂慶 | 普通批次 | 377 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
010310604 | 孔德瑩 | 普通批次 | 373 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
012350761 | 江卓璟 | 普通批次 | 372.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
322410185 | 海祖英 | 普通批次 | 366.17 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
272510067 | 許春 | 普通批次 | 366 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
322410293 | 周明香 | 普通批次 | 364 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
262250404 | 權(quán)云利 | 普通批次 | 362.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
242850228 | 刀慧 | 普通批次 | 360.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
252410711 | 趙黃敏 | 普通批次 | 359.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
302510512 | 穆貴菊 | 普通批次 | 359 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
230151090 | 王彩瑩 | 普通批次 | 356.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
252650693 | 石英瓊 | 普通批次 | 356 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
242810157 | 普會(huì)芬 | 普通批次 | 355.5 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
293050636 | 楊釗 | 普通批次 | 355.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
252850234 | 羅一丹 | 普通批次 | 354.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
262810595 | 李秋燕 | 普通批次 | 354.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
252210621 | 楊帆 | 普通批次 | 352.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
250150270 | 王永珍 | 普通批次 | 351.5 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
272350247 | 蘇紅芬 | 普通批次 | 348.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
233110096 | 李?yuàn)W艷 | 普通批次 | 347 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
242810097 | 張思寧 | 普通批次 | 344.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
272350250 | 馬亞瓊 | 普通批次 | 344 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
262210657 | 李嘉莉 | 普通批次 | 343.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
242810110 | 普艷美 | 普通批次 | 343.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
250210691 | 吳躍有 | 普通批次 | 343.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
322210291 | 何寶誼 | 普通批次 | 343.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
232750017 | 冷桂艷 | 普通批次 | 343.17 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
012510133 | 徐玲玉 | 普通批次 | 342.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
292650028 | 楊國(guó)琴 | 普通批次 | 338.67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
242810115 | 王桂琴 | 普通批次 | 336.33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
242750607 | 矣思平 | 普通批次 | 335 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
252910152 | 楊伍貴 | 普通批次 | 335 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
212410747 | 羅萍 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 367.83 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(建) |
340010906 | 和學(xué)靜 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 364.83 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(建) |
212410758 | 王燕 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 363.5 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(建) |
302410075 | 楊學(xué)倫 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 363 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(建) |
340010884 | 邱玉花 | 建檔立卡專項(xiàng)批次 | 355.5 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(建) |
曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校
2019年3月19日
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題