摘要:泉州海洋職業(yè)學(xué)院2019年高職招考招生計(jì)劃,供考生參考。
泉州海洋職業(yè)學(xué)院2019年高職招考招生計(jì)劃
泉州海洋職業(yè)學(xué)院2019年高職招考招生計(jì)劃 (院校代碼:4030) | |||||||||
招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) |
面向高中生類(lèi) | 02 | 航海技術(shù) | 20 | 9500 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 21 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 9500 |
03 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 30 | 9500 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 22 | 工商企業(yè)管理 | 30 | 9500 | |
01 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 9500 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 9500 | |
17 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 9500 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 29 | 電子商務(wù) | 30 | 9500 | |
13 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 9500 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 28 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 9500 | |
08 | 電子商務(wù) | 15 | 9500 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 10000 | |
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 9500 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 32 | 航海技術(shù) | 45 | 9500 | |
15 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 2 | 10800 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 31 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 9500 | |
16 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 15 | 10800 | 教育類(lèi) | 18 | 表演藝術(shù)(含幼兒方向) | 60 | 10000 | |
14 | 空中乘務(wù) | 10 | 11400 | 教育類(lèi) | 20 | 表演藝術(shù)(含音樂(lè)方向) | 15 | 10000 | |
10 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 9500 | 教育類(lèi) | 19 | 社會(huì)體育(含體育教練方向) | 30 | 9500 | |
09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 9500 | 旅游類(lèi) | 24 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 30 | 10800 | |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 9500 | 美術(shù)類(lèi) | 25 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 30 | 9500 | |
07 | 酒店管理 | 5 | 9500 | 音樂(lè)類(lèi) | 33 | 表演藝術(shù)(含音樂(lè)方向) | 15 | 10000 | |
04 | 社會(huì)體育(含體育教練方向) | 25 | 9500 | 音樂(lè)類(lèi) | 34 | 表演藝術(shù)(含幼兒方向) | 10 | 10000 | |
05 | 表演藝術(shù)(含幼兒方向) | 18 | 10000 | 制造類(lèi) | 26 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 | 9500 | |
06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 35 | 9500 | 電子信息類(lèi) | 27 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 9500 | |
備注:專(zhuān)業(yè)代碼、院校代碼、招生計(jì)劃以《福建招生咨訊.2019年高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生計(jì)劃》一書(shū)公布的為準(zhǔn)!高中類(lèi)27頁(yè),財(cái)經(jīng)類(lèi)43頁(yè),計(jì)算機(jī)類(lèi)60頁(yè),交通運(yùn)輸類(lèi)63頁(yè),教育類(lèi)40頁(yè),旅游類(lèi)46頁(yè),美術(shù)類(lèi)48頁(yè),音樂(lè)類(lèi)64頁(yè),制造類(lèi)51頁(yè),電子信息類(lèi)52頁(yè) | |||||||||
地區(qū)負(fù)責(zé)老師聯(lián)系方式 | |||||||||
區(qū)域 | 負(fù)責(zé)老師 | QQ號(hào) | 聯(lián)系電話(huà) | 微信號(hào) | |||||
漳州 | 陳老師 | 240622371 | 18965460376 | 18965460376 | |||||
南平 | 楊老師 | 1443011594 | 18950691889 | 18950691889 | |||||
葉老師 | 1245802214 | 15059615705 | 15059615705 | ||||||
龍巖 | 邱老師 | 984122500 | 15860580529 | 15860580529 | |||||
李老師 | 707446985 | 15959384661 | 15959384661 | ||||||
福州 | 陳老師 | 251866945 | 15659506669 | 15659506669 | |||||
福州(連江、馬尾、閩清) | 蔡老師 | 173432256 | 18859509782 | 173432256 | |||||
福州(平潭、福清、長(zhǎng)樂(lè)) | 葉老師 | 1245802214 | 15059615705 | 15059615705 | |||||
福州(市區(qū)、長(zhǎng)泰、閩侯、羅源) | 邱老師 | 984122500 | 15860580529 | 15860580529 | |||||
泉州 | 蘇老師 | 1033984716 | 13959927372 | 13959927372 | |||||
莆田 | 蘇老師 | 1033984716 | 13959927372 | 13959927372 | |||||
陳老師 | 983975504 | 17689663407 | 17689663407 | ||||||
寧德 | 陳老師 | 251866945 | 15659506669 | 15659506669 | |||||
寧德(霞浦、福鼎、柘榮、古田、屏南) | 陳老師 | 983975504 | 17689663407 | 17689663407 | |||||
寧德(寧德、福安、周寧、壽寧) | 徐老師 | 1393011320 | 17758763767 | 17758763767 | |||||
三明 | 吳老師 | 359032198 | 13774883579 | 13774883579 | |||||
劉老師 | 2543831229 | 18759873833 | 18759873833 | ||||||
廈門(mén)(島內(nèi)) | 楊老師 | 1443011594 | 18950691889 | 18950691889 | |||||
廈門(mén) | 陳老師 | 240622371 | 18965460376 | 18965460376 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671