摘要:現(xiàn)將《天津市2019年第二次高職擴招專項招生計劃(一)》進行公布,包括招生院校代碼、院校名城管、專業(yè)代碼、專業(yè)名稱、計劃人數及學費標準等信息,供考生參考,請考生仔細閱讀!
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數 | 學費 | 備注 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 09 | 物流管理 | 23 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 10 | 國際金融 | 23 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 11 | 酒店管理 | 23 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 12 | 焊接技術與自動化 | 23 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 13 | 建筑工程技術 | 23 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 14 | 計算機應用技術 | 23 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 15 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學院 | 16 | 園林技術 | 23 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員或其它 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 40 | 環(huán)境工程技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 41 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 42 | 安全技術與管理 | 10 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 43 | 生物產品檢驗檢疫 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 44 | 工業(yè)分析技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 45 | 食品質量與安全 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 46 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 47 | 藥品生產技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 48 | 藥品服務與管理 | 10 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 49 | 高分子材料工程技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 50 | 石油化工技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 51 | 精細化工技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 52 | 香料香精工藝 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 53 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 54 | 電氣自動化技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 55 | 機械制造與自動化 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 56 | 機電設備維修與管理 | 10 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 57 | 機電一體化技術 | 6 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 58 | 物聯(lián)網應用技術 | 6 | 5500 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 59 | 計算機應用技術 | 6 | 5500 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 60 | 計算機網絡技術 | 6 | 5500 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 61 | 軟件技術 | 6 | 5500 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 62 | 數字媒體應用技術 | 6 | 5500 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 63 | 新能源汽車技術 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 64 | 智能控制技術 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 65 | 建筑智能化工程技術 | 10 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 66 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 67 | 國際金融 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 68 | 會計 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 69 | 審計 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 70 | 國際貿易實務 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
本文所列為各院校預設招生專業(yè),在報名過程中,院??赡軙鶕嶋H需求進行專業(yè)調整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數 | 學費 | 備注 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 71 | 市場營銷 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 72 | 物流管理 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 73 | 商務英語 | 5 | 5500 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 74 | 人力資源管理 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 75 | 電子商務 | 5 | 5500 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 76 | 建設工程管理 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 77 | 建設工程監(jiān)理 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 78 | 工程造價 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 79 | 海洋化工技術 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 80 | 煤化工技術 | 5 | 5000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民,在崗職工 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 01 | 建筑工程技術 | 13 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 | 13 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 03 | 風景園林設計 | 13 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 04 | 工程測量技術 | 13 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 05 | 工程造價(建筑工程造價) | 13 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 06 | 建設工程管理(建筑工程管理) | 12 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 07 | 建設工程監(jiān)理(建筑工程監(jiān)理) | 12 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 08 | 計算機應用技術(建筑管理) | 12 | 5000 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 09 | 會計 | 13 | 5000 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 10 | 物聯(lián)網應用技術 | 12 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 11 | 城市信息化管理 | 12 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 12 | 大數據技術與應用 | 12 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 13 | 焊接技術與自動化 | 13 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 14 | 城市燃氣工程技術 | 13 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
本文所列為各院校預設招生專業(yè),在報名過程中,院??赡軙鶕嶋H需求進行專業(yè)調整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數 | 學費 | 備注 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 15 | 城市熱能應用技術 | 13 | 5000 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 16 | 建筑電氣工程技術 | 12 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 17 | 汽車檢測與維修技術 | 13 | 5000 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 18 | 物業(yè)管理 | 12 | 5500 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 19 | 新能源汽車技術 | 12 | 5000 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1211 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 40 | 城市熱能應用技術(新能源) | 12 | 5000 | 招收高中及中職畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗 職工和鄉(xiāng)村管理干部 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 25 | 物流管理 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 26 | 會計 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 27 | 電子商務 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 28 | 連鎖經營管理 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 29 | 金融管理(客戶服務營銷) | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 30 | 市場營銷 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 31 | 商務英語 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 32 | 文秘 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 33 | 社區(qū)管理與服務 | 2 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 34 | 社區(qū)管理與服務(老年教育指導與服務) | 2 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 35 | 學前教育 | 2 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 36 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 2 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 37 | 老年服務與管理 | 2 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 38 | 酒店管理 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 39 | 動漫制作技術 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 40 | 會展策劃與管理 | 1 | 5000 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 41 | 計算機信息管理 | 2 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 42 | 信息安全與管理 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 43 | 應用電子技術 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 44 | 電氣自動化技術 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 45 | 機電一體化技術 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 46 | 建筑智能化工程技術 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 47 | 消防工程技術 | 2 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1212 | 天津城市職業(yè)學院(總院) | 48 | 分布式發(fā)電與微電網技術 | 1 | 5500 | 走讀、下崗失業(yè)人員、農民工和新型職業(yè)農民及在職在崗人員 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 11 | 計算機信息管理 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 12 | 計算機應用技術 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 13 | 動漫制作技術 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
本文所列為各院校預設招生專業(yè),在報名過程中,院校可能會根據實際需求進行專業(yè)調整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準。