摘要:現(xiàn)將《天津市2019年第二次高職擴招專項招生計劃(二)》進行公布,包括招生院校代碼、院校名城管、專業(yè)代碼、專業(yè)名稱、計劃人數(shù)及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)等信息,供考生參考,請考生仔細閱讀!
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 電子商務(wù) | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 汽車電子技術(shù) | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 機械制造與自動化 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)) | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 美術(shù)(繪畫) | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 19 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 影視動畫 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 21 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 游戲設(shè)計 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1219 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 04 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 15 | 5000 | 招收在職職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、鄉(xiāng)村管理干部、新型職業(yè)農(nóng)民 和普通高中階段畢業(yè)生 |
1219 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 05 | 法律事務(wù) | 15 | 5000 | 招收在職職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、鄉(xiāng)村管理干部、新型職業(yè)農(nóng)民 和普通高中階段畢業(yè)生 |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 02 | 建設(shè)工程管理 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 03 | 物業(yè)管理 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 04 | 市場營銷 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 05 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 06 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 5000 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 07 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 08 | 工程造價 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
本文所列為各院校預(yù)設(shè)招生專業(yè),在報名過程中,院校可能會根據(jù)實際需求進行專業(yè)調(diào)整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準(zhǔn)。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 09 | 廣告設(shè)計與制作 | 10 | 8000 | 高中、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 12 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 13 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 14 | 物業(yè)管理 | 20 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 15 | 市場營銷 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 16 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 17 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 19 | 工程造價 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 20 | 廣告設(shè)計與制作 | 15 | 8000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 14 | 航海技術(shù) | 15 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 15 | 水路運輸與海事管理 | 15 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 16 | 輪機工程技術(shù) | 15 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 17 | 港口機械與自動控制 | 15 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 18 | 焊接技術(shù)與自動化 | 15 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 19 | 集裝箱運輸管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 20 | 物流管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 21 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 22 | 電子商務(wù)技術(shù) | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
本文所列為各院校預(yù)設(shè)招生專業(yè),在報名過程中,院校可能會根據(jù)實際需求進行專業(yè)調(diào)整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準(zhǔn)。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 23 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(郵輪烹飪) | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 24 | 酒店管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 25 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 20 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 26 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè) 農(nóng)民和在職人員 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 會計 | 48 | 5000 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 物流管理 | 48 | 5000 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 電子商務(wù) | 48 | 5000 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 計算機信息管理 | 48 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 機械制造與自動化 | 40 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 新能源汽車技術(shù) | 24 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 24 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 機電一體化技術(shù) | 40 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 16 | 汽車運用與維修技術(shù) | 25 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 17 | 汽車車身維修技術(shù) | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 18 | 物流管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 19 | 快遞運營管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 港口與航運管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 會計 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 電子商務(wù) | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 23 | 工程機械運用技術(shù) | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 24 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 25 | 道路橋梁工程技術(shù) | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 26 | 工程測量技術(shù) | 25 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 27 | 市政工程技術(shù) | 25 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 28 | 旅游管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 29 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 25 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 數(shù)控技術(shù) | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 機械設(shè)計與制造 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 機電一體化技術(shù) | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 機電一體化技術(shù)(電梯方向) | 50 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 安全技術(shù)與管理 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 電子商務(wù) | 35 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民、在崗職工 |
本文所列為各院校預(yù)設(shè)招生專業(yè),在報名過程中,院??赡軙鶕?jù)實際需求進行專業(yè)調(diào)整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準(zhǔn)。