摘要:截至目前,2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試及報(bào)名時(shí)間已發(fā)布,其考試于2024年8月23日至25日舉行,報(bào)名時(shí)間為2024年4月8日早8:00至4月30日晚8:00,但考試報(bào)名費(fèi)用暫還未通知,本文待公告發(fā)布后更新。
2024年注會(huì)報(bào)名費(fèi)用暫未發(fā)布,報(bào)名費(fèi)用其根據(jù)不同考區(qū),報(bào)名費(fèi)不一致,考生根據(jù)報(bào)考地區(qū)規(guī)定繳費(fèi)。下面小編整理了2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師各地區(qū)的考試報(bào)名費(fèi)用匯總,以供大家參考。
地區(qū) | 考試報(bào)名費(fèi)用 |
湖南 | 專業(yè)階段考試70元/科;綜合階段考試164元 |
湖北 | 專業(yè)階段考試80元/科;綜合階段考試240元 |
福建 | 專業(yè)階段考試70元/科;綜合階段考試120元 |
浙江 | 專業(yè)階段考試92元/科;綜合階段考試166元 |
北京 | 專業(yè)階段考試60元/科;綜合階段考試120元 |
江蘇 | 每人每科92元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 |
天津 | 專業(yè)階段考試60元/科;綜合階段考試120元 |
云南 | 每人每科100元 |
江西 | 專業(yè)階段考試60元/科;綜合階段考試120元 |
吉林 | 每人每科75元 |
河北 | 專業(yè)階段考試95元/科;綜合階段考試360元 |
山西 | 專業(yè)階段考試80元/科;綜合階段考試180元 |
山東 | 每人每科75元 |
四川 | 專業(yè)階段考試60元/科;綜合階段考試120元 |
重慶 | 每人每科60元 |
河南 | 每人每科82元 |
廣東 | 專業(yè)階段考試會(huì)計(jì)科目85元,其他科目65元/科;綜合階段考試170元 |
陜西 | 專業(yè)階段考試60元/科;綜合階段考試120元 |
海南 | 每人每科90元 |
安徽 | 每人每科80元 |
貴州 | 專業(yè)階段考試90元/科;綜合階段考試180元 |
黑龍江 | 專業(yè)階段考試65元/科;綜合階段考試130元 |
廣西 | 專業(yè)階段考試90元/科;綜合階段考試180元 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試75元/科;綜合階段考試150元 |
甘肅 | 專業(yè)階段考試90元/科;綜合階段考試180元 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段考試95元/科;綜合階段考試190元 |
青海 | 每人每科62元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)15元/每人,考務(wù)費(fèi)40元/每科 |
寧夏 | 每人每科75元 |
西藏 | 專業(yè)階段考試160元/科;綜合階段考試160元 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題